ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1205
Текст: Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства та документації із землеустрою, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.12, 22, 81, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська pада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення особистого селянського господарства, згiдно з додатком.
2. Землевласникам забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянках iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотримуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
3. Громадянам, вказаним в додатку до даного рішення, зареєструвати право власності на земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Мiський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до рішення міської ради
__.___. 2025 №_____
Cписок
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код виду цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
до рішення міської ради
__.___. 2025 №_____
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код виду цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
| № | Прізвище, ім’я та по батькові | Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Всього землі, га | |
| 1 | Гладенький Юрій Миколайович | с.Голинь, Калуський район | 2622881601:01:009:0430 | 0,1782 | |
| 2 | Гумен Микола Миколайович | с.Копанки, Калуський район | 2622883601:01:001:0483 | 0,1835 | |
| 3 | Гумен Микола Миколайович | с.Копанки, Калуський район | 2622883601:01:001:0470 | 0,1962 | |
| 4 | Дзундза Йосип Васильович | с.Ріп’янка, Калуський район | 2622886001:01:002:0128 | 0,2660 | |
| 5 | Дзундза Марія Богданівна | с.Мислів, урочище «Тюнова гора», Калуський район | 2622886002:03:003:0192 | 0,1500 | |
| 6 | Дзундза Марія Богданівна | с.Мислів, урочище «Розтріс», Калуський район | 2622886002:03:002:0081 | 0,0700 | |
| 7 | Дзундза Марія Богданівна | с.Мислів, урочище «Біля Мельничука», Калуський район | 2622886002:03:003:0191 | 0,0800 | |
| 8 | Дзундза Марія Богданівна | с.Мислів, урочище «Вище амбулаторії», Калуський район | 2622886002:03:003:0190 | 0,2000 | |
| 9 | Дідик Ярослав Семенович | с.Пійло, Калуський район | 2622885201:02:001:0077 | 0,0600 | |
| 10 | Іванічек Галина Йосипівна | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:003:0392 | 0,0900 | |
| 11 | Іванічек Галина Йосипівна | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:007:0073 | 0,2100 | |
| 12 | Івахнюк Катерина Федорівна | с.Голинь, Калуський район | 2622881601:01:006:0265 | 0,0931 | |
| 13 | Комарчук Валентина Петрівна | с.Тужилів, Калуський район | 2622888201:01:001:0254 | 0,1300 | |
| 14 | Комарчук Валентина Петрівна | с.Тужилів, урочище «Середня дорога», Калуський район | 2622888201:01:003:0383 | 0,1269 | |
| 15 | Коцан Микола Миколайович | с.Кропивник, Калуський район | 2622884001:01:002:0259 | 0,1500 | |
| 16 | Коцан Микола Миколайович | с.Кропивник, Калуський район | 2622884001:01:002:0257 | 0,1000 | |
| 17 | Куцела Михайло Петрович | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:001:0414 | 0,0600 | |
| 18 | Куцела Михайло Петрович | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:001:0416 | 0,1000 | |
| 19 | Лаврів Наталія Михайлівна | с.Тужилів, Калуський район | 2622888201:01:001:0256 | 0,1492 | |
| 20 | Лаврів Наталія Михайлівна | с.Тужилів, Калуський район | 2622888201:01:001:0255 | 0,0829 | |
| 21 | Лисаник Любов Василівна | с.Пійло, Калуський район | 2622885201:01:003:0327 | 0,2500 | |
| 22 | Лисаник Марія Йосипівна | с.Пійло, Калуський район | 2622885201:01:002:0364 | 0,1667 | |
| 23 | Мазурик Федір Васильович | с.Голинь, Калуський район | 2622881601:01:001:0358 | 0,1000 | |
| 24 | Мазурик Федір Васильович | с.Голинь, Калуський район | 2622881601:01:002:0362 | 0,0933 | |
| 25 | Мельник Марія Йосифівна | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:001:0387 | 0,1467 | |
| 26 | Парцей Марія Петрівна | с.Довге-Калуське, Калуський район | 2622885202:01:001:0034 | 0,1300 | |
| 27 | Пастух Святослав Петрович | с.Студінка, Калуський район | 2622887401:01:002:0719 | 0,2500 | |
| 28 | Різничук Марія Михайлівна | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:006:0024 | 0,1000 | |
| 29 | Різничук Марія Михайлівна | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:003:0397 | 0,1200 | |
| 30 | Різничук Марія Михайлівна | с.Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:007:0074 | 0,1500 | |
| 31 | Семенюк Надія Іванівна | с.Пійло, Калуський район | 2622885201:01:003:0325 | 0,3800 | |
| 32 | Семенюк Надія Іванівна | с.Пійло, Калуський район | 2622885201:01:003:0326 | 0,0300 | |
| 33 | Солданюк Оксана Миколаївна | с.Голинь, Калуський район | 2622881601:01:003:0278 | 0,0603 | |
| 34 | Федорів Марія Василівна | с.Сівка-Калуська, Калуський район | 2622886901:01:009:0074 | 0,3218 | |
| 35 | Хомич Богдан Михайлович | с.Вістова, Калуський район | 2622881201:01:002:0534 | 0,2300 | |
| 36 | Хомич Богдан Михайлович | с.Вістова, урочище «Стара станція», Калуський район | 2622881201:01:002:0535 | 0,1000 | |
| 37 | Христонько Наталія Миколаївна | с.Тужилів, Калуський район | 2622888201:01:005:0158 | 0,1276 |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК

