ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2133
Текст:Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішень міської ради від 30.03.2023 року №2019 "Про Програму стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді на 2023- 2025 роки" та від 19.12.2024 року №3819 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік", беручи до уваги рекомендації постійних комісій з питань власності, житлово-комунального господарства та екології; з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді на 2023-2025 роки, затвердженої рішеннями міської ради від 30.03.2023 року №2019, від 27.07.2023 №2335, від 26.10.2023 №2633, від 30.11.2023 №2724, від 30.05.2024 №3217, від 24.04.2025 №4386, від 31.07.2025 №4121 виклавши Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького та постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до Програми стимулювання створення
та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків/ОСББ/ в Калуській міській територіальній громаді на 2023 – 2025 роки
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
(нова редакція)
та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків/ОСББ/ в Калуській міській територіальній громаді на 2023 – 2025 роки
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
(нова редакція)
| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікуванні результати | |||||
| роки | всього | В тому числі за джерелами фінансування | |||||||
| Бюджет Калуської міської територіальної громади | Обласний бюджет | Співфінансування ОСББ | |||||||
| 1 | Виготовлення технічної документації на будинки | ||||||||
| ОСББ"Апгрейд-Калуш"вул.Винниченка,9 | 2023 | 10,0 | 10,0 | - | - | Відновлення технічної документ ації, відведення прибудинкової території на житлові будинки у яких створено ОСББ та планується їх створення | |||
| ОСББ"Б.Хмельницького,52"вул.Б.Хмельницького,52 | 2023 | 8,0 | 8,00 | - | - | ||||
| ОСББ"УКР.ДІМ" вул.Богдана Хмельницького,22 | 2023 | 8,0 | 8,0 | - | - | ||||
| ОСББ "Малицької 3" вул.Малицької,3 | 2023 | 70,0 | 70,0 | - | - | ||||
| Всього | 2023 | 96,0 | 96,0 | - | - | ||||
| Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2024 | - | - | - | - | ||||
| Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 300,0 | 300,0 | - | - | ||||
| Всього пункт 1 | 396,0 | 396,0 | - | - | |||||
| - | - | Покращення технічного стану будинків, у яких створено ОСББ, забезпечення умов комфортного проживання населення міста | |||||||
| - | - | ||||||||
| 2 | Проведення капітального ремонту перекриття над підвалом багатоквартирного житлового будинку №30 по вул.Б.Хмельницького в м.Калуші Івано- Франківської обл. ОСББ"Богдан Хмельницький" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 125,981 | 113,383 | - | 12,598 | ||
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для"Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ по в.Б.Хмельницького,46 в м.Калуші" ОСББ"Квартал 46" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 6,0 | 6,0 | - | - | ||
| 4 | Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ по в.Б.Хмельницького,46 в м.Калуші" ОСББ"Квартал 46" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 237,35 | 225,402 | - | 11,863 | ||
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
| 6 | Проведення капітального ремонту мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36 | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 117,054 | 111,201 | - | 5,853 | ||
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки 1 " ОСББ "Наш Дім 2021" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | -- | ||
| 8 | Проведення капітального ремонту облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки 1 " ОСББ "Наш Дім 2021" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 163,918 | 147,526 | - | 16,392 | ||
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 5,34 | 5,34 | - | - | ||
| 10 | Проведення капітального ремонту облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 350,0 | 315,0 | - | 35,0 | ||
| 11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
| 12 | Проведення капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 119,913 | 95,93 | - | 23,983 | ||
| 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації"Капітальний ремонт водопроводу (зовнішнє водопостачання)житлового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 8,9 | 8,9 | - | - | ||
| 14 | Проведення капітального ремонту водопроводу (зовнішнє водопостачання)житлового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 262,525 | 236,273 | - | 26,252 | ||
| 15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та каналізації будинку на вул.Малицької,3 ОСББ "Малицької 3" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 4,5 | 4,5 | - | - | ||
| 16 | Проведення капітального ремонту облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та каналізації будинку на вул.Малицька,3 ОСББ "Малицької 3" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 382,385 | 325,028 | - | 57,357 | ||
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт кабельних ліній житлового будинку по вул.С.Стрільців, ОСББ "Січове1" в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонд "." | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
| 18 | "Капітальний ремонт кабельних ліній житлового будинку по вул.С.Стрільців, ОСББ "Січове1" в м.Калуш Івано-Франківська обл. (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонд " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 281,177 | 253,059 | - | 28,118 | ||
| 19 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,4 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки" (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонд "" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
| 20 | Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,4 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 132,940 | 119,646 | - | 13,294 | ||
| 21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,5 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки""(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
| 22 | Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,5 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки""(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 132,643 | 119,379 | - | 13,264 | ||
| 23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт дрібних покриттів та опоряджувальних елементів даху житлового будинку по вул.Павлика,19А, ОСББ"Павлика 19А"м.Калуш"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
| 24 | Капітальний ремонт дрібних покриттів та опоряджувальних елементів даху житлового будинку по вул.Павлика,19А, ОСББ"Павлика 19А"м.Калуш"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 79,954 | 63,963 | - | 15,991 | ||
| 25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт аварійних балконів житлового будинку по вул.Грушевського,91, ОСББ "Калуш Грушевського 91"в м.Калуш Івано-Франківська обл" "(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
| 26 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт електричних мереж житлового багатоквартирного будинку по вул. Малицької,1ОСББ"Малицької,1" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
| 27 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового багатоквартирного будинку по вул. Малицької,1ОСББ"Малицької,1" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 315,130 | 267,860 | - | 47,270 | ||
| 28 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту(підвального приміщення)житлового будинку на вул. Винниченка,9 ОСББ"Апгрейд-Калуш" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,747 | 3,747 | - | - | ||
| 29 | Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту(підвального приміщення)житлового будинку на вул. Винниченка,9 ОСББ"Апгрейд-Калуш" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 282,133 | 239,813 | - | 42,320 | ||
| 30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт входів у під'їзди житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ "Проспект15" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 0,84 | 0,84 | - | - | ||
| 31 | Капітальний ремонт входів у під'їзди житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ "Проспект15" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 95,285 | 85,756 | - | 9,529 | ||
| 32 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,22 ОСББ"УКР.ДІМ" м.Калуш(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
| 33 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,22 ОСББ"УКР.ДІМ" м.Калуш(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 99,731 | 94,744 | - | 4,991 | ||
| 34 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт входів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Проспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 0,84 | 0,84 | - | - | ||
| 35 | Капітальний ремонт входів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Проспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 55,013 | 49,512 | - | 5,501 | ||
| 36 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт електрощитових будинку Малицької,3 м. Калуш(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 2,136 | 2,136 | - | - | ||
| 37 | Капітальний ремонт електрощитових будинку Малицької,3 ОСББ "Малицької,3" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 80,353 | 68,300 | - | 12,053 | ||
| Всього пункти 2-37 Всього | 2023 | 3367,682 | 2986,530 | 381,152 | |||||
| 38 | Проведення капітального ремонту | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2024 | - | - | - | - | ||
| 39 | Проведення капітального ремонту | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 4693,1 54 | 5243,091 | - | по факту | ||
| 40 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт трубопроводів водопостачання та водовідведення житлового будинку на вул.Винниченка,12, ОСББ"Винниченка12,Калуш" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 5,330 | 5,330 | - | - | Покращення технічного стану будинків, у яких створено ОСББ, забезпечення умов комфортного проживання населення міста | |
| 41 | Капітальний ремонт трубопроводів водопостачання та водовідведення житлового будинку на вул.Винниченка,12, ОСББ"Винниченка12,Калуш" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 396, 300 | 376,485 | - | 19,815 | ||
| 42 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт вводу трубопроводу холодної води буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36"" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 5,330 | 5,330 | - | - | ||
| 43 | Капітальний ремонт вводу трубопроводу холодної води буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36"" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 120,784 | 114,745 | - | 6,039 | ||
| 44 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт електричних мереж житлового багатоквартирного будинку по вул. Малицької,9 ОСББ"Фенікс-Калуш" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 3,560 | 3,560 | - | - | ||
| 45 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового багатоквартирного будинку по вул. Малицької,9 ОСББ"Фенікс-Калуш" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 334,604 | 301,143 | - | 33,459 | ||
| 46 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт електрощитової та електромережі житлового будинку по проспекті Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А"в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 3,560 | 3,560 | - | - | ||
| 47 | Капітальний ремонт електрощитової та електромережі житлового будинку по проспекті Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А"в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 346,440 | 311,796 | - | 34,644 | ||
| 48 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт електрощитової та електромережі житлового будинку по проспекті Л.Українки,1 ОСББ "Наш Дім 2021"в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді." | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 8,900 | 8,900 | - | - | ||
| 49 | Капітальний ремонт електрощитової та електромережі житлового будинку по проспекті Л.Українки,1 ОСББ "Наш Дім 2021"в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 291,100 | 261,990 | 29,110 | |||
| 50 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку по вул.С.Стрільців,1 ОСББ "Січове1" в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді "." | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 3,560 | 3,560 | - | - | ||
| 51 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку по вул.С.Стрільців,1 ОСББ "Січове1" в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді . | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 299,922 | 284,926 | - | 14,996 | ||
| 52 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку по вул.Рубчака,15 ОСББ " Наш Дім" Рубчака,15" в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді "." | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 7,120 | 7,120 | - | - | ||
| 53 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку по вул.Рубчака,15 ОСББ " Наш Дім" Рубчака,15 в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 242,880 | 218,592 | - | 24,288 | ||
| 54 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по в.С.Бандери,4 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки" (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді "" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 4,005 | 4,005 | - | - | ||
| 55 | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по в.С.Бандери,4 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки" (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 124,91 | 112,419 | - | 12,491 | ||
| 56 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по в.С.Бандери,5 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки" (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді "" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 4,005 | 4,005 | - | - | ||
| 57 | Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по в.С.Бандери,5 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки" (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді. | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 118,436 | 106,592 | - | 11,844 | ||
| 58 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електричних мереж багатоквартирного житлового будинку під'їзди (2,3,4) по вул. Б.Хмельницького,14 ОСББ "Ощад Калуш " в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді "." | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 7,120 | 7,120 | - | - | ||
| 59 | Капітальний ремонт електричних мереж багатоквартирного житлового будинку під'їзди (2,3,4) по вул. Б.Хмельницького,14 ОСББ "Ощад Калуш " в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді "." | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 178,98 | 170,031 | - | 8,949 | ||
| Проведення капітального ремонту | Всього (пункти з 40-59) | 2025 | 2506,8 46 | 2311,211 | - | 195,635 | |||
| Всього (пункти з 39-59) | 2025 | 7200,0 | 7200,0 | - | 195,635 | ||||
| РАЗОМ | 10582,53 | 11159,317 | 576,787 | ||||||
| В тому числі | 2023 | 3463,682 | 3082,53 | 381,152 | |||||
| 2024 | - | - | - | ||||||
| 2025 | 7695,635 | 7500,0 | 195,635 | ||||||
ДОДАТКИ
| 1 | ЗАХОДИ до програми безбарєрність на 2026 .pdf | Переглянути |
|---|

