ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 16
Про внесення безгосподарних мереж до статутного капіталу комунального підприємства «Водотеплосервіс»
16. РІШЕННЯ
Про внесення безгосподарних
мереж до статутного капіталу
комунального підприємства
«Водотеплосервіс»
Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" та розглянувши службову записку голови Фонду комунальної власності територіальної громади міста Калуша Олександра Челядина Калуської міської ради від 11.04.2018 №01-15/1-1/42, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Комунальному підприємству «Водотеплосервіс» (Ігор Яковина) прийняти на баланс безгосподарні мережі водопостачання, залишковою вартістю 11 466 330 грн. (одинадцять мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч триста тридцять гривень) для збільшення статутного капіталу згідно переліку (додаток).
2. Комунальному підприємству «Водотеплосервіс» (Ігор Яковина) в місячний термін після прийняття рішення внести відповідні зміни в облікові документи.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток
до рішення міської ради
від №
Перелік безгосподарних мереж
водопостачання об'єктів в місті Калуші
І. Водопровідні зовнішні мережі
Залишкова вартість заміщення об’єкту оцінки становить 11 466 330 (одинадцять мільйонів чотириста шістдесят шість тисяч триста тридцять) гривень без ПДВ, в тому числі:
Характеристика водопроводу | Глибина залягання, м | Рік прокладання | Колодці залізобетонні Ø1500мм, шт. | Запірна арматура (засувки), шт. | Залишкова вартість заміщення, грн. без ПДВ | ||||
№ з/п | Адреса об'єкта | L, м | Ø, мм | ПЕ/ст./чав. | |||||
1 | м. Калуш, пр. Лесі Українки | 994 | 400 | Чав. | 1,5 | 1996 | 4 | 1 | 2293708 |
2 | м. Калуш, вул. Винниченка | 535 | 400 | Чав. | 1,5 | 1995 | 3 | 1 | 1219567 |
3 | м. Калуш, вул. Стуса 1,3,5 | 480 | 300 | ПЕ | 1,2 | 2015 | 1 | 1 | 439859 |
4 | м. Калуш, вул. Богуна | 230 | 273 | Ст. | 1,5 | 1998 | 2 | 1 | 310636 |
5 | м. Калуш, вул. Винниченка 6,8,10 | 320 | 273 | Ст. | 1,5 | 1995 | 2 | 1 | 416587 |
6 | м. Калуш, вул. Космонавтів | 667 | 273 | Чав. | 1,5 | 1996 | 3 | 1 | 1099922 |
7 | м. Калуш, пр. Лесі Українки | 1002 | 250 | Ст. | 1,5 | 1996 | 4 | 1 | 1071717 |
8 | м. Калуш, вул. Винниченка | 546 | 250 | Ст. | 1,5 | 1995 | 2 | 1 | 567439 |
9 | м. Калуш, вул. Стуса 1 | 113 | 127 | Ст. | 1,5 | 1988 | 1 | 1 | 67020 |
10 | м. Калуш, вул. Львівська - Бандери | 1227 | 125 | Чав. | 1,5 | 1994 | 2 | 1 | 821150 |
11 | м. Калуш, вул. Банянська | 447 | 110 | ПЕ | 1,2 | 2006 | 3 | 1 | 217497 |
12 | м. Калуш, вул. Людкевича | 616 | 110 | ПЕ | 1,2 | 2007 | 2 | 1 | 264791 |
13 | м. Калуш, вул. Винниченка 6,8,10 | 151 | 108 | Ст. | 1,5 | 1997 | 1 | 1 | 80299 |
14 | м. Калуш, вул. Паркова | 230 | 100 | Ст. | 1,5 | 1998 | 2 | 1 | 119901 |
15 | м. Калуш, вул. Космонавтів | 127 | 100 | Ст. | 1,5 | 1994 | 1 | 1 | 63593 |
16 | м. Калуш, вул. Фінська | 649 | 100 | Чав. | 1,5 | 1993 | 2 | 1 | 383715 |
17 | м. Калуш, вул. Фінська - Будівельників | 125 | 100 | Ст. | 1,5 | 1992 | 1 | 1 | 62850 |
18 | м. Калуш, вул. Банянська | 17 | 100 | Ст. | 1,5 | 1994 | 2 | 1 | 37365 |
19 | м. Калуш, вул. Виговського | 92 | 100 | Ст. | 1,5 | 1993 | 3 | 1 | 79867 |
20 | м. Калуш, вул. Фабрична | 145 | 75 | ПЕ | 1,2 | 2010 | 2 | 1 | 82711 |
21 | м. Калуш, вул. Фабрична - Банянська | 176 | 75 | ПЕ | 1,2 | 2011 | 2 | 1 | 93054 |
22 | м. Калуш, вул. Кривоноса | 222 | 63 | ПЕ | 1,2 | 2014 | 1 | 1 | 89061 |
23 | м. Калуш, вул. Кибальчича | 120 | 57 | Ст. | 1,5 | 1994 | 1 | 1 | 52374 |
24 | м. Калуш, вул. Кибальчича | 125 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2012 | 1 | 1 | 55953 |
25 | м. Калуш, вул. Міцкевича | 113 | 50 | Ст. | 1,5 | 1993 | 1 | 1 | 49270 |
26 | м. Калуш, вул. Богуна | 215 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2006 | 1 | 1 | 81578 |
27 | м. Калуш, вул. Руднєва | 87 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2015 | 2 | 1 | 62107 |
28 | м. Калуш, вул. Марченка | 50 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2014 | 1 | 1 | 32726 |
29 | м. Калуш, вул. Космонавтів | 200 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2009 | 1 | 1 | 77063 |
30 | м. Калуш, вул. Космонавтів | 247 | 50 | Чав. | 1,5 | 1991 | 1 | 1 | 111306 |
31 | м. Калуш, вул. Космонавтів | 18 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2010 | 1 | 1 | 22897 |
32 | м. Калуш, вул. Фінська | 86 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2010 | 1 | 1 | 43904 |
33 | м. Калуш, вул. Фінська | 198 | 50 | Чав. | 1,5 | 1992 | 1 | 1 | 92287 |
34 | м. Калуш, вул. Фінська - Будівельників | 31 | 50 | Чав. | 1,5 | 1994 | 1 | 1 | 27468 |
35 | м. Калуш, вул. Фінська - Будівельників | 75 | 50 | Ст. | 1,5 | 1995 | 1 | 1 | 37892 |
36 | м. Калуш, вул. Банянська | 192 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2005 | 2 | 1 | 90548 |
37 | м. Калуш, вул. Кривоноса | 446 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2004 | 1 | 1 | 151111 |
38 | м. Калуш, вул. Чайковського | 223 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2006 | 3 | 1 | 115772 |
39 | м. Калуш, вул. Сухомлинського | 208 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2016 | 1 | 1 | 83716 |
40 | м. Калуш, вул. Винниченка | 70 | 50 | ПЕ | 1,2 | 2015 | 1 | 1 | 39991 |
41 | м. Калуш, вул. Шота Руставелі | 227 | 43 | Ст. | 1,5 | 1992 | 1 | 1 | 82013 |
42 | м. Калуш, вул. Марії Чурай | 82 | 40 | ПЕ | 1,2 | 2008 | 1 | 1 | 40395 |
43 | м. Калуш, вул. Міцкевича | 12 | 32 | ПЕ | 1,2 | 2008 | 1 | 1 | 19646 |
44 | м. Калуш, вул. Роксолани | 211 | 32 | ПЕ | 1,2 | 2009 | 1 | 1 | 74754 |
45 | м. Калуш, вул. Фінська | 46 | 32 | ПЕ | 1,2 | 2009 | 1 | 1 | 29061 |
46 | м. Калуш, вул. Фабрична | 8 | 32 | ПЕ | 1,2 | 2012 | 1 | 1 | 19040 |
47 | м. Калуш, вул. Кривоноса | 128 | 32 | ПЕ | 1,2 | 2012 | 1 | 1 | 53146 |
48 | м. Калуш, вул. Виговського | 83 | 32 | Ст. | 1,5 | 1992 | 1 | 1 | 38003 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук