ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 32
Про затвердження технічної документацій
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
в районі вул. Львівська
32. РІШЕННЯ
від ____.____.2016 р. № ______Про затвердження технічної документацій
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
в районі вул. Львівська
Беручи до уваги розроблену КП «Земельно-кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради» технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та враховуючи необхідність виділення земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків пільговим категоріям населення в тому числі учасникам АТО враховуючи затверджену містобудівну документацію (проект детального планування території обмеженої вул. Львівською, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.ст. 12,123, 124, 125, 126 Земельного Кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій» враховуючи, рекомендацію постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, міська pада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 2610400000:44:001:0152, яка знаходиться в районі вул. Львівська, загальною площею 9,9101 га, на наступні земельні ділянки, згідно з додатком.
2. Внести зміни в земельно-кадастрові документи.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови у відповідності до розподілу функціональних обов’язків.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток
№ п/п | Площа земельної ділянки, га | Кадастровий номер земельної ділянки |
|
0,0719 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0621 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0657 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0640 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0719 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0641 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0617 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0640 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0659 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0630 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0691 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0607 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0610 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0663 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0650 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0650 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0744 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0600 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
0,0698 | 2610400000: 44:002:_____ |
|
3,8348 | 2610400000: 44:002:_____ |
Міський голова Ігор Матвійчук