ОПИС ДОКУМЕНТУ
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Сесія: | LIV |
Скликання: | VII |
Проголосовано: | В цілому |
Рішення: | Прийнято |
Дата прийняття: | 28.03.2019 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
3
- Відсутні
11
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 2217
Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу комунального закладу ‟Редакція газети ‟Дзвони Підгір’я” Калуської міської ради»
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 28.03.2019 № 2217
Розглянувши клопотання голови ліквідаційної комісії з ліквідації комунального закладу ‟Редакція газети ‟Дзвони Підгір’я” Калуської міської ради», керуючись ст. 111 Цивільного кодексу України, ч. 30 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
Додаток
до рішення міської ради
від 28.03.2019 № 2217
Голова ліквідаційної комісії підпис Романко Г.В
Члени ліквідаційної комісії підпис Корнага В.В
підпис Корнага О.І
підпис Шпитальний Р.В.
підпис Шуляр І.В
Секретар міської ради Роман Боднанрчук
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 28.03.2019 № 2217
|
Розглянувши клопотання голови ліквідаційної комісії з ліквідації комунального закладу ‟Редакція газети ‟Дзвони Підгір’я” Калуської міської ради», керуючись ст. 111 Цивільного кодексу України, ч. 30 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити проміжний ліквідаційний баланс комунального закладу ‟Редакція газети ‟Дзвони Підгір’я” Калуської міської ради» станом на 28 лютого 2019 р. згідно з додатком.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Ігоря Матвійчука.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток
до рішення міської ради
від 28.03.2019 № 2217
Ліквідаційний баланс | ||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 03 | 01 | |||||||||||||||||||
Підприємство | Комунальний заклад ‟Редакція газети ‟Дзвони Підгір’я” | за ЄДРПОУ | 20552233 | |||||||||||||||||||
Територія | Івано-Франківська | за КОАТУУ | 2610400000 | |||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | комунальна організація | за КОПФГ | 430 | |||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | видання журналів та періодичних видань | за КВЕД | 58.14 | |||||||||||||||||||
Середня кількість працівників, осіб | ||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | ||||||||||||||||||||||
Адреса, телефон |
||||||||||||||||||||||
Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | ||||||||||||||||||||
на 28.02.2019р. передліквідаційний | ||||||||||||||||||||||
Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | |||||||||||||||||||||
Основні засоби: | 1010 | 26,5 | 26,5 | |||||||||||||||||||
первісна вартість | 1011 | 62,9 | 62,9 | |||||||||||||||||||
знос | 1012 | 36,4 | 36,4 | |||||||||||||||||||
Довгострокові біологічні активи | 1020 | |||||||||||||||||||||
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |||||||||||||||||||||
Інші необоротні активи | 1090 | |||||||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1095 | 26,5 | 26,5 | |||||||||||||||||||
II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||
Запаси: | 1100 | |||||||||||||||||||||
у тому числі готова продукція | 1103 | |||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 1110 | |||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1,8 | 1,2 | |||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | |||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||||||||||||||||||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7,1 | ||||||||||||||||||||
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||||||||||||||||||||
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2,3 | 2,3 | |||||||||||||||||||
Витрати майбутніх періодів | 1170 | |||||||||||||||||||||
Інші оборотні активи | 1190 | |||||||||||||||||||||
Усього за розділом II | 1195 | 4,1 | 10,5 | |||||||||||||||||||
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||||||||||||||||||||
Баланс | 1300 | 30,6 | 37 | |||||||||||||||||||
Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | |||||||||||||||||||||
Додатковий капітал | 1410 | 475,9 | 671,4 | |||||||||||||||||||
Резервний капітал | 1415 | |||||||||||||||||||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -445,3 | -635,2 | |||||||||||||||||||
Неоплачений капітал | 1425 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
Усього за розділом I | 1495 | 30,6 | 36,2 | |||||||||||||||||||
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | |||||||||||||||||||||
III. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | |||||||||||||||||||||
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | |||||||||||||||||||||
товари, роботи, послуги | 1615 | |||||||||||||||||||||
розрахунками з бюджетом | 1620 | |||||||||||||||||||||
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |||||||||||||||||||||
розрахунками зі страхування | 1625 | |||||||||||||||||||||
розрахунками з оплати праці | 1630 | |||||||||||||||||||||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||||||||||||||||||||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | |||||||||||||||||||||
Усього за розділом III | 1695 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 | |||||||||||||||||||||
Баланс | 1900 | 30,6 | 37 | |||||||||||||||||||
Голова ліквідаційної комісії підпис Романко Г.В
Члени ліквідаційної комісії підпис Корнага В.В
підпис Корнага О.І
підпис Шпитальний Р.В.
підпис Шуляр І.В
Секретар міської ради Роман Боднанрчук