ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Олександр Челядин |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 26.06.2019 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 15
Про списання житлового фонду
15. РІШЕННЯ
Про списання житлового фонду.
Керуючись рішеннями Калуської міської ради від 28.03.2019 №2212 «Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1», від 28.03.2019 №2213 «Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №4», Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Дати дозвіл комунальному підприємству ‟Житлово-експлуатаційна організація №1” Калуської міської ради (голова ліквідаційної комісії Тарас Підлужний) на списання об’єктів житлового фонду згідно з додатком 1.
- Дати дозвіл комунальному підприємству ‟Житлово-експлуатаційна організація №4”Калуської міської ради(голова ліквідаційної комісії Василь Фурда) на списання об’єктів житлового фонду згідно з додатком 2.
- Дати дозвіл управлінню комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин) на списання об’єктів житлового фонду, згідно з додатком 3.
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради(Олександр Челядин)прийняти на баланс об’єкти нерухомого майна, згідно з додатком 4.
- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця — Управління комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток 1 до рішення міської ради |
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №1»та підлягають списанню у 2019р.
№ | Назва об’єкта | Залишкова вартість, станом на 31.05.2019, грн. | Інвентарний номер |
1 | 2 | 3 | |
1. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 10 | 1 643 465,00 | 0000000026 |
2. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 12 | 58 636,10 | 0000000024 |
3. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 14 | 376 052,25 | 0000000023 |
4. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 4 | 74 570,17 | 0000000028 |
5. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 6 | 5 131,82 | 0000000027 |
6. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 10 | 125 839,51 | 0000000016 |
7. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 22 | 56 624,04 | 0000000017 |
8. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 8 | 852 873,16 | 0000000015 |
9. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 12 | 1 425601,89 | 0000000019 |
10. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 14 | 956 535,13 | 0000000020 |
11. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16 | 2 686 462,96 | 0000000021 |
12. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16а | 29 893,70 | 0000000022 |
13. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 8 | 785 770,22 | 0000000018 |
14. | м. Калуш, вул. Малицької, 1 | 58 826,45 | 0000000009 |
15. | м. Калуш, вул. Малицької, 2 | 95 706,94 | 0000000010 |
16. | м. Калуш, вул. Малицької, 3 | 3 290845,05 | 0000000011 |
17. | м. Калуш, вул. Малицької, 5 | 242 604,45 | 0000000012 |
18. | м. Калуш, вул. Малицької, 7 | 242833,21 | 0000000013 |
19. | м. Калуш, вул. Малицької, 7 | 68 440,96 | 0000000014 |
20. | м. Калуш, вул. Гірнича, 11 | 498 668,41 | Ж1-0000344 |
21. | м. Калуш, вул. Гірнича, 7 | 245 032,30 | Ж1-0000340 |
22. | м. Калуш, вул. Гірнича, 8 | 680 431,11 | Ж1-0000341 |
23. | м. Калуш, вул. Євшана, 1 | 353 559,11 | Ж1-0000315 |
24. | м. Калуш, вул. Євшана, 11 | 191 735,00 | Ж1-0000319 |
25. | м. Калуш, вул. Євшана, 13 | 22 044,15 | Ж1-0000320 |
26. | м. Калуш, вул. Євшана, 15 | 316 021,28 | Ж1-0000321 |
27. | м. Калуш, вул. Євшана, 3 | 890 838,94 | Ж1-0000316 |
28. | м. Калуш, вул. Євшана, 5 | 39 775,56 | Ж1-0000317 |
29. | м. Калуш, вул. Євшана, 7 | 8 280,12 | Ж1-0000318 |
30. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 1 | 200 929,19 | Ж1-0000305 |
31. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 13 | 130 799,02 | Ж1-0000309 |
32. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15 | 29 016,91 | Ж1-0000310 |
33. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15а | 703 664,19 | Ж1-0000311 |
34. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17 | 233 119,25 | Ж1-0000312 |
35. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17а | 8 280,12 | Ж1-0000313 |
36 | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17б | 892 273,91 | Ж1-0000314 |
37. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 3 | 610 153,46 | Ж1-0000306 |
38. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 5 | 61 289,42 | Ж1-0000307 |
39. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 9 | 241 490,15 | Ж1-0000308 |
40. | м. Калуш, б-р Незалежності, 4 | 329 491,19 | Ж1-0000322 |
41. | м. Калуш, б-р Незалежності, 6 | 3 999 209,36 | Ж1-0000323 |
42. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 2 | 2 595,41 | Ж1-0000325 |
43. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 4 | 1 389 124,98 | Ж1-0000327 |
44. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 6 | 1 598 761,50 | Ж1-0000328 |
45. | м. Калуш, м-н Шептицького, 3 | 24 917,79 | Ж1-0000331 |
46. | м. Калуш, м-н Шептицького, 4 | 338 238,61 | Ж1-0000332 |
47. | м. Калуш, провулок Шкільний, 2 | 1 812 920,22 | Ж1-0000324 |
48. | м. Калуш, вул. Банянська, 9 | 657 720,63 | Ж1-0000010 |
49. | м. Калуш, вул. Виговського, 14 | 902 097,30 | Ж1-0000014 |
50. | м. Калуш, вул. Винниченка, 4 | 542 802,26 | Ж1-0000019 |
51. | м. Калуш, вул. Винниченка, 8 | 913 688,07 | Ж1-0000022 |
52. | м. Калуш, вул. Винниченка, 9 | 746 032,70 | Ж1-0000023 |
53. | м. Калуш, вул. Вітовського, 18 | 337 728,84 | Ж1-0000025 |
54. | м. Калуш, вул. Вітовського, 5 | 100 183,06 | Ж1-0000029 |
55. | м. Калуш, вул. Вітовського, 56 | 160 772,64 | Ж1-0000031 |
56. | м. Калуш, вул. Грушевського, 30 | 133 303,31 | Ж1-0000056 |
57. | м. Калуш, вул. Грушевського, 32-34 | 85 066,62 | Ж1-0000058 |
58. | м. Калуш, вул. Грушевського, 89 | 137 727,48 | Ж1-0000081 |
59. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 19 | 1 648 616,38 | Ж1-0000088 |
60. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 5 | 229 688,12 | Ж1-0000089 |
61. | ж-м Залісся | 246 810,64 | Ж1-0000105 |
62. | м. Калуш, вул. Каракая, 3 | 495 367,09 | Ж1-0000111 |
63. | м. Калуш, вул. Каракая, 4 | 692 182,50 | Ж1-0000112 |
64. | м. Калуш, вул. Каракая, 5 | 12 569,00 | Ж1-0000113 |
65. | м. Калуш, вул. Каракая, 8 | 113 650,31 | Ж1-0000114 |
66. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 3 | 30 883,23 | Ж1-0000115 |
67. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 5 | 252 958,64 | Ж1-0000116 |
68. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 1 | 332 712,25 | Ж1-0000117 |
69. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 19 | 1 396 878,69 | Ж1-0000118 |
70. | м. Калуш, вул. Костельна, 4 | 257 790,08 | Ж1-0000136 |
71. | м. Калуш, вул. Коцюбинського, 14 | 63 931,07 | Ж1-0000138 |
72. | м. Калуш, вул. Кривоноса, 28 | 594 226,61 | Ж1-0000144 |
73. | м. Калуш, вул. Підвальна, 1 | 362 683,20 | Ж1-0000170 |
74. | м. Калуш, вул. Підвальна, 10 | 681 584,58 | Ж1-0000171 |
75. | м. Калуш, вул. Підвальна, 13 | 43 541,55 | Ж1-0000173 |
76. | м. Калуш, вул. Підвальна, 14 | 188 429,44 | Ж1-0000174 |
77. | м. Калуш, вул. Підвальна, 3 | 115 262,99 | Ж1-0000178 |
78. | м. Калуш, вул. Підвальна, 5 | 250 445,66 | Ж1-0000179 |
79. | м. Калуш, вул. Підвальна, 6 | 449 659,66 | Ж1-0000180 |
80. | м. Калуш, вул. Підвальна, 7 | 211 488,27 | Ж1-0000181 |
81. | м. Калуш, вул. Підвальна, 8 | 117 916,09 | Ж1-0000182 |
82. | м. Калуш, площа Героїв, 13 | 190 643,02 | Ж1-0000184 |
83. | м. Калуш, вул. Рубчака, 5 | 500 659,33 | Ж1-0000208 |
84. | м. Калуш, вул. Св. Варвари, 4 | 496 804,72 | Ж1-0000212 |
85. | м. Калуш, вул. С. Бандери, 17а | 298 994,33 | Ж1-0000226 |
86. | м. Калуш, вул. С. Бандери, 45 | 848 029,11 | Ж1-0000241 |
87. | м. Калуш, вул. С. Бандери, 8 | 887 330,13 | Ж1-0000244 |
88. | м. Калуш, вул. Сівецька, 1 | 524 912,48 | Ж1-0000246 |
89. | м. Калуш, вул. Сівецька, 10 | 773 608,50 | Ж1-0000247 |
90. | м. Калуш, вул. Сівецька, 2 | 860 148,87 | Ж1-0000248 |
91. | м. Калуш, вул. Сівецька, 3 | 183 439,31 | Ж1-0000249 |
92. | м. Калуш, вул. Сівецька, 6 | 116 139,18 | Ж1-0000251 |
93. | м. Калуш, вул. Сівецька, 7 | 1 272 273,55 | Ж1-0000252 |
94. | м. Калуш, вул. Сівецька, 8 | 54 780,88 | Ж1-0000253 |
95. | м. Калуш, вул. Українська, 10а | 52 316,46 | Ж1-0000260 |
96. | м. Калуш, вул. Українська, 2а | 68 150,69 | Ж1-0000261 |
97. | м. Калуш, вул. Українська, 6а | 609 571,66 | Ж1-0000262 |
98. | м. Калуш, вул. Українська, 8а | 165 889,36 | Ж1-0000263 |
99. | м. Калуш, вул. Фабрична, 5 | 678 368,99 | Ж1-0000266 |
100. | м. Калуш, вул. Цеглинського, 9 | 208 981,46 | Ж1-0000280 |
101. | м. Калуш, вул. Черняховського, 9 | 145 033,94 | Ж1-0000283 |
102. | м. Калуш, вул. Чорновола, 7 | 99 468,30 | Ж1-0000301 |
103. | м. Калуш, вул. Підвальна, 6 | 609 714,00 | Ж1-0000612 |
104. | м. Калуш, площа Героїв, 13 | 190 643,02 | Ж1-0000184 |
105. | м. Калуш, вул. Сівецька, 4 | 90 464,92 | Ж1-0000250 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток 2 до рішення міської ради від______________2019 №____ |
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №4»та підлягають списанню у 2019р.
№ | Назва об’єкта | Залишкова вартість, станом на 31.05.2019, грн. | Інвентарний номер |
1 | 2 | 3 | |
1. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 38 | 641 184,87 | 103190 |
2. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 34 | 656 223,20 | 103191 |
3. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 36 | 1 006 966,89 | 103192 |
4. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 40 | 839 009,59 | 103193 |
5. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 42 | 628 076,09 | 103194 |
6. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 46 | 583 761,68 | 103195 |
7. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 48 | 1 309 621,08 | 103196 |
8. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 | 1 014 022,58 | 103197 |
9. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 54 | 698 100,03 | 103198 |
10. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 56 | 1 298 508,54 | 103199 |
11. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 58 | 545 125,27 | 103200 |
12. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 60 | 2 569 426,64 | 103201 |
13. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62 | 741 150,35 | 103202 |
14. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 64 | 743 280,87 | 103203 |
15. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 66 | 592 755,45 | 103204 |
16. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 1 | 607 064,10 | 103205 |
17. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 3 | 684 604,61 | 103206 |
18. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 5 | 681 914,68 | 103207 |
19. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 9 | 726 625,59 | 103208 |
20. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 11 | 1 033 388,23 | 103210 |
21. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 2 | 839 235,90 | 103211 |
22. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 4 | 860 916,39 | 103213 |
23. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 6 | 860 246,63 | 103214 |
24. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 8 | 37 307,52 | 103215 |
25. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 9 | 759 971,28 | 103216 |
26. | м. Калуш, вул. Литвина, 11 | 1 267 891,86 | 103217 |
27. | м. Калуш, вул. Литвина, 15 | 566 020,45 | 103218 |
28. | м. Калуш, вул. Литвина, 17 | 507 402,48 | 103219 |
29. | м. Калуш, вул. Литвина, 4 | 1 348 346,56 | 103217 |
30. | м. Калуш, вул. Литвина, 5 | 528 183,70 | 103221 |
31. | м. Калуш, вул. Литвина, 6 | 1 428 201,21 | 103222 |
32. | м. Калуш, вул. Литвина, 7 | 753 893,79 | 103223 |
33. | м. Калуш, вул. Литвина, 8 | 950 366,58 | 103224 |
34. | м. Калуш, вул. Литвина, 9 | 1 236 886,62 | 103225 |
35. | м. Калуш, вул. Будівельників, 7 | 5 741,45 | 103098 |
36. | м. Калуш, вул. Будівельників, 11 | 103094 | |
37. | м. Калуш, вул. Тихого, 11 | 906 563,80 | 103124 |
38. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 12 | 864 326,61 | 103002 |
39. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 14 | 103003 | |
40. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 16 | 624 118,29 | 103004 |
41. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 18 | 793 066,13 | 103005 |
42. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 20 | 103006 | |
43. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 22 | 103007 | |
44. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 24 | 103008 | |
45. | м. Калуш, вул. Стуса, 10 | 620 045,39 | 103010 |
46. | м. Калуш, вул. Стуса, 12 | 103011 | |
47. | м. Калуш, вул. Стуса, 4 | 1 021 179,20 | 103012 |
48. | м. Калуш, вул. Стуса, 4а | 103013 | |
49. | м. Калуш, вул. Стуса, 6 | 822 230,49 | 103014 |
50. | м. Калуш, вул. Стуса, 6а | 788 466,07 | 103015 |
51. | м. Калуш, вул. Стуса, 8 | 994 726,29 | 103016 |
52. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 11 | 673 444,08 | 103017 |
53. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13а | 465 794,80 | 103018 |
54. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13б | 187 315,14 | 103019 |
55. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13в | 749 555,02 | 103020 |
56. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15 | 1 036 631,07 | 103021 |
57. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15а | 103022 | |
58. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15б | 103023 | |
59. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15в | 271 675,08 | 103024 |
60. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3 | 1 313 178,23 | 103025 |
61. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3а | 1 206 660,64 | 103026 |
62. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3б | 106 179,55 | 103027 |
63. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 5 | 758 897,91 | 103028 |
64. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 7 | 537 033,56 | 103029 |
65. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 1 | 768 788,82 | 103032 |
66. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 11 | 975 996,10 | 103033 |
67. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 13 | 1 157 864,02 | 103034 |
68. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 17 | 813 025,29 | 103036 |
69. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 19 | 768 656,21 | 103037 |
70. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 21 | 949 759,31 | 103038 |
71. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 23 | 840 231,61 | 103039 |
72. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 25 | 398 417,50 | 103040 |
73. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 29 | 971 599,67 | 103041 |
74. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 3 | 518 260,92 | 103042 |
75. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 5 | 829 613,54 | 103044 |
76. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 7 | 953 229,01 | 103045 |
77. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 9 | 828 881,15 | 103046 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток4 до рішення міської ради від______________2019 №____ |
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунальних підприємств
«Житлово-експлуатаційна організація №1», «Житлово-експлуатаційна організація №4»та підлягають передачі управлінню комунальної власності Калуської міської ради у 2019р.
№ | Назва об’єкта | Номер квартири | Примітка |
1 | 2 | 3 | |
КП «ЖЕО №1» | |||
1. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 10 | 17,33, 55, 68, 74, 81, 83 | |
2. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 12 | 7, 15, 46, 78, 81, 83 | |
3. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 14 | 5, 8, 32, 47, 51, 63 | |
4. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 4 | 4, 10, 22, 33, 39, 42, 50, 52, 54 | |
5. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 10 | 19 | |
6. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 8 | 12, 45 | |
7. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 12 | 19, 59, 71, 94, 252, 274, 285 | |
8. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 14 | 88, 128, 184 | |
9. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16 | 14, 20 | |
10. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16а | 12, 62, 88, 97 | |
11. | м. Калуш, вул. Вітовського, 56 | 2 | |
12. | м. Калуш, вул. Малицька, 2 | 63, 78, 103 | |
13. | м. Калуш, вул. Малицька, 3 | 28, 44, 103 | |
14. | м. Калуш, вул. Малицька, 5 | 59 | |
15. | м. Калуш, вул. Малицька, 7 | 4 | |
16. | м. Калуш, вул. Малицька, 9 | 82, 139 | |
17. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальна, 11 | 1, 4 | |
18. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальна, 7 | 3 | |
19. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальна, 8 | 2, 3 | |
20. | м. Калуш, вул. Євшана, 1 | 7, 10, 18, 19, 68, 89, 99, 105 | |
21. | м. Калуш, вул. Євшана, 11 | 49 | |
22. | м. Калуш, вул. Євшана, 13 | 22, 72, 108 | |
23. | м. Калуш, вул. Євшана, 15 | 65 | |
24. | м. Калуш, вул. Євшана, 3 | 2, 27, 90 | |
25. | м. Калуш, вул. Євшана, 1 | ||
26. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 1 | 54, 90, 211, 235, 236 | |
27. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 13 | 24, 79 | |
28. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15а | 40, 138, 244 | |
29. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17 | 45 | |
30. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17б | 10, 35, 63, 79 | |
31. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 3 | 99, 115 | |
32. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 5 | 39 | |
33. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 9 | 4 | |
34. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 4 | 13, 42 | |
35. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 6 | 4, 53, 58 | |
36. | м. Калуш, м-н Шептицького, 3 | 11, 22, 31, 48, 65, 67, 77, 142 | |
37. | м. Калуш, м-н Шептицького, 4 | 22, 30, 44, 48, 95, 115, 120 | |
38. | м. Калуш, провулок Шкільний, 2 | 46, 70, 76, 121 | |
39. | м. Калуш, вул. Виговського, 14 | 1, 2, 3 | |
40. | м. Калуш, вул. Винниченка, 4 | 9, 19 | |
41. | м. Калуш, вул. Винниченка, 8 | 3 | |
42. | м. Калуш, вул. Винниченка, 9 | 46, 65 | |
43. | м. Калуш, вул. Вітовського, 18 | 1, 3 | |
44. | м. Калуш, вул. Вітовського, 5 | 7 | |
45. | м. Калуш, вул. Грушевського, 30 | 2 | |
46. | м. Калуш, вул. Грушевського, 32-34 | 1 | |
47. | м. Калуш, вул. Грушевського, 89 | 2 | |
48. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 19 | 42, 63, 72, 75 | |
49. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 5 | 10, 13, 51, 81 | |
50. | м. Калуш, вул. Каракая, 3 | 36 | |
51. | м. Калуш, вул. Каракая, 4 | 40, 74, 85 | |
52. | м. Калуш, вул. Каракая, 8 | 13, 106, 117, 118 | |
53. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 3 | 36 | |
54. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 5 | 2, 9 | |
55. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 1 | 17 | |
56. | м. Калуш, вул. Костельна, 4 | 3, 31 | |
57. | м. Калуш, вул. Коцюбинського, 14 | 2 | |
58. | м. Калуш, вул. Кривоноса, 28 | 1 | |
59. | м. Калуш, вул. Підвальна, 1 | 3, 24 | |
60. | м. Калуш, вул. Підвальна, 10 | 25, 28, 34, 36, 40, 44, 65, 68, 70, 71, 72 | |
61. | м. Калуш, вул. Підвальна, 13 | 22, 26 | |
62. | м. Калуш, вул. Підвальна, 14 | 5, 9, 10, 13, 41 | |
63. | м. Калуш, вул. Підвальна, 3 | 31 | |
64. | м. Калуш, вул. Підвальна, 5 | 8 | |
65. | м. Калуш, вул. Підвальна, 6 | 39, 102 | |
66. | м. Калуш, вул. Підвальна, 7 | 13, 30 | |
67. | м. Калуш, вул. Підвальна, 8 | 4, 5, 39 | |
68. | м. Калуш, пл. Героїв, 13 | 9, 15 | |
69. | м. Калуш, пл. Героїв, 3 | 5 | |
70. | м. Калуш, вул. Рубчака, 5 | 41 | |
71. | м. Калуш, вул. Степана Бандери, 45 (53) | 1, 6 | |
72. | м. Калуш, вул. Степана Бандери, 8 | 1 | |
73. | м. Калуш, вул. Сівецька, 1 | 6 | |
74. | м. Калуш, вул. Сівецька, 10 | 52 | |
75. | м. Калуш, вул. Сівецька, 2 | 46, 58, 72, 97 | |
76. | м. Калуш, вул. Сівецька, 3 | 23 | |
77. | м. Калуш, вул. Сівецька, 4 | 6, 12, 20, 27, 56 | |
78. | м. Калуш, вул. Сівецька, 6 | 11, 63, 72 | |
79. | м. Калуш, вул. Сівецька, 7 | 62, 69, 78 | |
80. | м. Калуш, вул. Сівецька, 8 | 6, 40, 65 | |
81. | м. Калуш, вул. Українська, 10а | 22, 36, 43 | |
82. | м. Калуш, вул. Українська, 2а | 43 ,49 | |
83. | м. Калуш, вул. Українська, 6а | 11, 53 | |
84. | м. Калуш, вул. Українська, 8а | 13, 15, 20, 34 | |
85. | м. Калуш, вул. Фабрична, 5 | 1, 2 | |
86. | м. Калуш, вул. Цеглинського, 9 | 1 | |
87. | м. Калуш, вул. Черняховського, 9 | 4 | |
КП «ЖЕО №4» | |||
88. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 12 | 28, 66 | |
89. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 16 | 10, 30, 31, 60 | |
90. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 18 | 27, 35 | |
91. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 34 | 31, 35, 40, 50 | |
92. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 36 | 39, 66, 72, 83 | |
93. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 38 | 6, 19, 67 | |
94. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 40 | 1, 8, 38, 99, 92, 94 | |
95. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 42 | 9 | |
96. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 46 | 13 | |
98. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 48 | 61, 104 | |
99. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 | 15 | |
100. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 56 | 11, 63, 83 | |
101. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 60 | 30, 72, 86, 91 | |
102. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62 | 18, 75 | |
103. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 64 | 37, 45 | |
104. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 66 | 9, 22, 47, 56 | |
105. | м. Калуш, вул. Стуса, 4 | 44, 98 | |
106. | м. Калуш, вул. Стуса, 6 | 38, 79 | |
107. | м. Калуш, вул. Стуса, 6а | 71, 82 | |
108. | м. Калуш, вул. Стуса, 8 | 24 | |
109. | м. Калуш, вул. Стуса, 10 | 57, 70, 78 | |
110. | м. Калуш, вул. Стуса, 1 | 29, 43, 57, 89 | |
111. | м. Калуш, вул. Стуса, 3 | 37 | |
112. | м. Калуш, вул. Стуса, 5 | 17 | |
113. | м. Калуш, вул. Стуса, 9 | 19 | |
114. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3 | 35, 45, 57 | |
115. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3а | 10 | |
116. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 5 | 42 | |
117. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 7 | 48, 56 | |
118. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 11 | 3, 6, 28 | |
119. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13а | 22 | |
120. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13в | 35 | |
121. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15 | 4, 43, 69 | |
122. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 1 | 85 | |
123. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 3 | 45, 53 | |
124. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 5 | 73, 86, 119 | |
125. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 7 | 48, 56, 66, 88 | |
126. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 9 | 31, 32, 67, 79 | |
127. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 11 | 6, 22, 36, 40, 52, 60, 65, 69, 83, 93, 108 | |
128. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 17 | 4, 18, 36, 46 | |
129. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 19 | 51, 83 | |
130. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 21 | 14, 28, 70 | |
131. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 23 | 6, 35, 45, 49, 55 | |
132. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 29 | 37, 71 | |
133. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 4 | 78, 87 | |
134. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 6 | 13, 15, 58 | |
135. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 9 | 33 | |
136. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 11 | 36, 51, 79, 90 | |
137. | м. Калуш, вул. Литвина, 4 | 59 | |
138. | м. Калуш, вул. Литвина, 5 | 11, 25 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток3 до рішення міської ради |
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі управління комунальної власності
Калуської міської ради та підлягають списанню з балансуу 2019р.
№ | Назва об’єкта | Залишкова вартість, грн. | Примітка |
1 | 2 | 3 | |
1. | м. Калуш, вул. Долинська, 37а | 99 264,97 | |
2. | м. Калуш, вул. Долинська, 37б | 402 072,21 | |
3. | м. Калуш, вул. Рубчака, 2 | 65 736,65 | |
4. | м. Калуш, вул. Рубчака, 1 | ||
5. | м. Калуш, вул. Рубчака, 3 | 295 454,81 | |
6. | м. Калуш, вул. Рубчака, 7 | 305 992,62 | |
7. | м. Калуш, вул. Рубчака, 9 | 166 067,93 | |
8. | м. Калуш, вул. Рубчака, 11 | 296 261,11 | |
