ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Леся Поташник |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 28.08.2019 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 20
Про затвердження звіту про виконання бюджету м . Калуш за І півріччя 2019 року
Про затвердження звіту про виконання бюджету м . Калуш за І півріччя 2019 року |
Відповідно до статті 24 та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити звіт про виконання бюджету міста Калуш за І півріччя 2019 року по доходах загального фонду в сумі 362 118,0 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 15 477,0 тисяч гривень, по видатках загального фонду в сумі 340 147,0 тисяч гривень та спеціального фонду в сумі 32 881,4 тисяч гривень та джерелах фінансування, згідно з додатками 1,2,3.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток 1 | ||||||||
до рішення сесії від________№__ | ||||||||
Звіт про виконання бюджету міста Калуш | ||||||||
за I півріччя 2019 року | ||||||||
тис.грн. | ||||||||
КБК | Найменування доходів | Затверджено у бюджеті на 2019 рік | Уточнений план на 2019 рік | І півріччя 2019 року | Відсоток виконання до плану на I півріччя 2019 року | Відхилення до плану на I півріччя 2019 року | ||
План | Виконання | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=6-5 | |
Загальний фонд | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 385 157,6 | 401 202,7 | 199 563,5 | 198 358,8 | 99,4 | -1 204,7 | |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 215 736,6 | 229 296,7 | 114 380,1 | 112 434,2 | 98,3 | -1 945,9 | |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 207 463,4 | 221 023,5 | 110 825,1 | 108 002,6 | 97,5 | -2 822,5 | |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 4 400,0 | 4 400,0 | 2 010,0 | 2 565,9 | 127,7 | 555,9 | |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1 770,0 | 1 770,0 | 620,0 | 823,8 | 132,9 | 203,8 | |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 1 953,2 | 1 953,2 | 850,0 | 1 042,0 | 122,6 | 192,0 | |
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 150,0 | 150,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | -75,0 | |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 50,0 | 50,0 | 33,5 | 29,2 | 87,0 | -4,3 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 50,0 | 50,0 | 33,5 | 29,2 | 87,0 | -4,3 | |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 13,0 | 172,9 | 5,5 | |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 1,0 | 13,0 | -6,5 | |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 32 100,0 | 32 100,0 | 15 170,0 | 15 687,0 | 103,4 | 517,0 | |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне) | 3 100,0 | 3 100,0 | 1 570,0 | 1 498,2 | 95,4 | -71,8 | |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне) | 12 500,0 | 12 500,0 | 6 100,0 | 5 838,1 | 95,7 | -261,9 | |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 16 500,0 | 16 500,0 | 7 500,0 | 8 350,8 | 111,3 | 850,8 | |
18000000 | Місцеві податки | 137 256,0 | 139 741,0 | 69 972,4 | 70 195,5 | 100,3 | 223,1 | |
18010000 | Податок на майно | 97 250,0 | 99 585,0 | 50 149,4 | 50 581,2 | 100,9 | 431,8 | |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 25,0 | 25,0 | 9,4 | 29,5 | 313,5 | 20,1 | |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 600,0 | 600,0 | 160,0 | 100,2 | 62,7 | -59,8 | |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 000,0 | 1 000,0 | 335,0 | 197,6 | 59,0 | -137,4 | |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 4 875,0 | 5 275,0 | 2 620,0 | 2 400,5 | 91,6 | -219,5 | |
Плата за землю | 90 700,0 | 92 635,0 | 46 995,0 | 47 784,4 | 101,7 | 789,4 | ||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 16 700,0 | 16 700,0 | 8 300,0 | 8 866,6 | 106,8 | 566,6 | |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 67 500,0 | 69 095,0 | 35 295,0 | 35 041,2 | 99,3 | -253,8 | |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 500,0 | 500,0 | 210,0 | 294,4 | 140,2 | 84,4 | |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 6 000,0 | 6 340,0 | 3 190,0 | 3 582,2 | 112,3 | 392,2 | |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 50,3 | 251,7 | 30,3 | |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25,0 | 25,0 | 10,0 | 18,7 | 186,7 | 8,7 | |
18030000 | Туристичний збір | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 6,3 | 209,1 | 3,3 | |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 6,3 | 209,1 | 3,3 | |
18050000 | Єдиний податок | 40 000,0 | 40 150,0 | 19 820,0 | 19 608,0 | 98,9 | -212,0 | |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 7 500,0 | 7 500,0 | 3 870,0 | 2 984,2 | 77,1 | -885,8 | |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 32 500,0 | 32 650,0 | 15 950,0 | 16 623,9 | 104,2 | 673,9 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 10 655,0 | 10 655,0 | 5 329,8 | 5 118,2 | 96,0 | -211,6 | |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 40,0 | 40,0 | 22,0 | 16,0 | 72,7 | -6,0 | |
21080000 | Інші надходження | 240,0 | 240,0 | 120,4 | 108,2 | 89,8 | -12,2 | |
21080500 | Інші надходження | 50,0 | 50,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | -25,2 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 50,0 | 50,0 | 25,2 | 46,2 | 183,4 | 21,0 | |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 140,0 | 140,0 | 70,0 | 61,2 | 87,5 | -8,8 | |
21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 8 825,0 | 8 825,0 | 4 412,5 | 4 074,6 | 92,3 | -337,9 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 200,0 | 1 200,0 | 600,0 | 670,5 | 111,7 | 70,5 | |
22090000 | Державне мито | 30,0 | 30,0 | 14,9 | 39,7 | 267,4 | 24,9 | |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,7 | 86,7 | -0,3 | |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 13,6 | -0,4 | |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 25,0 | 25,0 | 12,4 | 37,9 | 307,1 | 25,6 | |
24060300 | Інші надходження | 320,0 | 320,0 | 160,0 | 207,2 | 129,5 | 47,2 | |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках… | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування (безхазяйне майно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | |
Разом доходів загального фонду без врахування трансфертів | 395 812,6 | 411 857,7 | 204 893,3 | 203 486,8 | 99,3 | -1 406,5 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 290 607,7 | 295 134,0 | 164 044,4 | 158 631,2 | 96,7 | -5 413,2 | |
41030000 | Субвенції з Державного бюджету ( загальний фонд) | 134 308,1 | 134 308,2 | 77 139,9 | 77 292,9 | 100,2 | 153,0 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 86 085,2 | 86 085,2 | 53 028,5 | 53 028,5 | 100,0 | 0,0 | |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 48 222,9 | 48 223,0 | 24 111,4 | 24 111,4 | 100,0 | 0,0 | |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 153,0 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 156 299,6 | 160 825,8 | 86 904,5 | 81 338,3 | 93,6 | -5 566,2 | |
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління | 35 116,4 | 23 783,4 | 23 783,4 | 21 710,0 | 91,3 | -2 073,4 | |
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 28,1 | 28,1 | 9,9 | 7,6 | 76,8 | -2,3 | |
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги | 114 510,0 | 111 685,0 | 49 205,0 | 45 949,0 | 93,4 | -3 256,0 | |
41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного | 1 924,7 | 1 924,7 | 888,2 | 771,4 | 86,9 | -116,8 | |
41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 836,1 | 836,1 | 515,9 | 515,9 | 100,0 | 0,0 | |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 544,6 | 544,6 | 271,8 | 271,8 | 100,0 | 0,0 | |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`… | 0,0 | 259,7 | 165,2 | 165,2 | 100,0 | 0,0 | |
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 1 932,1 | 20 256,6 | 10 739,9 | 10 739,9 | 100,0 | 0,0 | |
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 044,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 1 044,0 | 100,0 | 0,0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 363,6 | 463,6 | 281,2 | 163,4 | 58,1 | -117,8 | |
Всього доходів загального фонду | 686 420,3 | 706 991,7 | 368 937,7 | 362 118,0 | 98,2 | -6 819,7 | ||
Спеціальний фонд | ||||||||
10000000 | Податкові надходження | 11 460,0 | 11 460,0 | 7 350,0 | 4 922,5 | 67,0 | -2 427,5 | |
19010000 | Екологічний податок | 11 460,0 | 11 460,0 | 7 350,0 | 4 922,5 | 67,0 | -2 427,5 | |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 11 000,0 | 11 000,0 | 7 039,2 | 4 699,7 | 66,8 | -2 339,5 | |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 150,0 | 150,0 | 105,0 | 65,5 | 62,4 | -39,5 | |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 310,0 | 310,0 | 205,8 | 145,3 | 70,6 | -60,5 | |
19050000 | Інші неподаткові надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
20000000 | Неподаткові надходження | 9 900,2 | 9 900,2 | 4 710,1 | 5 852,2 | 124,2 | 1 142,1 | |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 780,0 | 780,0 | 150,0 | 398,0 | 265,3 | 248,0 | |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 9 120,2 | 9 120,2 | 4 560,1 | 5 454,2 | 119,6 | 894,1 | |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 5 200,0 | 11 700,0 | 6 250,0 | 4 650,1 | 74,4 | -1 599,9 | |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 1 200,0 | 1 200,0 | 200,0 | 75,0 | 37,5 | -125,0 | |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 1 200,0 | 1 200,0 | 200,0 | 75,0 | 37,5 | -125,0 | |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 4 000,0 | 10 500,0 | 6 050,0 | 4 575,1 | 75,6 | -1 474,9 | |
33010000 | Кошти від продажу землі | 4 000,0 | 10 500,0 | 6 050,0 | 4 575,1 | 75,6 | -1 474,9 | |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 1 500,0 | 1 500,0 | 750,0 | 1 155,0 | 154,0 | 405,0 | |
33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | 2 500,0 | 9 000,0 | 5 300,0 | 3 420,1 | 64,5 | -1 879,9 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 0,0 | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | -525,0 | |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 0,0 | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | -525,0 | |
41053600 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів | 0,0 | 475,0 | 475,0 | 0,0 | 0,0 | -475,0 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | -50,0 | |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 52,3 | 74,6 | -17,8 | |
Всього доходів спеціального фонду без врахування трансфертів | 26 630,2 | 33 130,2 | 18 380,1 | 15 477,0 | 84,2 | -2 903,1 | ||
Всього доходів спеціального фонду | 26 630,2 | 33 655,2 | 18 905,1 | 15 477,0 | 81,9 | -3 428,1 | ||
Разом доходів загального і спеціального фондів | 713 050,5 | 740 646,9 | 387 842,8 | 377 594,9 | 97,4 | -10 247,8 | ||
Секретар міської ради | Роман Боднарчук |
ДОДАТКИ
1 | Додаток 1(доходи).pdf | Переглянути |
---|---|---|
2 | Додаток 2(видатки)сесія.pdf | Переглянути |
3 | Додаток 3(фінансування)сесія.pdf | Переглянути |