ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LVII |
Скликання: | VII |
Вид: | В цілому |
Номер рішення: | 2391 |
Проголосовано: | 27.06.2019 12:55:39 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
2
- Відсутні
7
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 2391
Про списання житлового фонду
РІШЕННЯ
від 27.06.2019 № 2391
Керуючись рішеннями Калуської міської ради від 28.03.2019 № 2212 «Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1», від 28.03.2019 № 2213 «Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №4», Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
Міський голова Ігор Матвійчук
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №1»та підлягають списанню у 2019р.
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №4»та підлягають списанню у 2019р.
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі управління комунальної власності Калуської міської ради та підлягають списанню з балансуу 2019р.
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунальних підприємств
«Житлово-експлуатаційна організація №1», «Житлово-експлуатаційна організація №4»та підлягають передачі управлінню комунальної власності Калуської міської ради у 2019р.
Секретар міської ради Роман Боднарчук
від 27.06.2019 № 2391
|
Керуючись рішеннями Калуської міської ради від 28.03.2019 № 2212 «Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №1», від 28.03.2019 № 2213 «Про припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація №4», Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Дати дозвіл комунальному підприємству ‟Житлово-експлуатаційна організація №1” Калуської міської ради (голова ліквідаційної комісії Тарас Підлужний) на списання об’єктів житлового фонду, згідно з додатком 1.
- Дати дозвіл комунальному підприємству ‟Житлово-експлуатаційна організація №4”Калуської міської ради(голова ліквідаційної комісії Василь Фурда) на списання об’єктів житлового фонду, згідно з додатком 2.
- Дати дозвіл управлінню комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин) на списання об’єктів житлового фонду, згідно з додатком 3.
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин) прийняти на баланс об’єкти нерухомого майна, згідно з додатком 4.
- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця — Управління комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток 1 до рішення міської ради від 27.06.2019 № 2391 |
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №1»та підлягають списанню у 2019р.
№ | Назва об’єкта | Залишкова вартість, станом на 31.05.2019, грн. | Інвентарний номер |
1 | 2 | 3 | |
1. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 10 | 1 643 465,00 | 0000000026 |
2. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 12 | 58 636,10 | 0000000024 |
3. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 14 | 376 052,25 | 0000000023 |
4. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 4 | 74 570,17 | 0000000028 |
5. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 6 | 5 131,82 | 0000000027 |
6. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 10 | 125 839,51 | 0000000016 |
7. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 22 | 56 624,04 | 0000000017 |
8. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 8 | 852 873,16 | 0000000015 |
9. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 12 | 1 425601,89 | 0000000019 |
10. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 14 | 956 535,13 | 0000000020 |
11. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16 | 2 686 462,96 | 0000000021 |
12. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16а | 29 893,70 | 0000000022 |
13. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 8 | 785 770,22 | 0000000018 |
14. | м. Калуш, вул. Малицької, 1 | 58 826,45 | 0000000009 |
15. | м. Калуш, вул. Малицької, 2 | 95 706,94 | 0000000010 |
16. | м. Калуш, вул. Малицької, 3 | 3 290845,05 | 0000000011 |
17. | м. Калуш, вул. Малицької, 5 | 242 604,45 | 0000000012 |
18. | м. Калуш, вул. Малицької, 7 | 242833,21 | 0000000013 |
19. | м. Калуш, вул. Малицької, 7 | 68 440,96 | 0000000014 |
20. | м. Калуш, вул. Гірнича, 11 | 498 668,41 | Ж1-0000344 |
21. | м. Калуш, вул. Гірнича, 7 | 245 032,30 | Ж1-0000340 |
22. | м. Калуш, вул. Гірнича, 8 | 680 431,11 | Ж1-0000341 |
23. | м. Калуш, вул. Євшана, 1 | 353 559,11 | Ж1-0000315 |
24. | м. Калуш, вул. Євшана, 11 | 191 735,00 | Ж1-0000319 |
25. | м. Калуш, вул. Євшана, 13 | 22 044,15 | Ж1-0000320 |
26. | м. Калуш, вул. Євшана, 15 | 316 021,28 | Ж1-0000321 |
27. | м. Калуш, вул. Євшана, 3 | 890 838,94 | Ж1-0000316 |
28. | м. Калуш, вул. Євшана, 5 | 39 775,56 | Ж1-0000317 |
29. | м. Калуш, вул. Євшана, 7 | 8 280,12 | Ж1-0000318 |
30. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 1 | 200 929,19 | Ж1-0000305 |
31. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 13 | 130 799,02 | Ж1-0000309 |
32. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15 | 29 016,91 | Ж1-0000310 |
33. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15а | 703 664,19 | Ж1-0000311 |
34. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17 | 233 119,25 | Ж1-0000312 |
35. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17а | 8 280,12 | Ж1-0000313 |
36 | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17б | 892 273,91 | Ж1-0000314 |
37. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 3 | 610 153,46 | Ж1-0000306 |
38. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 5 | 61 289,42 | Ж1-0000307 |
39. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 9 | 241 490,15 | Ж1-0000308 |
40. | м. Калуш, б-р Незалежності, 4 | 329 491,19 | Ж1-0000322 |
41. | м. Калуш, б-р Незалежності, 6 | 3 999 209,36 | Ж1-0000323 |
42. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 2 | 2 595,41 | Ж1-0000325 |
43. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 4 | 1 389 124,98 | Ж1-0000327 |
44. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 6 | 1 598 761,50 | Ж1-0000328 |
45. | м. Калуш, м-н Шептицького, 3 | 24 917,79 | Ж1-0000331 |
46. | м. Калуш, м-н Шептицького, 4 | 338 238,61 | Ж1-0000332 |
47. | м. Калуш, провулок Шкільний, 2 | 1 812 920,22 | Ж1-0000324 |
48. | м. Калуш, вул. Банянська, 9 | 657 720,63 | Ж1-0000010 |
49. | м. Калуш, вул. Виговського, 14 | 902 097,30 | Ж1-0000014 |
50. | м. Калуш, вул. Винниченка, 4 | 542 802,26 | Ж1-0000019 |
51. | м. Калуш, вул. Винниченка, 8 | 913 688,07 | Ж1-0000022 |
52. | м. Калуш, вул. Винниченка, 9 | 746 032,70 | Ж1-0000023 |
53. | м. Калуш, вул. Вітовського, 18 | 337 728,84 | Ж1-0000025 |
54. | м. Калуш, вул. Вітовського, 5 | 100 183,06 | Ж1-0000029 |
55. | м. Калуш, вул. Вітовського, 56 | 160 772,64 | Ж1-0000031 |
56. | м. Калуш, вул. Грушевського, 30 | 133 303,31 | Ж1-0000056 |
57. | м. Калуш, вул. Грушевського, 32-34 | 85 066,62 | Ж1-0000058 |
58. | м. Калуш, вул. Грушевського, 89 | 137 727,48 | Ж1-0000081 |
59. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 19 | 1 648 616,38 | Ж1-0000088 |
60. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 5 | 229 688,12 | Ж1-0000089 |
61. | ж-м Залісся | 246 810,64 | Ж1-0000105 |
62. | м. Калуш, вул. Каракая, 3 | 495 367,09 | Ж1-0000111 |
63. | м. Калуш, вул. Каракая, 4 | 692 182,50 | Ж1-0000112 |
64. | м. Калуш, вул. Каракая, 5 | 12 569,00 | Ж1-0000113 |
65. | м. Калуш, вул. Каракая, 8 | 113 650,31 | Ж1-0000114 |
66. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 3 | 30 883,23 | Ж1-0000115 |
67. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 5 | 252 958,64 | Ж1-0000116 |
68. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 1 | 332 712,25 | Ж1-0000117 |
69. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 19 | 1 396 878,69 | Ж1-0000118 |
70. | м. Калуш, вул. Костельна, 4 | 257 790,08 | Ж1-0000136 |
71. | м. Калуш, вул. Коцюбинського, 14 | 63 931,07 | Ж1-0000138 |
72. | м. Калуш, вул. Кривоноса, 28 | 594 226,61 | Ж1-0000144 |
73. | м. Калуш, вул. Підвальна, 1 | 362 683,20 | Ж1-0000170 |
74. | м. Калуш, вул. Підвальна, 10 | 681 584,58 | Ж1-0000171 |
75. | м. Калуш, вул. Підвальна, 13 | 43 541,55 | Ж1-0000173 |
76. | м. Калуш, вул. Підвальна, 14 | 188 429,44 | Ж1-0000174 |
77. | м. Калуш, вул. Підвальна, 3 | 115 262,99 | Ж1-0000178 |
78. | м. Калуш, вул. Підвальна, 5 | 250 445,66 | Ж1-0000179 |
79. | м. Калуш, вул. Підвальна, 6 | 449 659,66 | Ж1-0000180 |
80. | м. Калуш, вул. Підвальна, 7 | 211 488,27 | Ж1-0000181 |
81. | м. Калуш, вул. Підвальна, 8 | 117 916,09 | Ж1-0000182 |
82. | м. Калуш, площа Героїв, 13 | 190 643,02 | Ж1-0000184 |
83. | м. Калуш, вул. Св. Варвари, 4 | 496 804,72 | Ж1-0000212 |
84. | м. Калуш, вул. С. Бандери, 17а | 298 994,33 | Ж1-0000226 |
85. | м. Калуш, вул. С. Бандери, 45 | 848 029,11 | Ж1-0000241 |
86. | м. Калуш, вул. С. Бандери, 8 | 887 330,13 | Ж1-0000244 |
87. | м. Калуш, вул. Сівецька, 1 | 524 912,48 | Ж1-0000246 |
88. | м. Калуш, вул. Сівецька, 10 | 773 608,50 | Ж1-0000247 |
89. | м. Калуш, вул. Сівецька, 2 | 860 148,87 | Ж1-0000248 |
90. | м. Калуш, вул. Сівецька, 3 | 183 439,31 | Ж1-0000249 |
91. | м. Калуш, вул. Сівецька, 6 | 116 139,18 | Ж1-0000251 |
92. | м. Калуш, вул. Сівецька, 7 | 1 272 273,55 | Ж1-0000252 |
93. | м. Калуш, вул. Сівецька, 8 | 54 780,88 | Ж1-0000253 |
94. | м. Калуш, вул. Українська, 10а | 52 316,46 | Ж1-0000260 |
95. | м. Калуш, вул. Українська, 2а | 68 150,69 | Ж1-0000261 |
96. | м. Калуш, вул. Українська, 6а | 609 571,66 | Ж1-0000262 |
97. | м. Калуш, вул. Українська, 8а | 165 889,36 | Ж1-0000263 |
98. | м. Калуш, вул. Фабрична, 5 | 678 368,99 | Ж1-0000266 |
99. | м. Калуш, вул. Цеглинського, 9 | 208 981,46 | Ж1-0000280 |
100. | м. Калуш, вул. Черняховського, 9 | 145 033,94 | Ж1-0000283 |
101. | м. Калуш, вул. Чорновола, 7 | 99 468,30 | Ж1-0000301 |
102. | м. Калуш, вул. Підвальна, 6 | 609 714,00 | Ж1-0000612 |
103. | м. Калуш, площа Героїв, 13 | 190 643,02 | Ж1-0000184 |
104. | м. Калуш, вул. Сівецька, 4 | 90 464,92 | Ж1-0000250 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток 2 до рішення міської ради від 27.06.2019 № 2391 |
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна організація №4»та підлягають списанню у 2019р.
№ | Назва об’єкта | Залишкова вартість, станом на 31.05.2019, грн. | Інвентарний номер |
1 | 2 | 3 | |
1. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 38 | 641 184,87 | 103190 |
2. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 34 | 656 223,20 | 103191 |
3. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 36 | 1 006 966,89 | 103192 |
4. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 40 | 839 009,59 | 103193 |
5. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 42 | 628 076,09 | 103194 |
6. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 46 | 583 761,68 | 103195 |
7. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 48 | 1 309 621,08 | 103196 |
8. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 | 1 014 022,58 | 103197 |
9. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 54 | 698 100,03 | 103198 |
10. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 56 | 1 298 508,54 | 103199 |
11. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 58 | 545 125,27 | 103200 |
12. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 60 | 2 569 426,64 | 103201 |
13. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62 | 741 150,35 | 103202 |
14. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 64 | 743 280,87 | 103203 |
15. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 66 | 592 755,45 | 103204 |
16. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 1 | 607 064,10 | 103205 |
17. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 3 | 684 604,61 | 103206 |
18. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 5 | 681 914,68 | 103207 |
19. | м. Калуш, вул. Василя Стуса, 9 | 726 625,59 | 103208 |
20. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 11 | 1 033 388,23 | 103210 |
21. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 2 | 839 235,90 | 103211 |
22. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 4 | 860 916,39 | 103213 |
23. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 6 | 860 246,63 | 103214 |
24. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 8 | 37 307,52 | 103215 |
25. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 9 | 759 971,28 | 103216 |
26. | м. Калуш, вул. Литвина, 11 | 1 267 891,86 | 103217 |
27. | м. Калуш, вул. Литвина, 15 | 566 020,45 | 103218 |
28. | м. Калуш, вул. Литвина, 17 | 507 402,48 | 103219 |
29. | м. Калуш, вул. Литвина, 4 | 1 348 346,56 | 103217 |
30. | м. Калуш, вул. Литвина, 5 | 528 183,70 | 103221 |
31. | м. Калуш, вул. Литвина, 6 | 1 428 201,21 | 103222 |
32. | м. Калуш, вул. Литвина, 7 | 753 893,79 | 103223 |
33. | м. Калуш, вул. Литвина, 8 | 950 366,58 | 103224 |
34. | м. Калуш, вул. Литвина, 9 | 1 236 886,62 | 103225 |
35. | м. Калуш, вул. Будівельників, 7 | 5 741,45 | 103098 |
36. | м. Калуш, вул. Будівельників, 11 | 103094 | |
37. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 12 | 864 326,61 | 103002 |
38. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 14 | 103003 | |
39. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 16 | 624 118,29 | 103004 |
40. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 18 | 793 066,13 | 103005 |
41. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 20 | 103006 | |
42. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 22 | 103007 | |
43. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 24 | 103008 | |
44. | м. Калуш, вул. Стуса, 10 | 620 045,39 | 103010 |
45. | м. Калуш, вул. Стуса, 12 | 103011 | |
46. | м. Калуш, вул. Стуса, 4 | 1 021 179,20 | 103012 |
47. | м. Калуш, вул. Стуса, 4а | 103013 | |
48. | м. Калуш, вул. Стуса, 6 | 822 230,49 | 103014 |
49. | м. Калуш, вул. Стуса, 6а | 788 466,07 | 103015 |
50. | м. Калуш, вул. Стуса, 8 | 994 726,29 | 103016 |
51. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 11 | 673 444,08 | 103017 |
52. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13а | 465 794,80 | 103018 |
53. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13б | 187 315,14 | 103019 |
54. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13в | 749 555,02 | 103020 |
55. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15 | 1 036 631,07 | 103021 |
56. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15а | 103022 | |
57. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15б | 103023 | |
58. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15в | 271 675,08 | 103024 |
59. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3 | 1 313 178,23 | 103025 |
60. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3а | 1 206 660,64 | 103026 |
61. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3б | 106 179,55 | 103027 |
62. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 5 | 758 897,91 | 103028 |
63. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 7 | 537 033,56 | 103029 |
64. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 1 | 768 788,82 | 103032 |
65. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 11 | 975 996,10 | 103033 |
66. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 13 | 1 157 864,02 | 103034 |
67. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 17 | 813 025,29 | 103036 |
68. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 19 | 768 656,21 | 103037 |
69. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 21 | 949 759,31 | 103038 |
70. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 23 | 840 231,61 | 103039 |
71. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 25 | 398 417,50 | 103040 |
72. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 29 | 971 599,67 | 103041 |
73. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 3 | 518 260,92 | 103042 |
74. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 5 | 829 613,54 | 103044 |
75. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 7 | 953 229,01 | 103045 |
76. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 9 | 828 881,15 | 103046 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток 3 до рішення міської ради від 27.06.2019 № 2391 |
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі управління комунальної власності Калуської міської ради та підлягають списанню з балансуу 2019р.
№ | Назва об’єкта | Залишкова вартість, грн. | Примітка |
1 | 2 | 3 | |
1. | м. Калуш, вул. Долинська, 37а | 99 264,97 | |
2. | м. Калуш, вул. Долинська, 37б | 402 072,21 | |
3. | м. Калуш, вул. Рубчака, 2 | 65 736,65 | |
4. | м. Калуш, вул. Рубчака, 1 | ||
5. | м. Калуш, вул. Рубчака, 3 | 295 454,81 | |
6. | м. Калуш, вул. Рубчака, 7 | 305 992,62 | |
7. | м. Калуш, вул. Рубчака, 9 | 166 067,93 | |
8. | м. Калуш, вул. Рубчака, 11 | 296 261,11 | |
9. | м. Калуш, вул. Рубчака, 13 | 265 729,08 | |
10. | м. Калуш, вул. Рубчака, 15 | 839 907,85 | |
11. | м. Калуш, вул. Грушевського, 88 | 530 503,61 | |
12. | м. Калуш, вул. Грушевського, 99 | 72 584,85 | |
13. | м. Калуш, вул. Долинська, 46 | 278 792,11 | |
14. | м. Калуш, вул. Долинська, 48 | ||
15. | м. Калуш, вул. Долинська, 47 | ||
16. | м. Калуш, вул. Долинська, 65 | ||
17. | м. Калуш, вул. Долинська, 67 | 191 603,19 | |
18. | м. Калуш, вул. Писарська,43 | 17 580,29 | |
19. | м. Калуш, вул. Писарська,49 | ||
20. | м. Калуш, вул. Привокзальна,2 | 424 583,41 | |
21. | м. Калуш, вул. Коновальця, 2 | 455 199,02 | |
22. | м. Калуш, вул. Коновальця, 3 | 56 479,17 | |
23. | м. Калуш, вул. Коновальця, 5 | 233 717,05 | |
24. | м. Калуш, вул. Коновальця, 7 | 102 765,62 | |
25. | м. Калуш, вул. Коновальця, 11 | 153 259,04 | |
26. | м. Калуш, вул. Коновальця, 13 | 183 448,97 | |
27. | м. Калуш, вул. Коновальця, 15 | 288 235,46 | |
28. | м. Калуш, вул. Коновальця, 9 | 171 171,50 | |
29. | м. Калуш, вул. Коновальця, 6 | ||
30. | м. Калуш, вул. Коновальця, 8 | 99 394,19 | |
31. | м. Калуш, вул. Коновальця, 12 | 139 906,07 | |
32. | м. Калуш, вул. Коновальця, 14 | 65 375,40 | |
33. | м. Калуш, вул. Коновальця, 20 | 125 504,18 | |
34. | м. Калуш, вул. Коновальця, 22 | 121 791,15 | |
35. | м. Калуш, вул. Будівельників,1 | 245 427,28 | |
36. | м. Калуш, вул. Будівельників, 9 | 260 058,24 | |
37. | м. Калуш, вул. Будівельників, 13 | 358 740,02 | |
38. | м. Калуш, вул. Будівельників, 19 | 224 415,98 | |
39. | м. Калуш, вул. Тихого, 1 | ||
40. | м. Калуш, вул. Тихого, 5 | 585 631,06 | |
41. | м. Калуш, вул. Тихого, 7 | 480 502,34 | |
42. | м. Калуш, вул. Тихого, 9 | 140 019,20 | |
43. | м. Калуш, вул. Тихого, 2 | 125 498,33 | |
44. | м. Калуш, вул. Тихого, 4 | 73 825,81 | |
45. | м. Калуш, вул. Хіміків, 2 | 633 088,95 | |
46. | м. Калуш, вул. Хіміків, 4 | 229 666,95 | |
47. | м. Калуш, вул. Хіміків, 6 | 249 952,82 | |
48. | м. Калуш, вул. Хіміків, 8 | 478 768,77 | |
49. | м. Калуш, вул. Хіміків, 12 | 499 214,17 | |
50. | м. Калуш, вул. Хіміків, 14 | 578 359,37 | |
51. | м. Калуш, вул. Хіміків, 16 | 503 601,49 | |
52. | м. Калуш, вул. Хіміків, 18 | 540 817,87 | |
53. | м. Калуш, вул. Хіміків, 22 | 448 729,67 | |
54. | м. Калуш, вул. Хіміків, 24 | 135 456,34 | |
55. | м. Калуш, вул. Хіміків, 26 | 424 883,46 | |
56. | м. Калуш, вул. Хіміків, 28 | 550 902,17 | |
57. | м. Калуш, вул. Хіміків, 30 | 528 012,59 | |
58. | м. Калуш, вул. Хіміків, 32 | 523 385,18 | |
59. | м. Калуш, вул. Хіміків, 34 | 467 299,12 | |
60. | м. Калуш, вул. Хіміків, 36 | 419 032,82 | |
61. | м. Калуш, вул. Хіміків, 38 | 530 291,58 | |
62. | м. Калуш, вул. Хіміків, 40 | 749 545,74 | |
63. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 1 | 560 086,81 | |
64. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 3 | 322 546,27 | |
65. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 27 | 59 829,59 | |
66. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 49 | 231 837,85 | |
67. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 53 | 276 817,12 | |
68. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 57 | 181 125,67 | |
69. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 25 | ||
70. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 11 | 198 955,41 | |
71. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 15 | 237 354,11 | |
72. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 17 | ||
73. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 19 | 306 989,74 | |
74. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 39 | 92 250,16 | |
75. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 37 | 69 140,67 | |
76. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 47 | 102 579,87 | |
77. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 55 | 165 726,29 | |
78. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 41 | ||
79. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 43 | 132 271,21 | |
80. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 51 | 110 015,07 | |
81. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 33 | 82 349,38 | |
82. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 21 | 82 080,21 | |
83. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 23 | 122 756,97 | |
84. | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 29 | 91 397,83 | |
85. | Кропивник,1 | ||
86. | Кропивник,2 | 55 827,07 | |
87. | Кропивник,3 | 59 410,35 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток 4 до рішення міської ради від 27.06.2019 № 2391 |
Перелік
об’єктів житлового фонду, які знаходяться на балансі комунальних підприємств
«Житлово-експлуатаційна організація №1», «Житлово-експлуатаційна організація №4»та підлягають передачі управлінню комунальної власності Калуської міської ради у 2019р.
№ | Назва об’єкта | Номер квартири | Примітка |
1 | 2 | 3 | |
КП «ЖЕО №1» | |||
1. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 10 | 17,33, 55, 68, 74, 81, 83 | |
2. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 12 | 7, 15, 46, 78, 81, 83 | |
3. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 14 | 5, 8, 32, 47, 51, 63 | |
4. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина, 4 | 4, 10, 22, 33, 39, 42, 50, 52, 54 | |
5. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 10 | 19 | |
6. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 8 | 12, 45 | |
7. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 12 | 19, 59, 71, 94, 252, 274, 285 | |
8. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 14 | 88, 128, 184 | |
9. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16 | 14, 20 | |
10. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16а | 12, 62, 88, 97 | |
11. | м. Калуш, вул. Вітовського, 56 | 2 | |
12. | м. Калуш, вул. Малицька, 2 | 63, 78, 103 | |
13. | м. Калуш, вул. Малицька, 3 | 28, 44, 103 | |
14. | м. Калуш, вул. Малицька, 5 | 59 | |
15. | м. Калуш, вул. Малицька, 7 | 4 | |
16. | м. Калуш, вул. Малицька, 9 | 82, 139 | |
17. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальна, 11 | 1, 4 | |
18. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальна, 7 | 3 | |
19. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальна, 8 | 2, 3 | |
20. | м. Калуш, вул. Євшана, 1 | 7, 10, 18, 19, 68, 89, 99, 105 | |
21. | м. Калуш, вул. Євшана, 11 | 49 | |
22. | м. Калуш, вул. Євшана, 13 | 22, 72, 108 | |
23. | м. Калуш, вул. Євшана, 15 | 65 | |
24. | м. Калуш, вул. Євшана, 3 | 2, 27, 90 | |
25. | м. Калуш, вул. Євшана, 1 | ||
26. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 1 | 54, 90, 211, 235, 236 | |
27. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 13 | 24, 79 | |
28. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15а | 40, 138, 244 | |
29. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17 | 45 | |
30. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17б | 10, 35, 63, 79 | |
31. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 3 | 99, 115 | |
32. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 5 | 39 | |
33. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 9 | 4 | |
34. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 4 | 13, 42 | |
35. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 6 | 4, 53, 58 | |
36. | м. Калуш, м-н Шептицького, 3 | 11, 22, 31, 48, 65, 67, 77, 142 | |
