ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 13
Текст:Про затвердження міської цільової програми
«Розвиток культури на 2020-2022 роки»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 року № 1621-IV (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про культуру» від 14.12.2010 року № 2778-VІ (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року № 32/95-ВР (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 року № 249/95-ВР (зі змінами та доповненнями), Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 05.10.2000 року № 2017-III (зі змінами та доповненнями), Указом Президента України «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні» від 12 січня 2009 року № 6/209 та з метою посилення підтримки розвитку культури, покращення менеджменту культури, реалізації заходів міжнародних програм та проектів, активізації ефективності використання наявного культурного потенціалу, покращення рівня інформування про культурні надбання та досягнення, забезпечення якості і доступності надання послуг з культурного обслуговування населення, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську цільову програму «Розвиток культури на 2020-2022 роки», що додається.
2. Визначити головним виконавцем та розпорядником коштів міської цільової програми «Розвиток культури на 2020-2022 роки» управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (Любов Джуган).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Любов Максимович.
Міський голова Ігор Матвійчук
Перелік заходів, обсягів та джерела фінансування міської цільової програми
«Розвиток культури на 2020-2022 роки»
Назва замовника: Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради
№ з/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін вико-нання | Програмні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати | |||||||||||||||||||||||||||||
Рік | Всього тис. грн. | в т.ч. за джерелами фінансування: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші дже-рела фінан-сування | ||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок, горельєфів, барельєфів, тощо) на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Науково-дослідне забезпечення охорони культурної спадщини. Здійснення моніторингу та ведення обліку об’єктів культурної спадщини та пам’ятних знаків на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади. Реставрація пам’ятних знаків та упорядкування благоустрою прилеглої території. | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 20,0 | - | 20,0 | - | Популяризація культурного-історичного надбання Калуської міської об’єднаної територіальної громади. Виявлення нових даних про об’єкти культурної спадщини та пам'ятні знаки, забезпечення збереження їх належного стану | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 20,0 | - | 20,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 20,0 | - | 20,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 60,0 | - | 60,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Відзначення діячів культури | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Матеріальне стимулювання діячів творчо-художньої, літературної, історико-дослідницької діяльності, діяльності у сфері естетичного виховання та сучасних мистецьких форм, які вносять вагомий вклад у розвиток культури, формуючи позитивний імідж Калуської міської об’єднаної територіальної громади | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 50,0 | - | 50,0 | - | Відзначення місцевих діячів культурної сфери та підтримка їх діяльності | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 150,0 | - | 150,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ІІІ. Підтримка діяльності творчих колективів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Народний театр «Легенда» Комунального закладу «Палац культури «Юність»» | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 50,0 | - | 50,0 | - | Підтримка та розвиток діяльності муніципальних колективів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 150,0 | - | 150,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Народний ансамбль пісні і танцю «Прикарпаття» Комунального закладу «Палац культури «Юність»» | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 120,0 | - | 120,0 | - | Підтримка та розвиток діяльності муніципальних колективів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 120,0 | - | 120,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 120,0 | - | 120,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 360,0 | - | 360,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Народний оркестр народної музики «Струни Прикарпаття» Комунального закладу «Палац культури «Юність»» | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 50,0 | - | 50,0 | - | Підтримка та розвиток діяльності муніципальних колективів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 150,0 | - | 150,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Народний духовий оркестр Комунального закладу «Палац культури «Юність»» | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 60,0 | - | 60,0 | - | Підтримка та розвиток діяльності муніципальних колективів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 60,0 | - | 60,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 60,0 | - | 60,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 180,0 | - | 180,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Народний камерний оркестр «Кантабіле» Комунального закладу «Палац культури «Юність»» | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 30,0 | - | 30,0 | - | Підтримка та розвиток діяльності муніципальних колективів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 30,0 | - | 30,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 30,0 | - | 30,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 90,0 | - | 90,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Інші творчі колективи | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 140,0 | - | 140,0 | - | Підтримка та розвиток діяльності творчих колективів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 140,0 | - | 140,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 140,0 | - | 140,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 420,0 | - | 420,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ІV. Модернізація культурно-мистецької інфраструктури | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Реалізація проекту «Відкрите мистецтво» на території, яка знаходиться біля закладів культури. Встановлення площадок для проведення відкритих форм культурно-мистецьких заходів. Здійснення благоустрою прилеглої території, забезпечення площадки освітленням. | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 50,0 | - | 50,0 | - | Створення нового комфортного простору для громади. Розширення можливостей у наданні якісних мистецьких послуг | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 50,0 | - | 50,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 150,0 | - | 150,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Облаштування необхідними засобами для безперешкодного доступу до закладів культури осіб з обмеженими фізичними можливостями | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 30,0 | - | 30,0 | - | Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та мало мобільних груп населення | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 30,0 | - | 30,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 30,0 | - | 30,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 90,0 | - | 90,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Культурно-мистецькі заходи та сучасні види мистецтва | 800,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Організація і проведення: - загальноміських культурно-мистецьких заходів з нагоди державних свят та знаменних дат; - фестивалів, конкурсів, концертних ювілейних програм, творчих звітів, інших мистецьких форм різного рівня; - виставок, літературно-мистецьких дійств, конференцій, пленерів різного рівня, тощо. Оплата транспортних послуг, харчування та проживання учасників заходів, придбання засобів інвентарю, необхідних для проведення заходів, продуктів харчування, сувенірної продукції, призів, подарунків та інше | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 800,0 | - | 800,0 | - | Забезпечення підтримки та творчого розвитку кращих культурно-мистецьких традицій, проведення творчих заходів, що вже стали традиційними та отримали визнання, втілення нових мистецьких проектів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 800,0 | - | 800,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 800,0 | - | 800,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 2 400,0 | - | 2 400,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Реалізація проекту «Мурал-арт». Зображення муралів на стінах будівель, надання їм сучасного та неординарного вигляду | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 100,0 | - | 100,0 | - | Формування креативного середовища, популяризація сучасних видів арт-мистецтва | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 100,0 | - | 100,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 100,0 | - | 100,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 300,0 | - | 300,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Підтримка альтернативних творчих ініціатив | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Надання можливості реалізації альтернативних творчих ініціатив та втілення сучасних мистецьких проектів громадсько-культурними діячами | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 10,0 | - | 10,0 | - | Розвиток сучасного мистецтва. Створення якісно нового культурного середовища шляхом надання фінансової підтримки альтернативних творчих ініціатив | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 10,0 | - | 10,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 10,0 | - | 10,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 30,0 | - | 30,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Розвиток бібліотечної справи | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Підтримка книговидання місцевих авторів | Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради | 2020- 2022 роки | 2020 | 40,0 | - | 40,0 | - | Наповнення національного інформаційного простору конкурентноздатною літературою місцевих авторів | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 40,0 | - | 40,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 40,0 | - | 40,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 120,0 | - | 120,0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Організація активного відпочинку громадян на території Комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка» | 1 513,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Утримання, збереження та покращення функціонування Комунального підприємства «Міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка». Підтримка фінансово-господарської діяльності. Оплата за послуги техогляду атракціонів, поточний ремонт атракціонної техніки, тощо | Комунальне підприємство «Міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка» | 2020- 2022 роки | 2020 | 1 513,2 | - | 1 513,2 | - | Надання широкого спектру дозвіллєвих послуг відвідувачам міського парку, реалізація вагомих культурно-рекреаційних функцій. Підвищення інтересу громадян до проведення активного відпочинку на території міського парку | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 513,2 | - | 1 513,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 513,2 | - | 1 513,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 4 539,6 | - | 4 539,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО: | 2020- 2022 роки | 2020 | 3 063,2 | - | 3 063,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 063,2 | - | 3 063,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3 063,2 | - | 3 063,2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 - 2022 | 9 189,6 | - | 9 189,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Замовник Програми:
Начальник управління культури, національностей
та релігій Калуської міської ради Любов Джуган
Керівник Програми:
Заступник міського голови Любов Максимович