ОПИС ДОКУМЕНТУ
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Сесія: | LXXIX |
Скликання: | VII |
Проголосовано: | В цілому |
Рішення: | Прийнято |
Дата прийняття: | 25.06.2020 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
31
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
5
- Відсутні
1
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 3225
Про встановлення місцевих податків і зборів на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
25.06.2020 № 3225
|
ВИРІШИЛА:
- Встановити з 01.01.2021 року на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
1.2 Об’єкти оподаткування вказані в підпункті 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України, а обєкти, що не є об’єктами оподаткування вказані в підпункті 266.2. пункті 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
1.3 Відповідно до підпункту 266.3.1 пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України, базою податкування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
1.4 Згідно із підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожен базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані Калуською міською радою відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, визначені за переліком згідно з додатком 2.
1.5 Пільги зі сплати податку зазначені у пункті 1.4 цього рішення для фізичних осіб не застосовуються у випадках передбачених підпунктом 266.4.3 пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
1.6 Ставки податку на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади викладені в додатку 1 до цього рішення.
1.7 Порядок обчислення суми податку визначений пунктами 266.7, 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.
1.8 Згідно із підпунктом 266.6.1 пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України базовий (податковий) звітний період дорівнює календарному року.
1.9 Строки сплати податку визначені пунктом 266.10 статті 266 Податкового кодексу України, а порядок сплати податку визначено пунктом 266.9 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Встановити з 01.01.2021 року на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади транспортний податок.
2.1. Згідно із підпунктом 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.
2.2. Відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України, визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі,з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року та з урахуванням особливостей визначених пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
2.3. Згідно із пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу України базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
2.4. Згідно із пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України, ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень. за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
2.5. Згідно із пунктом 267.5 статті 267 Податкового кодексу України, базовий податковий (Звітний) період дорівнює календарному року.
2.6. Порядок обчислення та сплати податку визначений пунктом 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.
2.7. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
2.8. Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.
3. Встановити з 01.01.2021 року єдиний податок на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади.
3.1.Згідно із пунктом 291.3 статті 291 Податкового кодексу України платниками податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець, яка самостійно обрала спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим Податковим кодексом та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цим же кодексом.
Згідно із пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та ставки єдиного податку яких встановлюються міською радою, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
- Перша група – фізичні особи підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та /або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 1000 000 гривень.;
- Друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг , у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
обсяг доходу не перевищує 5000 000 гривень.
3.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої третьої груп суб’єкти господарювання, які вказані в пункті 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.
3.3. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп вказаний в статті 292 Податкового кодексу України.
3.4. Відповідно до пункту 293.1 статті 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому пункті - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому пункті - мінімальна заробітна плата. Згідно із пунктом 293.2 статті 293 Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
3.5. Ставки єдиного податку на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади становлять:
- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
- для другої групи платників єдиного податку - 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3.6. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 Податкового кодексу України.
3.7. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку вказані в статті 295 Податкового кодексу України.
3.8. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
3.9. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку передбачено статтею 296 Податкового кодексу України.
3.10. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку вказані у статті 297 Податкового кодексу України.
4. Встановити з 01.01.2021 року на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади туристичний збір.
4.1. Відповідно до підпункту 268.2.1 пункту 268.2 статті 268 платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства , які прибувають на територію Калуської міської об’єднаної територіальної громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.
4.2. Платниками збору не можуть бути особи, які вказані в підпункті 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України.
4.3. База справляння збору визначена пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
4.4. Ставки туристичного збору на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади становлять 0,2 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,2 відсотка - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення
4.5. Податкові агенти та місця проживання:
4.5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у місцях проживання, передбачених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.
4.6 Особливості справляння збору визначено пунктом 268.6 статті 268 Податкового кодексу України.
4.7. Порядок сплати збору встановлений пунктом 268.7 статті 268 Податкового кодексу України.
4.8. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу згідно із підпунктом 268.7.3 пункту 268.7 статті Податкового кодексу України.
5. Всі питання не врегульовані цим рішенням вирішуються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно – правових актів.
6. Відповідальність за правильність обчислень, повноту справляння і своєчасність сплати або перерахування до бюджету Калуської міської обєднаної територіальної громади місцевих податків і зборів покладається на платників.
7. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків і зборів здійснюється Калуським управлінням Головного управління державної податкової служби України в Івано – Франківській області, за надходженням коштів від сплати місцевих податків і зборів до бюджету Калуської міської об’єднаної територіально громади – фінансовим управлінням міської ради.
8. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
9. Вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 31.01.2019 №2074 «Про місцеві податки і збори», від 28.02.2019 №2154 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2019 №2074 «Про місцеві податки і збори» з 01.01.2021 року.
10. Управлінню економічного розвитку міста Калуської міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Калуської міської ради.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток 1
до рішення міської ради
25.06.2020 № 3225
до рішення міської ради
25.06.2020 № 3225
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26000000 | 2610400000 | Калуська міська об’єднана територіальна громада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класифікація будівель та споруд1 | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код1 | Найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Будівлі житлові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Гуртожитки2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.1 | Готелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.2 | Мотелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.3 | Кемпінги | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.4 | Пансіонати | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Будівлі офісні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | Будівлі офісні2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків2 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 | Гаражі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,5 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,5 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 | Будівлі промислові2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.6 | Холодильники | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.7 | Складські майданчики | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.8 | Склади універсальні | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.9 | Склади та сховища інші2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.3 | Цирки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.3 | Технічні центри | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.4 | Планетарії2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.5 | Будівлі архівів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації2 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші2 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 | Зали спортивні2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.5 | Тири | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,5 | 0,5 |
2 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
3Крім об’єктів нерухомості, які звільнені від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
4 Крім гаражів, які належать громадянам не суб’єктам господарювання, де ставка становить 0.
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток 2 до рішення міської ради 25.06.2020 № 3225 |
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Код області |
Код району |
Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
26000000 | 2610400000 | Калуська міська об’єднана територіальна громада |
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради Роман Боднарчук