ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Олександр Челядин |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 24.06.2020 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 24
Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі комунального підприємства ‟Житлово-експлуатаційної організації №1”
24. РІШЕННЯ
Про надання дозволу на передачу
матеріальних цінностей, які знаходяться
на балансі комунального підприємства
‟Житлово-експлуатаційної організації №1”
Керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення голови ліквідаційної комісії КП ‟ЖЕО №1” Підлужного Т.Є., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології міська рада
ВИРІШИЛА:
- Ліквідаційній комісії комунального підприємства ‟Житлово-експлуатаційна організація №1” Калуської міської ради” (Тарас Підлужний) передати управлінню комунальної власності Калуської міської ради об’єкти нерухомого майна та матеріальні цінності згідно з додатком 1.
- Ліквідаційній комісії комунального підприємства ‟Житлово-експлуатаційна організація №4” Калуської міської ради” (Тарас Підлужний) передати матеріальні цінності передати матеріальні цінності комунальному підприємству ‟Екоресурс” згідно з додатком 2.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Руслану Вайду.
Міський голова Ігор Матвійчук
Додаток 1
до рішення міської ради |
|
від _______________2020р. № _____ |
ПЕРЕЛІК
об’єктів нерухомого майна та матеріальних цінностей
які знаходяться на балансі комунального підприємства ‟Житлово-експлуатаційна організація №1” Калуської міської ради та підлягають передачі управлінню комунальної власності Калуської міської ради
№ п/п |
Об’єкт нерухомого майна (нежитлова будівля чи приміщення) |
Балансова вартість |
Знос | Залишкова вартість |
|
вул. Грушевського 22 | 55996,86 | 49365,03 | 6631,83 |
|
вул. Грушевського 25 | 51013,59 | 44711,82 | 6301,77 |
|
вул. Грушевського 54 | 100892,42 | 80196,11 | 20696,31 |
|
вул. Грушевського 63 | 32527,00 | 27941,72 | 4585,28 |
|
вул. Грушевського 93 | 129002,93 | 101151,52 | 27851,41 |
|
вул. Грушевського,37 | 359600,00 | 89900,10 | 269699,90 |
|
вул. Долинська, 49 | 540105,00 | 472959,35 | 67145,65 |
|
вул. І.Франка 1 | 486985,55 | 29818,00 | 457167,55 |
|
вул. Івано-Франківська, 60 | 60929,00 | 48743,04 | 12185,96 |
|
вул. Костельна 5 (незавершн буд. ратуші) | 36497,00 | 31929,91 | 4567,09 |
|
вул. Підвальна, 20 | 198769,12 | 49581,10 | 149188,02 |
|
пл.Героїв, 28 | 544054,72 | 178146,69 | 365908,03 |
|
пл.Героїв,26 | 175027,91 | 139824,31 | 35203,60 |
|
вул. С.Бандери 18 | 291240,19 | 31186,07 | 260054,12 |
|
вул. С.Бандери 25 | 222362,00 | 187630,49 | 34731,51 |
|
вул. С.Бандери 25 а | 724186,00 | 538446,26 | 185739,74 |
|
вул. С.Бандери 28 | 166237,40 | 48202,94 | 118034,46 |
|
вул. С.Бандери 5 | 172573,50 | 124376,44 | 48197,06 |
|
вул. С.Бандери 7 | 51789,00 | 38804,22 | 12984,78 |
|
вул. Січинського 2 | 272683,00 | 209558,57 | 63124,43 |
|
вул. Шевченка 6 | 86964,00 | 72563,43 | 14400,57 |
|
вул. Шептицького 2 | 610739,87 | 334221,79 | 276518,08 |
|
вул. Шептицького 5 | 46195,33 | 46195,33 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук
Додаток 2
до рішення міської ради |
|
від _______________2020р. № _____ |
ПЕРЕЛІК
матеріальних цінностей які знаходяться на балансі комунального підприємства ‟Житлово-експлуатаційна організація №4” Калуської міської ради та підлягають передачі комунальному підприємству ‟Екоресурс” Калуської міської ради
№ п/п |
Балансова вартість |
Знос | Залишкова вартість | |
|
Площадки для збору сміття, діл.-1 | 24523,20 | 17767,72 | 6755,48 |
|
Площадки для збору сміття бул. Незалежності 4 | 6215,00 | 3973,68 | 2241,32 |
|
Площадки для збору сміття бул. Незалежності 6 | 8257,33 | 5468,00 | 2789,33 |
|
Площадки для збору сміття вул. Євшана 1 | 6215,00 | 3973,68 | 2241,32 |
|
Площадки для збору сміття вул. Євшана 15 | 6215,00 | 3973,68 | 2241,32 |
|
Площадки для збору сміття вул. Євшана 5 | 4128,67 | 2734,00 | 1394,67 |
|
Площадки для збору сміття вул. Євшана3-5, Незал.6 | 14863,40 | 9426,63 | 5436,77 |
|
Площадки для збору сміття вул. Пушкіна 6 | 6215,00 | 3973,68 | 2241,32 |
|
Площадки для збору сміття вул.Долинська 37а | 2909,83 | 1845,45 | 1064,38 |
|
Площадки для збору сміття вул.Долинська 37б | 2909,83 | 1845,45 | 1064,38 |
|
Площадки для збору сміття вул.Чорновола 7 | 2079,25 | 1318,55 | 760,70 |
|
Площадки для збору сміття вул.Шкільна 2 | 6215,00 | 3902,29 | 2312,71 |
|
Площадки для збору сміття пр. Л.Українки 17 | 6215,00 | 3973,68 | 2241,32 |
|
Площадки для збору сміття пр. Л.Українки 5 | 6215,00 | 3973,68 | 2241,32 |
Секретар міської ради Роман Боднарчук