ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Сесія: | XI |
| Скликання: | VIII |
| Проголосовано: | В цілому |
| Рішення: | Прийнято |
| Проголосовано: | 16.04.2021 |
| Дата прийняття: | 00.00.0000 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
15
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 395
Про затвердження ліквідаційного балансу Комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ» Голинської сільської ради


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16.04.2021 № 395
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», на підставі рішення міської ради «Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ» Голинської сільської ради шляхом його ліквідації» від 28.01.2021 р. № 194, у зв’язку із завершенням ліквідаційного процесу комунального підприємства, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ліквідаційний баланс комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ» Голинської сільської ради (код ЄДРПОУ 35398967, Івано-Франківська обл., Калуський район, село Голинь, вул 600-Річчя Голиня, 18) (додається).
2. Голові ліквідаційної комісії Фіцак Оксані Василівні подати необхідні документи для державної реєстрації припинення юридичної особи комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ» Голинської сільської ради (код ЄДРПОУ 35398967, Івано-Франківська обл., Калуський район, село Голинь, вул 600-Річчя Голиня, 18) внаслідок її ліквідації.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій Найда
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
16.04.2021 № 395
Секретар міської ради
Віктор Гільтайчук
рішення міської ради
16.04.2021 № 395
Секретар міської ради
Віктор Гільтайчук
|
БАЛАНС (форма 1)
ЛІКВІДАЦІЙНИЙ |
|||||||||||||||||||||
| КОДИ | |||||||||||||||||||||
| на 31 квітня 2021 року (рік, місяць, число) | 01 | ||||||||||||||||||||
| Підприємство | КП «Благоустрій» Голинської с/р | за ЄДРПОУ | 35398967 | ||||||||||||||||||
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 2622881601 | ||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | комунальна | за КОПФГ | 150 | ||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | Збирання безпечних відходів | за КВЕД | 38,11 | ||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | 3 | ||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | |||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон: вул. 600-річчя Голиня, буд. 18, с.Голинь, Калуський район |
|
||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | ||||||||||||||||||
| На 31.03.2021 р. | |||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | |||||||||||||||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | ||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | 1,1 | 0 | ||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | 2,6 | 0 | ||||||||||||||||||
| знос | 1012 | ( 1,5 ) | ( - ) | ||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | ||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - | ||||||||||||||||||
2
| Інші необоротні активи | 1090 | 12,6 |
- |
||||||
| Усього за розділом I | 1095 | 13,7 |
- |
||||||
| II. Оборотні активи | |||||||||
| Запаси: | 1100 | 1,3 | 0 | ||||||
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - | ||||||
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | ||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | ||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - | ||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | ||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - | ||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | ||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0,2 | 0 | ||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | ||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | ||||||
| Усього за розділом II | 1195 | 1,5 | 0 | ||||||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | ||||||||
| Баланс | 1300 | 15,2 | 0 | ||||||
| |
|||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. Власний капітал | |||||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 20,9 | 0 | ||||||
| Додатковий капітал | 1410 | - | - | ||||||
| Резервний капітал | 1415 | - | - | ||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -13,0 | 0 | ||||||
3
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) | ||||
| Усього за розділом I | 1495 | 7,9 | - | ||||
| II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | - | - | ||||
| III. Поточні зобов’язання | |||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - |
- |
||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | - | - | ||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 7,2 | 0 | ||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0,1 | 0 | ||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - | ||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | ||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - | ||||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | ||||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | - | - | ||||
| Усього за розділом III | 1695 | 7,3 | - | ||||
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - | ||||
| Баланс | 1900 | 15,2 | - | ||||
Голова комісії:
| Фіцак Оксана Василівна Члени комісії: |
______________________________ | |
| Рекунов Юрій Іванович Сасник Тетяна Мирославівна |
______________________________ ______________________________ ______________________________ |
|
| Мигович Тарас Олегович | ||

