ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач: | |
Статус: | Новий проект |
---|---|
Дата: | 30.04.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 1308
Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Калуської міської територіальної громади
Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Калуської міської територіальної громади | (_________ сесія восьмого демократичного скликання) |
Керуючись ст. ст. 25, 26 та 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 206 Земельного кодексу України, ст. ст. 12, 269-289 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Калуської міської територіальної громади ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, згідно з додатком.
2. Рішення про ставки орендної плати, прийняті сільськими радами, що увійшли до складу Калуської міської територіальної громади, вважати такими, що втратили чинність.
3. Управлінню земельних відносин Калуської міської ради опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова Андрій Найда
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок орендної плати
за земельні ділянки комунальної власності на території
Калуської міської територіальної громади
СТАВКИ
орендної плати
орендної плати
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |||
26000000 | 2610400000 | Калуська міська територіальна громада | ||||
код |
Вид цільового признчення земель |
Калуш |
Боднарів, Вістова, Голинь, Копанки Мостище, Пійло, Студінка | Довге-Калуське, Кропивник, Середній Бабин, Сівка-Калуська, Тужилів Бабин Зарічний, Мислів, Ріп’янка, Яворівка | ||
Ставки оренди (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва |
3,000 | 10,000 | 8,000 | ||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 3,000 | 10,000 | 8,000 | ||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 3,000 | 10,000 | 8,000 | ||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.06 | Для колективного садівництва | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.07 | Для городництв | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.08 | Для сінокосіння та випасання худоби | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 3,000 | 6,000 | 5,000 | ||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 3,000 | 10,000 | 8,000 | ||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02 | Землі житлової забудови | |||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 3,000 | 4,000 | 3,000 | ||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,000 | 4,000 | 3,000 | ||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.08. | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 4,500 | 4,000 | 3,000 | ||
03 | Землі громадської забудови | |||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 4,500 | 10,000 | 8,000 | ||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 4,500 | 10,000 | 8,000 | ||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 4,500 | 10,000 | 8,000 | ||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 4,500 | 10,000 | 8,000 | ||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3,000 | 10,000 | 8,000 | ||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 4,500 | 3,000 | 2,000 | ||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
06 | Землі оздоровчого призначення(землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | |||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3,000 | 8,000 | 6,000 | ||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,000 | 8,000 | 6,000 | ||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,000 | 8,000 | 6,000 | ||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3,000 | 8,000 | 6,000 | ||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3,000 | 8,000 | 6,000 | ||
10.06 | Для сінокосіння | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 2,000 | ||
11 | Землі промисловості | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 4,000 | 6,000 | 6,000 | ||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12 | Землі транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,500 | 3,000 | 2,000 | ||
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | 3,500 | 10,000 | 8,000 | ||
13 | Землі звязку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 3,500 | 10,000 | 8,000 | ||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | 3,500 | 10,000 | 8,000 | ||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 3,500 | 10,000 | 8,000 | ||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 3,500 | 10,000 | 8,000 | ||
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 3,500 | 10,000 | 8,000 | ||
14 | Землі енергетики | |||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
16 | Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1,000 | 3,000 | 2,000 | ||
17 | Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій) | 1,000 | 3,000 | 2,000 | ||
18 | Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування) | 1,000 | 3,000 | 2,000 | ||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 3,000 | 2,000 | ||
20 | Незалежно від виду цільового призначення земель для автозаправних і газозаправних станцій | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук