ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1309
Керуючись ст. ст. 25, 26 та 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 206 Земельного кодексу України, ст. ст. 12, 269-289 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Калуської міської територіальної громади:
а) ставки земельного податку, згідно з додатком 1;
б) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, згідно з додатком 2.
2. Рішення Калуської міської ради від 21.06.2018 № 1634 «Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території міста Калуша» та із змінами, внесеними згідно з рішеннями від 29.11.2018 № 1941, від 31.02.2019 №245, від 28.03.2019 № 2232, від 28.02.2019 № 2175 та рішення про ставки та пільги зі сплати земельного податку прийняті сільськими радами, що увійшли до складу Калуської міської територіальної громади, вважати такими, що втратили чинність.
3. Управлінню земельних відносин Калуської міської ради опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова Андрій Найда
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг зі сплати земельного податку на території
Калуської міської територіальної громади
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук
_________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Не підлягають оподаткуванню земельним податком земельні ділянки, визначені статтею 283 Податкового кодексу України.
Якщо право на пільгу у платника плати за землю виникає протягом року, то він звільняється від сплати земельного податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року земельний податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
Якщо платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Калуської міської територіальної громади | (_________ сесія восьмого демократичного скликання) |
Керуючись ст. ст. 25, 26 та 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 206 Земельного кодексу України, ст. ст. 12, 269-289 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою, з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Калуської міської територіальної громади:
а) ставки земельного податку, згідно з додатком 1;
б) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, згідно з додатком 2.
2. Рішення Калуської міської ради від 21.06.2018 № 1634 «Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на території міста Калуша» та із змінами, внесеними згідно з рішеннями від 29.11.2018 № 1941, від 31.02.2019 №245, від 28.03.2019 № 2232, від 28.02.2019 № 2175 та рішення про ставки та пільги зі сплати земельного податку прийняті сільськими радами, що увійшли до складу Калуської міської територіальної громади, вважати такими, що втратили чинність.
3. Управлінню земельних відносин Калуської міської ради опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.
4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 року.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики, з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова Андрій Найда
Додаток 1
до рішення про встановлення ставок
та пільг зі сплати земельного податку на території
Калуської міської територіальної громади
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення
ради:
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення
ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |||||||||||||||||||||
26000000 | 2610400000 | Калуська міська територіальна громада | ||||||||||||||||||||||
код |
Вид цільового признчення земель |
Калуш |
Боднарів, Вістова, Голинь, Копанки Мостище, Пійло, Студінка | Довге-Калуське, Кропивник, Середній Бабин, Сівка-Калуська, Тужилів Бабин Зарічний, Мислів, Ріп’янка, Яворівка | ||||||||||||||||||||
Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||||||||||||||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження |
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||||||||||||||||||
Для юридичних осіб | Для фізичних осіб | Для юридичних осіб | Для фізичних осіб | Для юридичних осіб | Для фізичних осіб | Для юридичних осіб | Для фізичних осіб | Для юридичних осіб | Для фізичних осіб | |||||||||||||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||||||||||||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.07 | Для городництва4 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.08 | Для сінокосіння та випасання худоби | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
02 | Землі житлової забудови | |||||||||||||||||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 4 | 0,300 |
0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |||||||||||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 |
0,300 | 1,000 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.08. | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 |
0,300 | 0,300 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,500 |
0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,500 |
0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03 | Землі громадської забудови | |||||||||||||||||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 0,300 | 0,300 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,500 | 0,500 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 0,500 | 0,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 0,300 | 0,300 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0,500 | 0,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,500 |
0,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 0,500 |
0,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||||||||||||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
06 | Землі оздоровчого призначення(землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | |||||||||||||||||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
06.05 | Для підрозділів 06.01-06.04 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності; громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об’єднань); релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових будівель) | 3,500 |
3,500 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|||||||||||||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||||||||||||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
07.06 | Для підрозділів 06.01-06.04 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності; громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об’єднань); релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових будівель) | 3,500 |
3,500 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|||||||||||||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||||||||||||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду |
0,300 | 0,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||||||||||||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
10 | Землі водного фонду | |||||||||||||||||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,100 | 0,100 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,00 | 2,000 | |||||||||||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.06 | Для сінокосіння | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | 0,300 | 0,300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||
10.13 | Для підрозділів 10.01-10.12 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності; громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об’єднань); релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових будівель) | 3,500 |
3,500 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|||||||||||||
11 | Землі промисловості | |||||||||||||||||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,300 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 | |||||||||||||
11.06 | Для підрозділів 11.01-11.05 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності; громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об’єднань); релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових будівель) |
3,500 |
3,500 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|||||||||||||
12 | Землі транспорту | |||||||||||||||||||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | |||||||||||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | |||||||||||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | |||||||||||||
