ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | X |
Скликання: | VIII |
Вид: | В цілому |
Номер рішення: | 349 |
Проголосовано: | 25.03.2021 14:39:52 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
33
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
4
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 349
Про нарахування плати за користування майном комунальної власності
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25.03.2021 № 349
|
Відповідно до ст. 762 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи обмежувальні заходи спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Списати (скасувати) нарахування орендної плати з 26 лютого 2021 року - 31 березня 2021 року суб’єктам господарювання, господарська діяльність яких, у зв’язку з карантином, в орендованих приміщеннях:
- заборонялася, згідно з додатком 1 (100% нарахованої орендної плати);
- обмежувалася, згідно з додатком 2 (50% нарахованої орендної плати);
Корегування (сторнування) розмірів орендної плати згідно цього рішення провести в квітні 2021року. - Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій Найда
Додаток 1
до рішення міської ради
господарська діяльність яких, у зв’язку з карантином, заборонялася
№ п/п |
№ дог | Найменування суб’єкта господарювання | Адреса | Вид діяльності | Орендна плата з 26.02. 2021 - 31.03.2021 ПДВ |
Звільнення 100% |
1 | 524 | ФОП Мельник Марина Олексіївна | вул.Грушевського 25 | Тренажерний зал для школярів і студентів | 968,24 | 968,24 |
2 | 672 | ТзОВ «Акваторія-Калуш» | вул. Дзвонарська 4 | Оздоровчий комплекс для дітей, молоді, фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном | 28 053,07 | 28 053,07 |
3 | 764 | Федерація вільної боротьби | пр.Л.Українки 11 | Заняття спортивної секції з вільної боротьби | 925,31 | 925,31 |
4 | 9 | ФОП Коваль Людмила Миколаївна | пров. Шкільний 4 | Заняття дитячої хореографічної студії | 854,52 | 854,52 |
5 | 757 | ГО «Спорт. клуб «Шлях воїна» | вул. Тихого 6 | Заняття спортивної секції | 1 963,05 | 1 963,05 |
6 | 780 | ФОП Квецко Ольга Ярославівна | вул. Тихого 6 | Заняття школи мажореток | 343,54 | 343,54 |
7 | 25 | ФОП Худяк ЮліяЯрославівна | вул. Тихого 6 | художнястудія для занять з дітьми шкільного віку | 722,68 | 722,68 |
8 | 705 | ФОП Поліванова Яна Геннадіївна | вул. Б. Хмельницького 28 | для проведення занять з англійської мови | 324,01 | 324,01 |
9 | 710 | ФОП Поліванова Яна Геннадіївна | вул. Б. Хмельницького 44 | для проведення занять з англійської мови | 215,85 | 215,85 |
10 | 706 | ФОП Поліванова Яна Геннадіївна | вул. Каракая 1 | для проведення занять з англійської мови | 652,51 | 652,51 |
11 | 707 | ФОП Поліванова Яна Геннадіївна | вул. Коновальця 10 | для проведення занять з англійської мови | 293,01 | 293,01 |
12 | 709 | ФОП Поліванова Яна Геннадіївна | вул. Підвальна 34а | для проведення занять з англійської мови | 218,09 | 218,09 |
13 | 704 | ФОП Поліванова Яна Геннадіївна | вул. С.Стрільців 31 | для проведення занять з англійської мови | 507,07 | 507,07 |
14 | 708 | ФОП Поліванова Яна Геннадіївна | вул. Чорновола 31 | для проведення занять з англійської мови | 251,84 | 251,84 |
15 | 41 | ТОВ «Карпатнафтохім» | вул. Чорновола 20 | музей історії і трудової слави підприємства | 1 845,98 | 1 845,98 |
16 | 744 | ФОП Хрущ Андрій Богданович | вул. Чорновола 20 | кафе чи кафетерій, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи | 5 520,89 | 5 520,89 |
Всього |
43 659,66 | 43 659,66 |
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук
до рішення міської ради
господарська діяльність яких, у зв’язку з карантином, обмежувалася
№ п/п |
№ дог | Найменування суб’єкта господарювання | Адреса | Вид діяльності | Орендна плата з 26.02.2021- 31.03.2021 ПДВ | Звільнення 50% |
1 | 691 | ФОП Лютецький Андрій Богданович | вул. Винниченка 8 | кафе | 23 754,30 | 11 877,15 |
2 | 45 | ФОП Литвинський Олег Васильович | вул. Дзвонарська 4 | магазин (автозапчастини) | 6 096,29 | 3 048,15 |
3 | 1 | ФОП Барна Олександр Якимович | вул. Євшана 17 | скломайстерня | 970,10 | 485,05 |
4 | 585 | ФОП Слюзар Володимир Мирославович | вул. Ковжуна 3 | майстерня по виготовленню поліграфічної продукції | 5 823,58 | 2 911,79 |
5 | 797 | ФОП Стовбан Оксана Ярославівна | вул.Сівецька, 1 | майстерня з ремонту одягу | 3 564,48 | 1 782,24 |
6 | 682 | ФОП Русинкевич Тетяна Михайлівна | пр.Л.Українки 11 | Торгівля шкільним приладдям | 497,60 | 248,80 |
7 | 625 | ФОП Аніканова Тетяна Ярославівна | вул. Тихого 6 | Кавовий апарат | 224,98 | 112,49 |
8 | 779 | ФОП Бат Руслан Ігорович | вул. Чорновола 20 | інстапрінт | 214,71 | 107,36 |
9 | 265 | ФОП Джус Василь Володимирович | вул. С. Стрільців 34 | виставкова зала будівельних матеріалів | 7 595,30 | 3 797,65 |
10 | 54 | Управлінський центр Новоапостольської церкви | вул. Коновальця 26 | для проведення богослужінь | 1 793,85 | 896,93 |
11 | 740 | ФОП Аніканова Тетяна Ярославівна | вул. Б. Хмельницького 52 | Кавовий апарат | 109,87 | 54,94 |
12 | 630 | ФОП Вовчак Роман Ярославович | вул. Стуса 11 | Кавовий апарат | 189,69 | 94,85 |
13 | 2/4 | ФОП Сондей Світлана Олексіївна | с.Голинь, вул.600р Голиня 18/3 | магазин (сантехніка) | 3 621,53 | 1 810,77 |
14 | 2/2 | ФОП Дубровна Наталія Павлівна | с.Голинь, вул.600р Голиня 18/3 | Магазин ( кабелі, провода і т.д.) |
750,04 | 375,02 |
15 | 2/3 | ФОП Баран Марія Богданівна | с.Голинь, вул.600р Голиня 18/4 | Магазин (одяг, сувеніри) | 699,08 | 349,54 |
16 | 2/12 | ФОП Шищак Галина Степанівна | с.Голинь, вул.600р Голиня 18/6 | Магазин ( промислові товари, дитячий одяг, тапочки) | 810,96 | 405,48 |
Всього | 56716,36 | 28 358.18 |
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук