УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
24.06.2021 № 584
|
Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись статями 25, 26 і 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики і з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Встановити з 01.01.2022 року на території Калуської міської територіальної громади податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
1.1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
1.2 . Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
1.3.База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
1.4. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, змен-шується відповідно до підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості-120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожен базовий податковий (звітний) період (рік).
1.5. Пільги зі сплати податку визначені пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та у додатку 4 до цього рішення.
1.6. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Калуської міської територіальної громади визначені відповідно до пункту 266.5 статті 266 Податкового кодексу України та викладені в додатках 1-3 до цього рішення.
1.7. Порядок обчислення суми податку визначений пунктами 266.7, 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.
1.8.Базовий (податковий) звітний період дорівнює календарному року відповідно до підпункту 266.6.1 пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.
1.9. Порядок обчислення, строки та порядок сплати податку, строки та порядок подання звітності визначені пунктами 266.7-266.10 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Встановити з 01.01.2022 року на території Калуської міської територіальної громади транспортний податок.
2.1. Платники податку визначені пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України.
2.2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.
2.3. Базу оподаткування визначено пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу України.
2.4.Ставка податку визначена пунктом 267.4 статті 267 Податкового кодексу України.
2.5.Базовий податковий (звітний) період визначено пунктом 267.5статті 267 Податкового кодексу України.
2.6. Порядок обчислення та сплати податку визначений пунктом 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.
2.7. Податок сплачується у відповідності до пункту 267.7 статті 267Податкового кодексу України .
2.8. Строки сплати податку визначені пунктом 267.8 статті 267 Податкового кодексу України.
2.9. Строк та подання звітності про обчислення і сплату податку визначено підпунктом 267.6.4. пункту 267.6 статті 266 Податкового кодексу України.
3. Встановити з 01.01.2022 року єдиний податок на території Калуської міської територіальної громади.
3.1.Платниками єдиного податку є суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності , визначені підпунктами 1 та 2 пункту 291.4. статті 291 Податкового кодексу України.
3.2. Об'єкт оподаткування для платників єдиного податку :
3.2.1. першої групи визначено підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
3.2.2. другої групи визначено підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
3.3. База оподаткування для платників єдиного податку першої та другої групи визначена пунктом 293.1. статті 291 Податкового кодексу України.
3.4. Ставки єдиного податку визначені підпунктом 293.1 статті 293Податко-вого кодексу України.
3.4.1. Ставки єдиного податку на території Калуської міської територіальної громади для всіх видів господарської діяльності у розрахунку на календарний місяць становлять:
- для першої групи платників єдиного податку –10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
- для другої групи платників єдиного податку - 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3.5. Податковий (звітний) період визначений статтею 294 Податкового кодексу України і дорівнює календарному року.
3.6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку встановлено статтею 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених статтею 297 Податкового кодексу України .
3.7. Строк та порядок сплати податку визначені пунктами 295.1, 295.4 та 295.7 статті 295 Податкового кодексу України.
3.8. Строк та порядок ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей,визначених статтею 297 Податкового кодексу України .
4. Встановити з 01.01.2022 року на території Калуської міської територіальної громади туристичний збір.
4.1. Платники збору визначені пунктом 268.2статті 268Податкового кодексу України.
4.2. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, у розмірі 0,2 відсотка - для внутрішнього та для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
4.3. База справляння збору визначена пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
4.4.Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання відповідно до підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.
4.5. Справляння збору здійснюється податковими агентами відповідно до підпункту 268.5.2 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.
Перелік податкових агентів та інформацію про них розміщено та оприлюднено на офіційному сайті Калуської міської ради.
4.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу згідно із підпунктом 268.7.3 пункту 268.7 статті Податкового кодексу України.
4.7. Порядок обчислення,строк та порядок сплати податку,строк та порядок надання звітності визначені статтею 268 Податкового кодексу України. Сплата збору здійснюється податковими агентами щоквартально, у визначений для квартального звіту (податкового)періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітній(податковий) квартал.
5. Встановити з 01.01.2022 року на території Калуської міської територіальної громади збір за місця для паркування транспортних засобів
5.1. Платники збору за місця для паркування транспортних засобів визначені підпунктом 2681.1.1 та 2681.1.2 пункту.2681.1 статті 2681Податкового кодексу України.
5.2. Об’єкт оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів визначений підпунктом 2681.2.1 пункту 2681.2 статті 2681Податкового кодексу України .
5.3. База оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів визначена підпунктом 2681.2.2.пункту 2681.2 статті 2681Податкового кодексу України .
5.4. Порядок обчислення та строки сплати збору за місця для паркування транспортних засобів, а також базовий податковий (звітний) період визначені пунктом 2681.5 статті 2681Податкового кодексу України.
5.5. Базовий податковий (звітний ) період визначений підпунктом 2681.5.3 пункту 2681.5 статті 2681Податкового кодексу України і дорівнює календарному кварталу.
5.6. Ставка Збору встановлюється відповідно до підпункту 2681.3.1 пункту 2681.3 статті 2681 Податкового кодексу України: за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,02 відсотків мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
При визначенні ставки збору враховуються місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.
Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території Калуської міської територіальної громади затверджується окремим рішенням міської ради.
6. Всі питання не врегульовані цим рішенням вирішуються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно – правових актів.
7. Відповідальність за правильність обчислень, повноту справляння і своє-часність сплати або перерахування до бюджету Калуської міської територіальної громади місцевих податків і зборів покладається на платників.
8. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
9. Вважати такими, що втратили чинність з 1 січня 2022 року рішення міської ради:
- від 21.06.2018№ 1631«Про місцеві податки і збори»;
- від 21.06.2018№ 1632«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;
- від 13.01.2020 № 2901 « Про рішення приєднаних сільських рад і про внесення змін до рішення міської ради від 21.06.2018 №1632»;
- від 25.06.2020 № 3225 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Калуської міської об’єднаної територіальної громади»;
- від 14.07.2020 № 3305 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.06.2020 № 3225 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Калуської міської територіальної громади»
та рішення сільських рад, що ввійшли до складу Калуської міської територіальної громади, що стосуються місцевих податків і зборів .
10. Управлінню економічного розвитку міста Калуської міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Калуської міської ради.
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
Міський голова Андрій Найда
Додаток 1
до рішення міської ради
24.06.2021 № 584
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26000000 | 2610400000 | м. Калуш | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класифікація будівель та споруд1 | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код1 | Найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1зона | 2 зона | 3зона | 1 зона | 2зона | 3 зона | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Будівлі житлові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Гуртожитки2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.1 | Готелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.2 | Мотелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.3 | Кемпінги | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.4 | Пансіонати | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Будівлі офісні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | Будівлі офісні2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків2 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 | Гаражі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,5 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,5 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 | Будівлі промислові2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.6 | Холодильники | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.7 | Складські майданчики | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.8 | Склади універсальні | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.9 | Склади та сховища інші2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.3 | Цирки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.3 | Технічні центри | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.4 | Планетарії2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.5 | Будівлі архівів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації2 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші2 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 | Зали спортивні2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.5 | Тири | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,5 | 0,5 |
1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
2 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
У разі здачі будівель промисловості, віднесених до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, їх власниками в оренду, лізинг, позичку ставка - становитиме 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для всіх зон справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за винятком будівель промисловості, віднесених до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125), що в подальшому (після здачі в оренду, лізинг, позичку) будуть використовуватися за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, де ставка становитиме 0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для всіх зон справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
3Крім об’єктів нерухомості, які звільнені від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук
Додаток 2
до рішення міської ради
24.06.2021 № 584
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |||||||
26000000 | 2610400000 | с. Боднарів 2622880101 с. Вістова, 2610490002 с. Голинь 2622881601 с. Копанки, 2622883601 с. Кропивник, 2610490003 с. Мостище, 2610490004 с. Пійло, 2622885201 с. Сівка – Калуська,2610490006 с. Студінка, 2610490007 |
||||||||
