УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
29.07.2021 № 660
|
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми фінансової підтримки спорту вищих досягнень та громадських спортивних організацій Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», затвердженої рішенням міської радивід 17.12.2020 № 109, зі змінами від 25.02.2021 № 274, від 16.04.2021 № 400, а саме:
- викласти п.7 Паспорта Програми, фінансове забезпечення, строки виконання Програми та Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування в новій редакції (додаються).
2. Фінансування заходів Програми у 2021 році здійснювати за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади та обласного бюджету Івано-Франківської обласної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Надію Гуш.
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук
Затверджено
рішення міської ради
29.07.2021 № 660
Секретар міської ради
Віктор Гільтайчук
рішення міської ради
29.07.2021 № 660
Секретар міської ради
Віктор Гільтайчук
Зміни до Програми
фінансової підтримки спорту вищих досягнень
та громадських спортивних організацій Калуської міської
територіальної громади на 2021 рік
Замовник Програми Начальник управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури та спорту міської ради |
______________ | Михайло Клим |
Керівник Програми Заступник міського голови |
______________ | Надія Гуш |
7. | Обсяги фінансування програми | 2 680,4тис. грн. | |||||
Роки | Обсяги фінансування | ||||||
Всього,тис.грн. | в т.ч. за джерелами фінансування, тис.грн. | ||||||
обласний бюджет Івано-Франківської обласної ради | бюджетКалуської міської територіальної громади | інші джерела | |||||
2021 | 2 680,4 | 20,0 | 2 660,4 | - |
9. Термін проведення звітностіщоквартально
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради ________Михайло Клим
Керівник Програми
Заступник міського голови________Надія Гуш
Фінансове забезпечення Програми, строки виконання ПрограмиФінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади та обласного бюджету Івано-Франківської обласної ради.
Обсяг коштів бюджету Калуської міської територіальної громади, необхідний для реалізації Програми – 2 660,4 тис. грн. та обласного бюджету Івано-Франківської обласної ради – 20,0 тис. грн.:
КПКВК | Найменування | Обсяги фінансування, тис. грн. |
||
бюджет Калуської міської територіальної громади | обласний бюджет Івано-Франківської обласної ради | |||
1115062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | ГО ФК «Калуш» | 816,4 | |
ГО БК «Калуш» | 400,0 | |||
ГО ХК «Калуський легіон» | 490,0 | |||
ГО «Калуш біжи» | 60,0 | |||
ГО БК «Кузня чемпіонів» | 150,0 | |||
ГО «Шлях воїна» | 50,0 | |||
ГО «Торнадо Спорт» | 50,0 | 20,0 | ||
ГО «ДЮФК «Ігровець»» | 100,0 | |||
ГО Хокейний клуб «Білі ведмеді» | 50,0 | |||
МГО «Спарта» | 50,0 | |||
ГО БК «Атлант» | 70,0 | |||
ГО «Біг для тебе» | 50,0 | |||
ГО «Аркан стихій» | 50,0 | |||
Стипендії міського голови | 274,0 |
Замовник програми Михайло Клим
Керівник програмиНадія Гуш
Додаток до Програми
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника – Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту міської ради
№ з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.. | Очікувані результати | ||||
роки | Всього за пропозицією організації | в т.ч. за джерелами фінансування | |||||||
Бюджет міської територіальної громади | обласний бюджет | інші джерела | |||||||
1. | Фінансова підтримка ГО Футбольний клуб «Калуш» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 816,4 | 816,4 | - | - | Покращення спортивного результату |
2. | Фінансова підтримка ГО Баскетбольний клуб «Калуш» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 400,0 | 400,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
3. | Фінансова підтримка ГО Хокейний клуб «Калуський легіон» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 490,0 | 490,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
4. | Фінансова підтримка ГО «Калуш біжи» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 60,0 | 60,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
5. | Фінансова підтримка ГО Борцівський клуб «Кузня чемпіонів» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 150,0 | 150,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
6. | Фінансова підтримка ГО «Шлях воїна» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 50,0 | 50,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
7. | Фінансова підтримка ГО «Торнадо» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 70,0 | 50,0 | 20,0 | - | Покращення спортивного результату |
8. | Фінансова підтримка ГО «ДЮФК «Ігровець»» | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 100,0 | 100,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
9. | Фінансова підтримка ХК "Білі ведмеді" | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 50,0 | 50,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
10. | Фінансова підтримка МГО "Спарта" | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 50,0 | 50,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
11. | Фінансова підтримка ГО БК "Атлант" | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 70,0 | 70,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
12. | Фінансова підтримка ГО "Біг для тебе" | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 50,0 | 50,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
13. | Фінансова підтримка ГО "Аркан стихій" | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 50,0 | 50,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
14. | Стипендії міського голови | Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту | Поточний рік | 2021 | 274,0 | 274,0 | - | - | Покращення спортивного результату |
Разом: | 2 680,4 | 2 660,4 | 20,0 |
Замовник Програми
Управління в справах сім’ї, молоді, фізкультури
і спорту міської ради ________ Охович Г.М.
Керівник Програми
Заступник міського голови ________ Гуш Н.Б.