ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1582
Текст:Про передачу майна комунальному підприємству «Екоресурс» Калуської міської ради | | |
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, враховуючи клопотання комунального підприємства «Екосервіс», комунального підприємства «Екоресурс» Калуської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
вирішиЛА:
- Комунальному підприємству «Екосервіс» передати комунальному підприємству «Екоресурс» Калуської міської ради майно згідно з додатком.
- Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством «Екоресурс» Калуської міської ради майно визначене в п. 1 цього рішення.
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради здійснити всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством, з метою передачі майна, зазначеного в п.1 цього рішення.
- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин).
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій Найда
Додаток до рішення міської ради від______________2021 №____ |
№ п/п | Назва основних засобів | Кількість | Балансова вартість (первісна) | Знос | Балансова вартсість (залишкова) | Інвент. номер |
1 | гусениця в зборі ЧД-50-22-9сб | 2 | 186400 | 186400 | ||
2 | колесо ведуче Т-130 50-19-99 | 1 | 12300 | 12300 | ||
3 | насоси з агрегатами | 2 | 8700 | 8700 | ||
4 | гараж | 1 | 65369 | 30176,65 | 35192,35 | 100301 |
5 | гараж для автокрана | 1 | 7805 | 3197,26 | 4607,74 | 100302 |
6 | гараж на 5 машин | 1 | 32825,47 | 22216,76 | 10608,71 | 100303 |
7 | зовнішня мережаводопров. на терит.вир.бази | 1 | 2222 | 2222 | 100304 | |
8 | каналізація зовнішня | 1 | 2678 | 2678 | 100305 | |
9 | матеріальний склад | 1 | 20057 | 16100,86 | 3956,14 | 100306 |
10 | неопалювальний склад | 1 | 51101 | 40443,48 | 10657,52 | 100307 |
11 | огорожа бази | 1 | 9291 | 7221,41 | 2069,59 | 100308 |
12 | побутове приміщення | 1 | 504319 | 231720,68 | 272598,32 | 100309 |
13 | котел Класік 50 | 1 | 34999,25 | 8333,2 | 26666,05 | 100402 |
14 | насос циркуляційний з баком 35 л. | 1 | 2487,7 | 2487,7 | 100403 | |
15 | ремонт котельні | 1 | 13512 | 13512 | 100403 | |
16 | Комп’ютер | 1 | 2733,33 | 2733,33 | 100609 | |
17 | Комп’ютер | 1 | 3393,68 | 3393,68 | 100612 | |
18 | Комп’ютер Intel Pentium (систем.блок) | 1 | 7500 | 1875 | 5625 | 100622 |
19 | монітор 23,6 TFT Philips | 1 | 3308,33 | 827,1 | 2481,23 | 100622 |
20 | Компютер (сисит.блок + монітор) | 1 | 6416,67 | 6416,67 | 100621 | |
21 | Ноутбук ACER E15 | 1 | 5135 | 5135 | 100619 | |
22 | Монітор 19 | 1 | 833,33 | 833,33 | 100613 | |
23 | Принтер НР Лазер | 1 | 578 | 578 | 100606 | |
24 | Багатофункціональний пристрій Canon 3010 | 1 | 7425 | 7425 | 100618 | |
25 | Комутатор | 2 | 4126,57 | 687,72 | 3438,85 | 112002-112003 |
26 | ПБЖ GRESSO R1200 VA (УПС) | 1 | 795 | 795 | 112001 |
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук