УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
29.09.2021 № 880
|
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 22, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська pада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення особистого селянського господарства, згiдно з додатком 1.
- Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення особистого селянського господарства, згiдно з додатком 2.
- Землевласникам забезпечити постійний доступ до iснуючих на ділянках інженерних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотримуватись правил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити перешкод при будiвництвi нових.
4. Громадянам, вказаним в додатках 1 –2 до даного рішення, зареєструвати право власності земельними ділянками у відповідності до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Мiський голова Андрій Найда
до рішення міської ради
29.09. 2021 № 880
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
№ |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Всього землі, га |
|
1 | Бойчук Володимир Петрович | с. Пійло, урочище «На Бойковім», Калуський район |
2622885201:01:004:0419 | 0,1553 | |
2 | Бреславський Роман Ярославович | с. Кропивник, Калуський район |
2622884001:01:005:0205 | 0,0387 | |
3 | Бреславський Роман Ярославович | с. Кропивник, Калуський район |
2622884001:01:003:0388 | 0,0540 | |
4 | Бреславський Роман Ярославович | с. Кропивник, Калуський район |
2622884001:01:003:0389 | 0,1505 | |
5 | Лаврів Ярослав Миколайович | с. Довге-Калуське, урочище «Під лугом», Калуський район |
2622885202:04:001:0024 | 0,1860 | |
6 | Лаврів Ярослав Миколайович | с. Довге-Калуське, урочище «Крушинка», Калуський район |
2622885202:03:002:0160 | 0,1470 | |
7 | Луцька Марія Михайлівна | с.Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:003:0323 | 0,2400 | |
8 | Пілянська Анастасія Павлівна | с. Кропивник, Калуський район |
2622884001:01:003:0390 | 0,1600 | |
9 | Псюк Любов Петрівна | с. Копанки, Калуський район | 2622883601:01:004:0296 | 0,2427 | |
10 | Псюк Любов Петрівна | с. Копанки, урочище «Аеропорт», Калуський район |
2622883601:01:003:0245 | 0,2084 | |
11 | Суха Катерина Степанівна | с.Боднарів, біля присадиби по вул. Січових Стрільців, 5 Калуський район |
2622880101:01:004:0302 | 0,0826 |
|
12 | Яців Микола Гнатович | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:006:0121 | 0,1218 |
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук
до рішення міської ради
29.09. 2021 № 880
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
№ |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Всього землі, га |
|
1 | Бачевський Петро Петрович | с.Боднарів, урочище «Гаврилів кут», Калуський район |
2622880101:01:002:0193 | 0,1669 |
|
2 | Бойчук Володимир Петрович | с. Пійло, урочище «За мостом», Калуський район |
2622885201:01:004:0217 | 0,2270 | |
3 | Бойчук Володимир Петрович | с. Пійло, урочище «Біля млина», Калуський район |
2622885201:01:004:0218 | 0,1058 | |
4 | Вербовська Ольга Антонівна | с.Боднарів, урочище спалена будка, Калуський район |
2622880101:01:003:0326 | 0,1002 |
|
5 | Гута Світлана Іванівна | с. Кропивник, Калуський район |
2622884001:07:001:0001 | 0,6486 | |
6 | Зорій Оксана Ярославівна | с. Пійло, вулиця Шевченка, Калуський район |
2622885201:01:003:0285 | 0,1100 | |
7 | Дяченко Ірина Андріївна | с.Боднарів, урочище «За колією», Калуський район |
2622880101:01:007:0060 | 0,1036 |
|
8 | Дяченко Ірина Андріївна | с.Боднарів, урочище «Біля сільської ради», Калуський район |
2622880101:01:004:0304 | 0,0280 |
|
9 | Дяченко Ірина Андріївна | с.Боднарів, урочище «Біля будинків», Калуський район |
2622880101:01:001:0340 | 0,0261 |
|
10 | Дяченко Ірина Андріївна | с.Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:003:0324 | 0,0690 |
|
11 | Іваськів Михайло Іванович | с. Ріп’янка, Калуський район |
2622886001:01:001:0293 | 0,2908 | |
12 | Качак Петро Іванович | с. Голинь, Калуський район |
2622881601:01:001:0329 | 0,0985 | |
13 | Качак Петро Іванович | с. Голинь, Калуський район |
2622881601:01:001:0332 | 0,1658 | |
14 | Кішко Віталій Володимирович | в межах населеного пункту с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:006:0124 | 0,1964 | |
15 | Лаврів Ярослав Миколайович | с. Довге-Калуське, урочище «Товстець», Калуський район |
2622885202:01:001:0030 | 0,1300 | |
16 | Ляхович Оксана Володимирівна | с. Тужилів, урочище «Перед Голинем», Калуський район |
2622888201:01:001:0228 | 0,0948 | |
17 | Мазурик Богдан Васильович | с. Голинь, Калуський район |
2622881601:01:006:0128 | 0,0921 | |
18 | Мазурик Богдан Васильович | с. Голинь, Калуський район |
2622881601:01:005:0084 | 0,0858 | |
19 | Мельник Богдан Михайлович | с. Тужилів, Калуський район |
2622888201:01:001:0229 | 0,1003 | |
20 | Микуляк Вікторія Вікторівна | с. Пійло, вулиця Семанишина, Калуський район |
2622885201:01:001:0573 | 0,2606 | |
21 | Михайлюк Наталія Миколаївна | с. Ріп’янка, Калуський район |
2622886001:01:001:0263 | 0,0253 | |
22 | Палій Оксана Михайлівна | с. Голинь, урочище «За липами», Калуський район |
2622881601:01:005:0163 | 0,1063 | |
23 | Палій Оксана Михайлівна | с. Голинь, урочище «Млаки», Калуський район |
2622881601:01:004:0150 | 0,1629 | |
24 | Палій Оксана Михайлівна | с. Голинь, урочище «За липами», Калуський район |
2622881601:01:005:0164 | 0,1908 | |
25 | Палій Оксана Михайлівна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:008:0220 | 0,2165 | |
26 | Парцей Володимир Іванович | с. Пійло, урочище «Перед млином», Калуський район |
2622885201:01:004:0201 | 0,1852 | |
27 | Парцей Володимир Іванович | с. Пійло, урочище «За мостом», Калуський район |
2622885201:01:004:0202 | 0,1726 | |
28 | Пукіш Оксана Іванівна | в межах населеного пункту с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:006:0120 | 0,4272 | |
29 | Сівак Леся Миколаївна | в межах населеного пункту с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:003:0335 | 0,0891 | |
30 | Сівак Леся Миколаївна | в межах населеного пункту с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:006:0122 | 0,1769 |
Секретар міської ради Віктор Гільтайчук