УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
16.12.2021 № 1125
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 22, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська pада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення особистого селянського господарства, згiдно з додатком 1.
2. Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок тапеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам дляведення особистого селянського господарства, згiдно з додатком 2.
3. Землевласникам забезпечити постійний доступ до iснуючих на ділянках інженерних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотримуватись правил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити перешкод при будiвництвi нових.
4. Громадянам, вказаним в додатках 1–2 до даного рішення, зареєструвати право власності земельними ділянками у відповідності до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Мiський голова Андрій НАЙДА
Додаток 1
до рішення міської ради
16.12. 2021 № 1125
до рішення міської ради
16.12. 2021 № 1125
Cписок
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
№ |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Всього землі, га |
|
1 | Атаманчук Ольга Василівна | с. Копанки, Калуський район |
2622883601:01:003:0253 | 0,4500 | |
2 | Гармаш Ганна Василівна | с.Довге-Калуське, Калуський район |
2622885202:03:002:0159 | 0,1527 | |
3 | Дзюбак Марія Михайлівна | с. Мислів, Калуський район |
2622886002:03:003:0167 | 0,3317 | |
4 | Дрогомирецький Андрій Іванович | с. Боднарів, урочище «Кривуля (дачі)», Калуський район |
2622880101:01:004:0285 | 0,2180 | |
5 | Івахнюк Наталія Степанівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район |
2622885201:01:003:0293 | 0,0875 | |
6 | Капущак Галина Іванівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:001:0343 | 0,1010 | |
7 | Капущак Галина Іванівна | с. Боднарів, урочище «Вежа», Калуський район |
2622880101:01:001:0342 | 0,1024 | |
8 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:004:0309 | 0,0685 | |
9 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:004:0308 | 0,0974 | |
10 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:003:0325 | 0,2241 | |
11 | Куцела Михайло Михайлович | с. Боднарів, урочище «Біля заправки», Калуський район |
2622880101:01:003:0331 | 0,0925 | |
12 | Матрофайло Емілія Михайлівна | с.Тужилів, Калуський район |
2622888201:01:003:0333 | 0,0712 |
|
13 | Стасюк Світлана Василівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район |
2622885201:01:003:0283 | 0,1024 | |
14 | Терефенко Ганна Йосипівна | с. Пійло, вул.Кохана, Калуський район |
2622885201:01:001:0589 | 0,0126 | |
15 | Терефенко Ганна Йосипівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район |
2622885201:01:003:0290 | 0,0952 | |
16 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:002:0309 | 0,0215 | |
17 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:002:0314 | 0,3095 | |
18 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:002:0310 | 0,1064 | |
19 | Фединич Галина Кіндратівна | с. Пійло, вул.Грушевського, Калуський район |
2622885201:01:001:0587 | 0,0760 | |
20 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:003:0338 | 0,1522 | |
21 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:006:0125 | 0,3751 | |
22 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:003:0340 | 0,0851 | |
23 | Юрків Євгеній Михайлович | с. Мислів, Калуський район |
2622886002:03:003:0165 | 0,3758 |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 1
до рішення міської ради
16.12. 2021 № 1125
до рішення міської ради
16.12. 2021 № 1125
Cписок
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства
(код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
№ |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Всього землі, га |
|
1 | Атаманчук Ольга Василівна | с. Копанки, Калуський район |
2622883601:01:003:0253 | 0,4500 | |
2 | Гармаш Ганна Василівна | с.Довге-Калуське, Калуський район |
2622885202:03:002:0159 | 0,1527 | |
3 | Дзюбак Марія Михайлівна | с. Мислів, Калуський район |
2622886002:03:003:0167 | 0,3317 | |
4 | Дрогомирецький Андрій Іванович | с. Боднарів, урочище «Кривуля (дачі)», Калуський район |
2622880101:01:004:0285 | 0,2180 | |
5 | Івахнюк Наталія Степанівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район |
2622885201:01:003:0293 | 0,0875 | |
6 | Капущак Галина Іванівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:001:0343 | 0,1010 | |
7 | Капущак Галина Іванівна | с. Боднарів, урочище «Вежа», Калуський район |
2622880101:01:001:0342 | 0,1024 | |
8 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:004:0309 | 0,0685 | |
9 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:004:0308 | 0,0974 | |
10 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район |
2622880101:01:003:0325 | 0,2241 | |
11 | Куцела Михайло Михайлович | с. Боднарів, урочище «Біля заправки», Калуський район |
2622880101:01:003:0331 | 0,0925 | |
12 | Матрофайло Емілія Михайлівна | с.Тужилів, Калуський район |
2622888201:01:003:0333 | 0,0712 |
|
13 | Стасюк Світлана Василівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район |
2622885201:01:003:0283 | 0,1024 | |
14 | Терефенко Ганна Йосипівна | с. Пійло, вул.Кохана, Калуський район |
2622885201:01:001:0589 | 0,0126 | |
15 | Терефенко Ганна Йосипівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район |
2622885201:01:003:0290 | 0,0952 | |
16 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:002:0309 | 0,0215 | |
17 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:002:0314 | 0,3095 | |
18 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:002:0310 | 0,1064 | |
19 | Фединич Галина Кіндратівна | с. Пійло, вул.Грушевського, Калуський район |
2622885201:01:001:0587 | 0,0760 | |
20 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:003:0338 | 0,1522 | |
21 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:006:0125 | 0,3751 | |
22 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район |
2622884301:01:003:0340 | 0,0851 | |
23 | Юрків Євгеній Михайлович | с. Мислів, Калуський район |
2622886002:03:003:0165 | 0,3758 |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК