ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 36
Про затвердження ліквідаційного балансу комунального підприємства «ВІСТОВА» Калуської міської ради


УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 59 Господарського кодексу України, ст. 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», на підставі рішення міської ради «Про припинення юридичної особи – Комунального підприємства «ВІСТОВА» Калуської міської ради шляхом його ліквідації» від _______.2021 р. № _____, у зв’язку із завершенням ліквідаційного процесу комунального підприємства, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Затвердити ліквідаційний баланс комунального підприємства «ВІСТОВА» Калуської міської ради (далі – КП «ВІСТОВА») (код ЄДРПОУ 39794041, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Івана Франка, будинок 1) (додається).
- Голові ліквідаційної комісії Тимківу Івану Івановичу подати необхідні документи для державної реєстрації припинення юридичної особи комунального підприємства «ВІСТОВА» Калуської міської ради (далі – КП «ВІСТОВА») (код ЄДРПОУ 39794041, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Івана Франка, будинок 1) внаслідок її ліквідації.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій НАЙДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
__________№_______
Секретар міської ради
Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Рішення міської ради
__________№_______
Секретар міської ради
Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
|
БАЛАНС (форма 1)
ЛІКВІДАЦІЙНИЙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 31 грудня 2021 року (рік, місяць, число) |
01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | КП «Вістова» Калуської м/р | за ЄДРПОУ | 39794041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 2622881201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | комунальна | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | Збір, очищення, постачання води | за КВЕД | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон: вул. 77300, вул.І.Франка, буд. 1, м.Калуш |
0685425751 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На 31.12.2021 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1001 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| накопичена амортизація | 1002 | ( - ) | ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 1011 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | ( - ) | ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 1095 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси: | 1100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі готова продукція | 1103 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 1195 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий капітал | 1410 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 1415 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | ( - ) | ( - ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | 1495 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов’язання | 1595 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом III | 1695 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Звіт про фінансові результати за 2021рік
| Форма № 2-м Код за ДКУД |
1801007 | ||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 21,4 | - | ||||||||||||||
| Інші операційні доходи | 2120 | - | - | ||||||||||||||
| Інші доходи | 2240 | - | - | ||||||||||||||
| Разом доходи (2000+2120+2240) | 2280 | 21,4 | - | ||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 13,7 | ( - ) | ( - ) | |||||||||||||
| Інші операційні витрати | 2180 | 7,7 | ( - ) | ( - ) | |||||||||||||
| Інші витрати | 2270 | ( - ) | ( - ) | ( - ) | |||||||||||||
| Разом витрати (2050+2180+2270) | 2285 | 21,4 | ( - ) | ( - ) | |||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285) | 2290 | - | - | ||||||||||||||
| Податок на прибуток (збиток) | 2300 | ( - ) | ( - ) | ||||||||||||||
| Чистий прибуток | 2350 | - | - | ||||||||||||||
Голова комісії:
| Тимків І.І._________________ Члени комісії: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |

