ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2006
Текст:Про розгляд звернень громадян
щодо затвердження документацій
із землеустрою для ведення особистого
селянського господарства
Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.12, 22, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, мiська pада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення особистого селянського господарства, згiдно з додатком 1.
2. Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та пеpедати у власнiсть безоплатно земельнi дiлянки громадянам для ведення особистого селянського господарства, згiдно з додатком 2.
3. Землевласникам забезпечити постійний доступ до iснуючих на дiлянках iнженеpних меpеж для їх pемонту i обслуговування, дотримуватись пpавил викоpистання земель в охоpоннiй зонi меpеж i не чинити пеpешкод пpи будiвництвi нових.
4. Громадянам, вказаним в додатках 1 – 2 до даного рішення, зареєструвати право власності земельними ділянками у відповідності до чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Мiський голова Андрій НАЙДА
Додаток 1
до рішення міської ради
__.___. 2021 №_____
до рішення міської ради
__.___. 2021 №_____
Список
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передаються у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (код цільового призначення: 01.03;
категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
№ | Прізвище, ім’я та по батькові | Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Всього землі, га | |
1 | Атаманчук Ольга Василівна | с. Копанки, Калуський район | 2622883601:01:003:0253 | 0,4500 | |
2 | Гармаш Ганна Василівна | с.Довге-Калуське, Калуський район | 2622885202:03:002:0159 | 0,1527 | |
3 | Дзюбак Марія Михайлівна | с. Мислів, Калуський район | 2622886002:03:003:0167 | 0,3317 | |
4 | Дрогомирецький Андрій Іванович | с. Боднарів, урочище «Кривуля (дачі)», Калуський район | 2622880101:01:004:0285 | 0,2180 | |
5 | Івахнюк Наталія Степанівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район | 2622885201:01:003:0293 | 0,0875 | |
6 | Капущак Галина Іванівна | с. Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:001:0343 | 0,1010 | |
7 | Капущак Галина Іванівна | с. Боднарів, урочище «Вежа», Калуський район | 2622880101:01:001:0342 | 0,1024 | |
8 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:004:0309 | 0,0685 | |
9 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:004:0308 | 0,0974 | |
10 | Куцела Марія Михайлівна | с. Боднарів, Калуський район | 2622880101:01:003:0325 | 0,2241 | |
11 | Куцела Михайло Михайлович | с. Боднарів, урочище «Біля заправки», Калуський район | 2622880101:01:003:0331 | 0,0925 | |
12 | Матрофайло Емілія Михайлівна | с.Тужилів, Калуський район | 2622888201:01:003:0333 | 0,0712 | |
13 | Стасюк Світлана Василівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район | 2622885201:01:003:0283 | 0,1024 | |
14 | Терефенко Ганна Йосипівна | с. Пійло, вул.Кохана, Калуський район | 2622885201:01:001:0589 | 0,0126 | |
15 | Терефенко Ганна Йосипівна | с. Пійло, урочище «Під царинкою», Калуський район | 2622885201:01:003:0290 | 0,0952 | |
16 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:002:0309 | 0,0215 | |
17 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:002:0314 | 0,3095 | |
18 | Файфрук Галина Василівна | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:002:0310 | 0,1064 | |
19 | Фединич Галина Кіндратівна | с. Пійло, вул.Грушевського, Калуський район | 2622885201:01:001:0587 | 0,0760 | |
20 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:003:0338 | 0,1522 | |
21 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:006:0125 | 0,3751 | |
22 | Федорів Богдан Дмитрович | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:003:0340 | 0,0851 | |
23 | Юрків Євгеній Михайлович | с. Мислів, Калуський район | 2622886002:03:003:0165 | 0,3758 |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 2
до рішення міської ради
__.___. 2021 №_____
до рішення міської ради
__.___. 2021 №_____
Cписок
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства (код цільового призначення: 01.03; категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передаються у власність земельні ділянки
для ведення особистого селянського господарства (код цільового призначення: 01.03; категорія земель: землі сільськогосподарського призначення)
№ | Прізвище, ім’я та по батькові | Адреса земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Всього землі, га | |
1 | Андрейко Надія Анатоліївна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:005:0175 | 0,2194 | |
2 | Бережницька Марія Миколаївна | с. Пійло, Калуський район | 2622885201:01:003:0287 | 0,1194 | |
3 | Бережницька Марія Миколаївна | с. Пійло, Калуський район | 2622885201:01:003:0288 | 0,1558 | |
4 | Голинська Анастасія Федорівна | с. Голинь, вул.Шевченка, Калуський район | 2622881601:01:003:0233 | 0,1864 | |
5 | Голинська Анастасія Федорівна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:005:0180 | 0,0931 | |
6 | Голинська Анастасія Федорівна | с. Голинь, урочище «Залипи», Калуський район | 2622881601:01:005:0166 | 0,1677 | |
7 | Джус Галина Сигізмундівна | с.Кропивник, Калуський район | 2622884001:01:005:0211 | 0,0592 | |
8 | Дутчак Микола Іванович | с. Пійло, Калуський район | 2622885201:01:004:0219 | 0,1500 | |
9 | Завадецький Микола Орестович | с. Голинь, вул.Шухевича, Калуський район | 2622881601:01:002:0327 | 0,1000 | |
10 | Керман Оксана Степанівна | с. Пійло, урочище «Ветлікарня», Калуський район | 2622885201:03:001:0011 | 0,0897 | |
11 | Керман Оксана Степанівна | с. Пійло, урочище «Ветлікарня», Калуський район | 2622885201:03:001:0012 | 0,0573 | |
12 | Кішко Віталій Володимирович | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:006:0126 | 0,2756 | |
13 | Кішко Наталія Ігорівна | с. Мостище, Калуський район | 2622884301:01:003:0345 | 0,1057 | |
14 | Козик Іван Петрович | с. Сівка-Калуська, урочище «Грібка», Калуський район | 2622886901:01:005:0086 | 0,0959 | |
15 | Козик Іван Петрович | с. Сівка-Калуська, урочище «Грібка», Калуський район | 2622886901:01:005:0085 | 0,2310 | |
16 | Козик Іван Петрович | с. Сівка-Калуська, Калуський район | 2622886901:01:006:0055 | 0,3328 | |
17 | Конєвич Ольга Василівна | с. Кропивник, Калуський район | 2622884001:01:005:0209 | 0,3658 | |
18 | Конєвич Ольга Василівна | с. Кропивник, Калуський район | 2622884001:01:005:0208 | 0,1646 | |
19 | Кохан Марія Петрівна | с. Сівка-Калуська, Калуський район | 2622886901:01:011:0106 | 0,0750 | |
20 | Кохан Марія Петрівна | с. Сівка-Калуська, вул. І.Франка Калуський район | 2622886901:01:007:0071 | 0,2550 | |
21 | Лисаник Іван Петрович | с. Пійло, вул.Грушевського М., Калуський район | 2622885201:01:001:0575 | 0,2363 | |
22 | Лисаник Іван Петрович | с. Пійло, урочище «За каналом», Калуський район | 2622885201:01:002:0329 | 0,1055 | |
23 | Лисаник Наталія Богданівна | с. Пійло, урочище «Біля озера», Калуський район | 2622885201:01:002:0331 | 0,2300 | |
24 | Лисаник Наталія Богданівна | с. Пійло, урочище «За каналом», Калуський район | 2622885201:01:002:0330 | 0,1200 | |
25 | Мазурчак Ольга Петрівна | с. Копанки, урочище «Біля церкви», Калуський район | 2622883601:01:002:0216 | 0,0959 | |
26 | Паращак Олександра Іванівна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:007:0264 | 0,0994 | |
27 | Парцей Любов Іванівна | с. Пійло, вул.Ковпака, Калуський район | 2622885201:01:001:0561 | 0,0540 | |
28 | Рішко Орест Ігорович | с. Вістова, вул.Санаторна, Калуський район | 2622881201:01:003:0419 | 0,1906 | |
29 | Саган Ярослава Юріївна | с. Голинь, урочище «За липами», Калуський район | 2622881601:01:005:0173 | 0,0726 | |
30 | Саган Ярослава Юріївна | с. Голинь, урочище «За липами», Калуський район | 2622881601:01:005:0172 | 0,0470 | |
31 | Саган Ярослава Юріївна | с. Голинь, урочище «За липами», Калуський район | 2622881601:01:005:0169 | 0,0500 | |
32 | Саган Ярослава Юріївна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:008:0223 | 0,0530 | |
33 | Струтинський Василь Васильович | с. Пійло, Калуський район | 2622885200:02:001:0190 | 0,1500 | |
34 | Твардовський Володимир Ярославович | с. Копанки, Калуський район | 2622883601:02:001:0093 | 0,4740 | |
35 | Фединич Марія Михайлівна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:009:0363 | 0,1041 | |
36 | Фединич Марія Михайлівна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:008:0221 | 0,2355 | |
37 | Хемич Наталія Миколаївна | с. Студінка, вул.Відродження, Калуський район | 2622887401:01:001:0364 | 0,1040 | |
38 | Хемич Наталія Миколаївна | с. Студінка, вул.Відродження, Калуський район | 2622887401:01:001:0365 | 0,0686 | |
39 | Хемич Наталія Миколаївна | с. Студінка, вул.Відродження, Калуський район | 2622887401:01:001:0366 | 0,1625 | |
40 | Хемич Наталія Миколаївна | с. Студінка, урочище «Коло кладовища», Калуський район | 2622887401:01:002:0633 | 0,0608 | |
41 | Штеркун Марія Миколаївна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:006:0247 | 0,1030 | |
42 | Штеркун Марія Миколаївна | с. Голинь, Калуський район | 2622881601:01:006:0246 | 0,0569 |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК