ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XXIV |
| Скликання: | VIII |
| Вид: | В цілому |
| Номер рішення: | 1206 |
| Проголосовано: | 27.01.2022 11:54:45 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
21
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
4
- Відсутні
14
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1206
Про безоплатне прийняття у комунальну власність

УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
27.01.2022 № 1206
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
Відповідно до статей 3,4,7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись пунктом 51 частини 1 статті 26, статтею 59, частиною 2 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність Калуської міської територіальної громади, в особі Калуської міської ради, окремого індивідуально визначеного майна згідно з додатком, з зобов’язанням використовувати зазначене майно за цільовим призначенням та не відчужувати його у приватну власність.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана БІЛЕЦЬКОГО.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до рішення міської ради
27.01. 2022 № 1206
до рішення міської ради
27.01. 2022 № 1206
| Перелік майна для прийняття з державної у комунальну власність Калуської міської територіальної громади |
| № з/п |
Назва | Од. вимір __ І__ |
К-ть | Первісна вартість, грн | Сума зносу, грн | Балансова вартість, грн | Територіальна громада, якій пропонується до передачі майно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Шкільний автобус БОГДАН А-06907, рік випуску - 201З , № кyзовaY6LA06907DL 100040, реєстраційний номер ATI071 ЕХ |
шт | 1 | 1 166 666,00 | 743 750,00 | 422 916,00 | Калуська ТГ (Ріп'янка) |
| 2 | Сканер Canon | шт | 1 | 1 520,00 | 1 520,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 3 | Монітор LG | шт | 1 | 1 205,00 | 1 205,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 4 | Сканер Canon | шт | 1 | 800,00 | 800,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 5 | Монітор ASUS | шт | 1 | 1 305,00 | 1 305,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 6 | Принтер KANON а | шт | 1 | 1 182,00 | 1 182,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 7 | Комп'ютер PC 00827-30 (системний блок) | шт | 1 | 4 932,00 | 2 342,00 | 2590,00 | Боднарівський ліцей |
| 8 | Персональний комп'ютер (системний блок) | шт | 1 | 3 135,00 | 3 135,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 9 | Монітор ACER | шт | 1 | 1 506,00 | 1 506,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 10 | Системний блок e.verest | шт | 1 | 2 931,00 | 2 431,00 | 500,00 | Боднарівський ліцей |
| 11 | Системний блок e.verest | шт | 1 | 2 931,00 | 2 431,00 | 500,00 | Боднарівський ліцей |
| 12 | Монітор Samsung 971Р | шт | 1 | 1 975,00 | 1 575,00 | 400,00 | Боднарівський ліцей |
| 13 | Системний блок Loqig | шт | 1 | 3 475,00 | 3 475,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 14 | Системний блок GRESSO | шт | 1 | 3 475,00 | 3 475,00 | - | Боднарівський ліцей |
| 15 | Комп' ютер LG (системний блок) | шт | 1 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Боднарівський ліцей |
| 16 | Багатофункціональний пристрій Canon ЗОЮ | шт | 1 | 1 287,00 | 1 161,00 | 126,00 | Ліцей №6 |
| 17 | Принтер HP Laserjet P 1102 | шт | 1 | 2 441,00 | 2 441,00 | - | Ліцей №6 |
| 18 | Принтер Canon LBP810 | шт | 1 | 1 702,00 | 1 252,00 | 450,00 | Ліцей №6 |
| 19 | Системний блок на базі AMD А- 4-4000X2 | шт | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | - | Ліцей №6 |
| 20 | Монітор SAMSUNG | шт | 1 | 667,00 | 667,00 | - | Ліцей №6 |
| 21 | Комп'ютер (системний лок, монітор SAMSUNG,клавіатура) | шт | 1 | 6 995,00 | 2 030,00 | 4 965,00 | Ліцей №6 |
| 22 | Системний блоок Belux | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | Ліцей №6 |
| 23 | Комп’ютер Technis Pro | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | Ліцей №6 |
| 24 | Принтер A4Canon i-SENSYS LBP6020B | шт | 1 | 1 236,00 | 865,80 | 370,20 | Ліцей №6 |
| 25 | Компютер Technis Pro клавіатура, миша | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | " | Ліцей №6 |
| 26 | Монітор Samsung | шт | 1 | 350,00 | 175,00 | 175,00 | Боднарівський ліцей |
| 27 | Монітор LG 19EN33S-B | шт | 1 | 1 571,00 | 786,00 | 785,00 | Боднарівський ліцей |
| 28 | Принтер CANON | шт | 1 | 960,00 | 480,00 | 480,00 | Боднарівський ліцей |
| 29 | Принтер CANON | шт | 1 | 2 290,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | Боднарівський ліцей |
| ЗО | Системний блок | шт | 1 | 750,00 | 375,00 | 375,00 | Боднарівський ліцей |
| 31 | Монітор 18,5" LG | шт | 1 | 995,00 | 498,00 | 497,00 | Боднарівський ліцей |
| 32 | Монітор LG | шт | 1 | 950,00 | 475,00 | 475,00 | Боднарівський ліцей |
| 33 | Крісло п/м"яке | шт | 6 | 216,00 | 108,00 | 108,00 | Боднарівський ліцей |
| 34 | Крісло п/м"яке | шт | 6 | 660,00 | 330,00 | 330,00 | Боднарівський ліцей |
| 35 | стілець Ісо-Блекс | шт | 18 | 1 242,00 | 621,00 | 621,00 | Боднарівський ліцей |
| 36 | Принтер Canon MF3010 | шт | 1 | 2 460,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | Голинський ліцей |
| 37 | стілець Ісо-Блекс | шт | зо | 2 070,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | КМЛ |
| 38 | Шафа для паперів | шт | 1 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | КМЛ |
| 39 | Стіл комп'ютерний офісний | шт | 1 | 395,00 | 197,50 | 197,00 | КМЛ |
| 40 | Монітор Philips | шт | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 | Ліцей №6 |
| 41 | Монітор PHILIPS | шт | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 | Ліцей №6 |
| 42 | Монітор LG | шт | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 | Ліцей №6 |
| 43 | Монітор LG | шт | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 | Ліцей №6 |
| 44 | Сист. Блок AMD Sempron 643200+SAM | шт | 1 | 1 530,00 | 1 530,00 | - | Ліцей №6 |
| Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК |

