ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXIX |
Скликання: | VIII |
Вид: | В цілому |
Номер рішення: | 1444 |
Проголосовано: | 30.06.2022 11:15:47 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
31
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
8
ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1444
Про внесення змін в рішення Калуської міської ради від 27.06.2019 №2391 ‟Про списання житлового фонду”
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
30.06.2022 № 1444КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення Калуської міської ради від 27.06.2019 №2391 ‟Про списання житлового фонду”, виклавши Додаток 4 даного рішення в новій редакції (додається).
2. Рішення міської ради від 28.04.2021 №438 «Про внесення змін в рішення Калуської міської ради від 27.06.2019 «Про списання житлового фонду» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покластина заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Богдана Білецького
Міський голова Андрій Найда
Додаток 4
до рішення міської ради 30.06.2022 № 1444 |
Перелік
об’єктів житлового фонду, які відносяться до комунальної власності Калуської міської територіальної громади та приймаються на баланс управління комунальної власності
Калуської міської ради
об’єктів житлового фонду, які відносяться до комунальної власності Калуської міської територіальної громади та приймаються на баланс управління комунальної власності
Калуської міської ради
№ | Назва об’єкта | Номер квартири | Примітка |
1. | м. Калуш, вул. С.Бандери, 8 | 1 | |
2. | м. Калуш, вул. Банянська, 9 | 2 | |
3. | м. Калуш, вул. Винниченка, 4 | 9,19 | |
4. | м. Калуш, вул. Винниченка, 8 | 3 | |
5. | м. Калуш, вул. Винниченка, 9 | 46,65 | |
6. | м. Калуш, вул. Виговського, 14 | 2, 3,3а | |
7. | м. Калуш, вул. Вітовського, 18 | 1 | |
8. | м. Калуш, вул. Вітовського, 56 | 2 | |
9. | м. Калуш, пл. Героїв, 3 | 5 | |
10. | м. Калуш, пл. Героїв, 13 | 9,15 | |
11. | м. Калуш, вул. Грушевського, 88 | 16,18 | |
12. | м. Калуш, вул. Грушевського, 89 | 2 | |
13. | м. Калуш, вул. Грушевського, 99 | 34,69,87,104 | |
14. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальників, 7 | 3 | |
15. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальників, 8 | 2,3 | |
16. | м. Калуш, вул. Гірничорятувальників,11 | 1,4 | |
17. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 5 | 10,13,81 | |
18. | м. Калуш, вул. Дзвонарська, 19 | 35,42,63,72,75 | |
19. | м. Калуш, вул. Долинська, 37 а | 17,27,29,42 | |
20. | м. Калуш, вул. Долинська, 37 б | 5,47 | |
21. | м. Калуш, вул. Долинська, 46 | 2,4 | |
22. | м. Калуш, вул. Долинська, 67 | 6 | |
23. | м. Калуш, вул. Івана Франка, 2 | 1,4 | |
24. | м. Калуш, вул. Каракая, 3 | 1,51 | |
25. | м. Калуш, вул. Каракая, 4 | 74,85 | |
26. | м. Калуш, вул. Каракая, 8 | 13,117,118 | |
27. | м. Калуш, вул. Костельна, 4 | 3,31 | |
28. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 3 | 36 | |
29. | м. Калуш, вул. Ковжуна, 5 | 2,9 | |
30. | м. Калуш, вул. Ковжуна,19 | 2 | |
31. | м. Калуш, вул. Копальняна, 4 | 2 | |
32. | м. Калуш, вул. Коцюбинського, 14 | 2 | |
33. | м. Калуш, вул. Підвальна, 1 | 3,24 | |
34. | м. Калуш, вул. Підвальна, 2Б | 5,9,13 | |
35. | м. Калуш, вул. Підвальна, 3 | 31 | |
36. | м. Калуш, вул. Підвальна, 5 | 8 | |
37. | м. Калуш, вул. Підвальна, 6 | 33,39,102 | |
38. | м. Калуш, вул. Підвальна, 7 | 13,30 | |
39. | м. Калуш, вул. Підвальна, 8 | 4,5,39 | |
40. | м. Калуш, вул. Підвальна, 10 | 25,28,34,36,40,61,65 | |
41. | м. Калуш, вул. Підвальна, 13 | 22,26 | |
42. | м. Калуш, вул. Підвальна, 14 | 5,9,10,13,41 | |
43. | м. Калуш, вул. Писарська, 43 | 3 | |
44. | м. Калуш, вул. Рубчака, 2 | 1,9,15,34,42,53,69 | |
45. | м. Калуш, вул. Рубчака, 3 | 39,56 | |
46. | м. Калуш, вул. Рубчака, 7 | 23,49 | |
47. | м. Калуш, вул. Рубчака, 9 | 17,18,58,59 | |
48. | м. Калуш, вул. Рубчака, 11 | 2 | |
49. | м. Калуш, вул. Рубчака, 13 | 20,87 | |
50. | м. Калуш, вул. Рубчака, 15 | 16,17,37 | |
51. | м. Калуш, вул. Сівецька, 2 | 46, 58, 97 | |
52. | м. Калуш, вул. Сівецька, 3 | 23 | |
53. | м. Калуш, вул. Сівецька, 4 | 6,20,26,27,56 | |
54. | м. Калуш, вул. Сівецька, 6 | 63,72 | |
55. | м. Калуш, вул. Сівецька, 7 | 62,69,78 | |
56. | м. Калуш, вул. Сівецька, 8 | 6,40,65 | |
57. | м. Калуш, вул. Сівецька, 10 | 52 | |
58. | м. Калуш, вул. Українська, 2а | 49 | |
59. | м. Калуш, вул. Українська, 6а | 3,11,53 | |
60. | м. Калуш, вул. Українська, 8а | 15,20,34 | |
61. | м. Калуш, вул. Українська, 10а | 22,36 | |
62. | м. Калуш, вул. Фабрична, 5 | 1 | |
63. | м. Калуш, вул. Чорновола, 13 | 1,4 | |
64. | м. Калуш, вул. Черняховського, 9 | 4 | |
65. | м. Калуш, вул. Шкільний, 2 | 46,70,76,121 | |
66. | м. Калуш, вул. Шептицького, 3 | 11,22,31,48,65,67,77,142 | |
67. | м. Калуш, вул. Шептицького, 4 | 22,30,44,48,95,115,120 | |
68. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина,4 | 4,10,22,33,39,50,52,54 | |
69. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина,10 | 17,33,55,68,74,81,83 | |
70. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина,12 | 15,46,78,81,83 | |
71. | м. Калуш, вул. Біласа і Данилишина,14 | 5,8,32,47,51,63,82 | |
72. | м. Калуш, вул. Будівельників, 1 | 1,2,14,18 | |
73. | м. Калуш, вул. Будівельників, 7 | 7,11 | |
74. | м. Калуш, вул. Будівельників, 9 | 6,18,19,23,26 | |
75. | м. Калуш, вул. Будівельників, 13 | 4,11,21,43,44,67 | |
76. | м. Калуш, вул. Будівельників, 19 | 22,26,54,58,63,68 | |
77. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 8 | 12,45 | |
78. | м. Калуш, вул. Драгоманова, 10 | 19 | |
79. | м. Калуш, вул. Євшана, 1 | 7,10,18,68,89,99,105 | |
80. | м. Калуш, вул. Євшана, 3 | 2,27,90 | |
81. | м. Калуш, вул. Євшана, 5 | 13 | |
82. | м. Калуш, вул. Євшана, 11 | 49 | |
83. | м. Калуш, вул. Євшана, 13 | 22,72,108 | |
84. | м. Калуш, вул. Євшана, 15 | 65 | |
85. | м. Калуш, вул. Коновальця, 2 | 8,9 | |
86. | м. Калуш, вул. Коновальця, 3 | 38,40 | |
87. | м. Калуш, вул. Коновальця, 5 | 11,16,18,23,64 | |
88. | м. Калуш, вул. Коновальця, 6 | 14 | |
89. | м. Калуш, вул. Коновальця, 7 | 10,29 | |
90. | м. Калуш, вул. Коновальця, 8 | 1,19 | |
91. | м. Калуш, вул. Коновальця, 9 | 4,34,61 | |
92. | м. Калуш, вул. Коновальця, 11 | 10,47,56 | |
93. | м. Калуш, вул. Коновальця, 12 | 3,11,29,32 | |
94. | м. Калуш, вул. Коновальця, 13 | 5,18,27,36,47,60 | |
95. | м. Калуш, вул. Коновальця, 14 | 19 | |
96. | м. Калуш, вул. Коновальця, 20 | 3,5,30 | |
97. | м. Калуш, вул. Коновальця, 22 | 4,12,29 | |
98. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 1 | 90,211,235,236 | |
99. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 3 | 99 | |
100. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 5 | 31,39 | |
101. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 8 | 33,95 | |
102. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 9 | 4 | |
103. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 12 | 19,59,137,169,252,274,285 | |
104. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 13 | 24,38,79,115 | |
105. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 14 | 18,88,128,184 | |
106. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15 | 40 | |
107. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 15 а | 40,138,244 | |
108. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16 | 14,20 | |
109. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 16 а | 12,21,35,88,97,121,180,201,203,211 | |
110. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17 | 45 | |
111. | м. Калуш, просп. Лесі Українки, 17 б | 35,63,79 | |
112. | м. Калуш, вул. Литвина, 4 | 59 | |
113. | м. Калуш, вул. Литвина, 5 | 11, 25 | |
114. | м. Калуш, вул. Литвина, 6 | 10,45,49,66 | |
115. | м. Калуш, вул. Литвина, 7 | 4 | |
116. | м. Калуш, вул. Литвина, 8 | 18,27,48,54,57 | |
117. | м. Калуш, вул. Литвина, 9 | 77,97,113 | |
118. | м. Калуш, вул. Литвина, 11 | 33,78 | |
119. | м. Калуш, вул. Литвина, 15 | 3,33 | |
120. | м. Калуш, вул. Литвина, 17 | 16,46 | |
121. | м. Калуш, вул. Малицька, 1 | 90 | |
122. | м. Калуш, вул. Малицька, 2 | 33,63,78,103 | |
123. | м. Калуш, вул. Малицька, 3 | 28,44,103 | |
124. | м. Калуш, вул. Малицька, 5 | 59,69 | |
125. | м. Калуш, вул. Малицька, 7 | 4,74 | |
126. | м. Калуш, вул. Малицька, 9 | 139 | |
127. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 6 | 13, 15, 58 | |
128. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 9 | 33 | |
129. | м. Калуш, вул. Молодіжна, 11 | 36, 51, 79, 90 | |
130. | м. Калуш, вул. Незалежності, 4 | 6,74,104,105,140,186,210,285,312 | |
131. | м. Калуш, вул. Незалежності, 6 | 75,155,163,188,300,313,318 | |
132. | м. Калуш, вул. О. Тихого, 2 | 12 | |
133. | м. Калуш, вул. О. Тихого, 4 | 32 | |
134. | м. Калуш, вул. О. Тихого, 5 | 1,38,39,59 | |
135. | м. Калуш, вул. О. Тихого, 7 | 31 | |
136. | м. Калуш, вул. О. Тихого, 9 | 4 | |
137. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 3 | 35, 45, 57 | |
138. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 4 | 95 | |
139. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 6 | 4,53,58 | |
140. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 7 | 48, 56 | |
141. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 11 | 3, 6 | |
142. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 13в | 35 | |
143. | м. Калуш, вул. Пушкіна, 15 | 4, 43, 69 | |
144. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 3 | 53 | |
145. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 5 | 11,16,73,86,119 | |
146. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 7 | 48,53, 56, 88 | |
147. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 9 | 31, 32, 67 | |
148. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 11 | 6, 22,36,40,52,60, 65,67, 69, 93,108 | |
149. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 17 | 4, 18, 36, 46 | |
150. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 19 | 51, 83 | |
151. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 21 | 14, 28 | |
152. | м. Калуш, вул. Січових Стрільців, 23 | 6, 35, 45, 49, 55 | |
153. | м. Калуш, вул. Стуса, 1 | 29, 43, 57, 89 | |
154. | м. Калуш, вул. Стуса, 3 | 37 | |
155. | м. Калуш, вул. Стуса, 4 | 44, 98 | |
156. | м. Калуш, вул. Стуса, 5 | 17 | |
157. | м. Калуш, вул. Стуса, 6 | 38, 79 | |
158. | м. Калуш, вул. Стуса, 6а | 71, 82 | |
159. | м. Калуш, вул. Стуса, 8 | 24 | |
160. | м. Калуш, вул. Стуса, 9 | 19 | |
161. | м. Калуш, вул. Стуса, 10 | 57, 70, 78 | |
162. | м. Калуш, вул. Хіміків, 2 | 25,29 | |
163. | м. Калуш, вул. Хіміків, 4 | 28,38 | |
164. | м. Калуш, вул. Хіміків, 6 | 6,13,16,17,20,62,79 | |
165. | м. Калуш, вул. Хіміків, 8 | 18,57,80,144,149 | |
166. | м. Калуш, вул. Хіміків, 12 | 37,42,71 | |
167. | м. Калуш, вул. Хіміків, 14 | 33,73,76 | |
168. | м. Калуш, вул. Хіміків, 18 | 3,54,55 | |
169. | м. Калуш, вул. Хіміків, 22 | 3,5,16,18,20,21,26,30,31,34,41,58, 62,67,68,69,70,77 | |
170. | м. Калуш, вул. Хіміків, 24 | 50 | |
171. | м. Калуш, вул. Хіміків, 26 | 3,34 | |
172. | м. Калуш, вул. Хіміків, 28 | 20,34,38,62 | |
173. | м. Калуш, вул. Хіміків, 30 | 2,19,41,45,58,61,64 | |
174. | м. Калуш, вул. Хіміків, 32 | 6,62 | |
175. | м. Калуш, вул. Хіміків, 34 | 63 | |
176. | м. Калуш, вул. Хіміків, 36 | 13,22,43,55 | |
177. | м. Калуш, вул. Хіміків, 38 | 1,39,57 | |
178. | м. Калуш, вул. Хіміків, 40 | 5,13,74 | |
179. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 1 | 43,82,101,143 | |
180. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 3 | 22,33,50,56 | |
181. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 11 | 26,65 | |
182. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 12 | 28, 66 | |
183. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 15 | 15,17,41,58,73 | |
184. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 16 | 10, 30, 31, 60 | |
185. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 17 | 38 | |
186. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 18 | 27, 35 | |
187. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 19 | 83,132 | |
188. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 21 | 17,23,26 | |
189. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 23 | 11,18 | |
190. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 27 | 23 | |
191. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 29 | 4,16 | |
192. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 33 | 19,24 | |
193. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 34 | 31, 35, 40 | |
194. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 36 | 39, 66,83 | |
195. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 37 | 14 | |
196. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 38 | 6, 19, 67 | |
197. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 39 | 17 | |
198. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 40 | 1, 8, 38,64,92, 94 | |
199. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 42 | 9 | |
200. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 43 | 11,35 | |
201. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 46 | 13 | |
202. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 47 | 2 | |
203. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 48 | 56,61,104 | |
204. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 49 | 4,13,19,24 | |
205. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 51 | 27 | |
206. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52 | 15 | |
207. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 53 | 3,21,27,38,41 | |
208. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 55 | 5,9,20,36 | |
209. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 56 | 11, 63 | |
210. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 57 | 14,48 | |
211. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 60 | 30, 72,78, 86, 91 | |
212. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 62 | 17,18, 75 | |
213. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 64 | 25,37, 45 | |
214. | м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 66 | 9, 22, 47, 56 | |
215. | ст. Кропивник, 2 | 6 | |
216. | ст. Кропивник, 3 | 3,5 |
Міський голова Андрій НАЙДА