ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 762
Текст:У К Р А Ї Н А
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
_
РШ Е Н Н Я
від_________ №______
Про внесення змін до
Програми соціального захисту
на 2023-2025 роки
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», беручи до уваги службову записку начальника управління Любов Федоришин від 01.12.2022 № 01-17/5664/01, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми соціального захисту на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.09.2022 № 1598 , а саме :
Пункт 7 Паспорта Програми, Розділ «ІІІ.Фінансове забезпечення виконання Програми та механізм виконання рішення» та Розділ «V. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми» викласти в новій редакції (додаються).
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення міської ради (Любов Федоришин).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого.
Міський голова Андрій НАЙДА
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
22 р.___ №______
Секретар міської ради
Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Зміни до Програми соціального захисту
на 2023-2025 роки
на 2023-2025 роки
Замовник Програми Начальник управління
соціального захисту населення міської ради
Любов ФЕДОРИШИН _________
(підпис)
Керівник Програми Перший заступник міського голови
Мирослав ТИХИЙ _________
(підпис)
ПОГОДЖЕНО
Управління економічного
розвитку міста міської ради Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ__________
(підпис)
Фінансове управління міської ради Леся ПОТАШНИК __________
(підпис)
Юрист Іван КОЦАН __________
(підпис)
пункт 7 Паспорта Програми
(нова редакція)
(нова редакція)
7. Обсяги фінансування програми (тис.грн) – 2023 -30806,05 тис. грн., 2024-29843,55 тис. грн., 2025 – 29843,55 тис. грн.
Роки | Обсяги фінансування (тис. грн.) | |||
Всього | в т.ч. за джерелами фінансування | |||
Бюджет Калуської МТГ | обласний бюджет | інші джерела | ||
2023 | 30806,05 | 30343,55 | 462,5 | - |
2024 | 29843,55 | 29843,55 | - | - |
2025 | 29843,55 | 29843,55 | - | - |
Розділ ІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми
та механізм виконання рішення»
(нова редакція)
та механізм виконання рішення»
(нова редакція)
У 2023 році передбачається обсяг фінансування Програми на суму 30806,05 тис. грн., у 2024- 29843,55 тис. грн., у 2025 –29843,55 тис. грн. Передбачені Програмою заходи виконуватимуться за рахунок коштів бюджету Калуської міської територіальної громади та обласного бюджету, виходячи з можливостей їх дохідної частини. |
Відповідальними виконавцями Програми є управління соціального захисту населення Калуської міської ради та територіальний центр соціального обслуговування м.Калуша. |
Головним розпорядником коштів Програми є управління соціального захисту населення Калуської міської ради |
Додаток до програми
V. Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
(нова редакція)
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
(нова редакція)
Назва замовника Управління соціального захисту населення міської ради
№з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовані оссяги фінансування, тис.грн | |||||
Роки | всього | в т.ч. за джерелами фінансування | Очікувані результати | ||||||
бюджет Калуської міської територіальної громади | обласний бюджет | інші джерела | |||||||
1. Соціальна підтримка населення | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||
1.1 | Надання інших пільг ветеранам війни і особам на яких поширюється Закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
| Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 585,0 585,0 585,0 | 585,0 585,0 585,0 | Покращення якості життя мешканців | ||
1.2 | Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 28.01.2020 року №11) КПКВК 0813031 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 8,2 8,2 8,2 | 8,2 8,2 8,2 | Покращення якості життя мешканців | ||
1.3 | Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку, згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 28.01.2020 року №11) КПКВК 0813032 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 12,0 12,0 12,0 | 12,0 12,0 12,0 | Покращення якості життя мешканців | ||
1.4 | Відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом (в т.ч. до сіл Зелений Яр та Середній Угринів), згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 28.01.2020 № 7) КПКВК 0813033 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 10830,95 10830,95 10830,95 | 10830,95 10830,95 10830,95 | Покращення якості життя пільгових категорій населення | ||
1.5 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті, згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 28.01.2020 року №11) КПКВК 0813035 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 546,0 546,0 546,0 | 546,0 546,0 546,0 | Покращення якості життя мешканців | ||
1.6 | Виплата фізичним особам компенсації за надання соціальних послуг КПКВК 0813160 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 2713,2 2713,2 2713,2 | 2713,2 2713,2 2713,2 | Покращення якості життя осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю та особами похилого віку | ||
1.7 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг згідно рішення міської ради від 25.08.2022 року № 1541 та Порядку (рішення міськвиконкому від 27.09.2022 № 204) КПКВК 0813180 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 2770,3 2770,3 2770,3 | 2770,3 2770,3 2770,3 | Покращення якості життя осіб з інвалідністю, реабілітованих, ветеранів ОУН-УПА, сімей загиблих у Афганістані, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | ||
1.8 | Фінансова підтримка громадським організаціям, згідно Порядку (рішення міської ради від 25.01.12 року № 893) КПКВК 0813192, в т.ч.
| Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 | 70,0 70,0 70,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 3,0 3,0 3,0 30,0 30,0 30,0 | 70,0 70,0 70,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 7,0 7,0 7,0 3,0 3,0 3,0 30,0 30,0 30,0 | Покращення статутної діяльності громадських організацій ветеранів та покращення якості життя учасників АТО та ООС, членів їх сімей | ||
1.9 | Надання одноразових грошових допомог на лікування онкологічних хворих згідно Порядку (рішення міської ради від 30.01.2020 р № 2909) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 1800,0 1800,0 1800,0 | 1800,0 1800,0 1800,0 | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | ||
1.10 | Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 27.09.2022р №205), надання одноразових грошових допомог сім’ям загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників чи Захисниць України згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 08.11.2022 № 266) та військовослужбовцям, які отримали поранення згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 08.11.2022 №267) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 3800,0 3800,0 3800,0 | 3800,0 3800,0 3800,0 | Покращення якості життя мешканців, якості життя членам сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників чи Захисниць України, військовослужбовців, які отримали поранення | ||
1.11 | Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю згідно Порядку (рішення міської ради від 30.01.2020 р № 2910) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 350,0 350,0 350,0 | 350,0 350,0 350,0 | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя сімей з дітьми з інвалідністю | ||
1.12 | Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет згідно Порядку (рішення міської ради від 30.01.2020 р № 2911) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 176,0 176,0 176,0 | 176,0 176,0 176,0 | Створення сприятливих умов для лікування, покращення якості життя | ||
1.13 | Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО таабо ООС згідно Порядку (рішення міської ради від 30.01.2020 р № 2908) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 200,0 200,0 200,0 | 200,0 200,0 200,0 | Покращення якості життя та створення сприятливих умов для учасників АТО таабо ООС | ||
1.14 | Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири) згідно Порядку (рішення міської ради від 30.01.2020 р № 2912) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 200,0 200,0 200,0 | 200,0 200,0 200,0 | Покращення якості життя особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих та учасникам бойових дій АТО та ООС. | ||
1.15 | Щомісячна виплата сім’ям загиблих (зниклих безвісті) Захисників і Захисниць України, сім’ям загиблих в Афганістані та сім’ям загиблих учасників Революції Гідності у встановленому розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 23.08.2022 року №176) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 1127,3 1127,3 1127,3 | 1127,3 1127,3 1127,3 | Покращення якості життя та створення сприятливих умов для сімей загиблих Захисників і Захисниць України, сімей загиблих в Афганістані та сімей загиблих учасників Революції Гідності | ||
1.16 | Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА з розрахунку 1000 грн. на одну особу згідно Порядку (рішення міськвиконкому від 23.08.2022 року №176) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 340,4 88,4 88,4 | 88,4 88,4 88,4 | 252,0 - - | Покращення якості життя учасників бойових дій ОУН-УПА | |
1.17 | Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів згідно Постанови КМУ від 25.05.2011р №585 та Порядку (рішення міськвиконкому від 11.04.2012 № 114) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 7,2 7,2 7,2 | 7,2 7,2 7,2 | Покращення якості життя осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату | ||
1.18 | Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій згідно Порядку (рішення виконкому від 28.01.2020 № 6 ) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 1302,6 1302,6 1302,6 | 1302,6 1302,6 1302,6 | Покращення якості життя учасників АТО та ООС, членів їх сімей | ||
1.19 | Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення (рішення міської ради від 23.04.19 року №2268) КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 3000,0 3000,0 3000,0 | 3000,0 3000,0 3000,0 | Створення сприятливих умов для покращення якості життя | ||
1.20 | Надання одноразової матеріальної допомоги Коршовській Лідії Ярославівні жит. с. Голинь для придбання спеціалізованої лікувальної суміші дитині з інвалідністю Коршовській Марії Романівні, 10.10.2019р.н. КПКВК 0813242 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 150,0 150,0 150,0 | 150,0 150,0 150,0 | Створення сприятливих умов для покращення якості життя | ||
1.21 | Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії російської федерації проти України КПКВК 0813230 | Управління соціального захисту населення | 2023 | 2023 | 500,0 | 500,0 | Забезпечення нагальними потребами осіб, які прибули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії російської федерації проти України | ||
1.22 | Оплата витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності КПКВК 0813090 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 116,6 - - | - - - | 116,6 - - | Соціальний захист сімї померлих учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності | |
1.23 | Видатки на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи КПКВК 0813050 | Управління соціального захисту населення | 2023-2025 | 2023 2024 2025 | 93,9 - - | - - - | 93,9 - - | Створення сприятливих умов для покращення якості життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | |
2. Соціальна підтримка пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах, та є на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування м.Калуша | |||||||||
2.1 | Організація надання найбільш соціально вразливим мешканцям ОТГ допомоги у вигляді продуктів харчування КПКВК 0813242 | Територіальний центр соціального обслуговування | Протягом року | 2023 2024 2025 | 75,0 75,0 75,0 | 75,0 75,0 75,0 | Надання адресної натуральної допомоги для часткового задоволення потреб соціально незахищених мешканців | ||
2.2 | Організація вітання осіб, що перебувають на обліку у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування, яким виповнилося 70,80,90 років та всім мешканцям ОТГ, яким виповнилося 100 років КПКВК 0813242 | Територіальний центр соціального обслуговування | Протягом року | 2023 2024 2025 | 14,2 14,2 14,2 | 14,2 14,2 14,2 | Підтримка та вшанування одиноких мешканців поважного віку | ||
2.3 | Проведення виїзних занять із слухачами Університету третього віку (екскурсії по визначних місцях, участь у форумах) КПКВК 0813242 | Територіальний центр соціального обслуговування | Протягом року | 2023 2024 2025 | 17,2 17,2 17,2 | 17,2 17,2 17,2 | Покращення якості та ефективності соціальної адаптації пенсіонерів та осіб з інвалідністю | ||
Всього: | 2023 2024 2025 | 30806,05 29843,55 29843,55 | 30343,55 29843,55 29843,55 | 462,5 - - |
Замовник Програми Любов ФЕДОРИШИН __________
Керівник Програми Мирослав ТИХИЙ __________