ОПИС ДОКУМЕНТУ
Доповідач:
Юрій Соколовський |
|
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Дата: | 10.05.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 348
Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги листи ГУ ДПС в Івано-Франківській області від 28.02.2023 №2332/5/09-19-04-01-05 та від 27.03.2023 № 3848/5/09-19-04-01-11, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики, міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2024 року на території Калуської міської територіальної громади податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
1.1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
1.2 . Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
1.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
1.4. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, змен-шується відповідно до підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України:
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожен базовий податковий (звітний) період (рік).
1.5. Пільги зі сплати податку визначені пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та у додатку 4 до цього рішення.
1.6. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Калуської міської територіальної громади визначені відповідно до пункту 266.5 статті 266 Податкового кодексу України та викладені в додатках 1-3 до цього рішення.
1.7. Порядок обчислення суми податку визначений пунктами 266.7, 266.8 статті 266 Податкового кодексу України.
1.8. Базовий (податковий) звітний період дорівнює календарному року відповідно до підпункту 266.6.1 пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України.
1.9. Порядок обчислення, строки та порядок сплати податку, строки та порядок подання звітності визначені пунктами 266.7-266.10 статті 266 Податкового кодексу України.
4. Рішення набирає чинностіз 1 січня 2024 року.
5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2024 року пункт 1 рішення міської ради: від 21.06.2021 № 584 «Про місцеві податки і збори».
6. Управлінню економічного розвитку міста Калуської міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Калуської міської ради.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток 1
до рішення міської ради
від ________ №_______
до рішення міської ради
від ________ №_______
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КАТОТТГ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UA26000000000069363 | UA26060000000042554 | UA26060170000091466 | м. Калуш UA26060170010082672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класифікація будівель та споруд1 |
Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код1 | Найменування1 |
для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Будівлі житлові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Гуртожитки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.1 | Готелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.2 | Мотелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.3 | Кемпінги | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.4 | Пансіонати | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Будівлі офісні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | Будівлі офісні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 | Гаражі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,5 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,5 | 0,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251 | Будівлі промислові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.6 | Холодильники | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1252.9 | Склади та сховища інші | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.3 | Цирки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.3 | Технічні центри | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.4 | Планетарії | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.5 | Будівлі архівів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2 | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265 | Зали спортивні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.5 | Тири | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Додаток 2
до рішення міської ради
від ________ №_______
до рішення міської ради
від ________ №_______
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код Калуської міської територіальної громади |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | ||||||||||||
UA26000000000069363 | UA26060000000042554 | UA26060170000091466 | с. Боднврів, UA26060170030021440 с. Вістова, UA26060170040093433 с. Голинь, UA26060170050078863 с. Копанки, UA26060170070037344 с. Кропивник , UA26060170080011088 с. Мостище, UA26060170100099078 с. Пійло, UA26060170110080049 с. Сівка– Калуська, UA26060170140052467 с. Студінка, UA26060170150039012 |
||||||||||||
Класифікація будівель та споруд1 |
Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код1 | Найменування1 |
для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||||||||||
11 | Будівлі житлові | ||||||||||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні2 | ||||||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами2 | ||||||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами2 | ||||||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
113 | Гуртожитки | ||||||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0 | 0 | ||||||||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів | 0 | 0 | ||||||||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів | 0 | 0 | ||||||||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки | 0 | 0 | ||||||||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних | 0 | 0 | ||||||||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||||||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||||||||||
1211.1 | Готелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1211.2 | Мотелі | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1211.3 | Кемпінги | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1211.4 | Пансіонати | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
122 | Будівлі офісні | ||||||||||||||
1220 | Будівлі офісні | ||||||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління | 0 | 0 | ||||||||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя | 0 | 0 | ||||||||||||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв | 0 | 0 | ||||||||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків | 0,52 | 0,52 | ||||||||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0 | 0 | ||||||||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0 | 0 | ||||||||||||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0 | 0 | ||||||||||||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
1242 | Гаражі | ||||||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,5 | 0,53 | ||||||||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,5 | 0,53 | ||||||||||||
