ОПИС ДОКУМЕНТУ
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Сесія: | XLVII |
Скликання: | VIII |
Проголосовано: | В цілому |
Рішення: | Прийнято |
Дата прийняття: | 29.06.2023 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
13
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 2274
Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Калуської міської територіальної громади
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
29.06.2023 № 2274
|
Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. ст. 12, 285-289 Податкового кодексу України, ст. ст. 12, 206 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», беручи до уваги лист Антимонопольного комітету України від 31.01.2023 № 63-02/205 «Про погодження проекту рішення», та лист Держаної регуляторної служби України «Щодо проекту регуляторного акта» від 30.05.2023 № 2047/20-23 (вх. № 3063/02-15/12), враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Встановити з 01.01.2024 року на території Калуської міської територіальної громади ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.
1.1. Платників орендної плати за землю визначено підпунктом 269.1.2 пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України.
1.2. Об’єкт оподаткування орендною платою за землю визначено підпунктом 270.1.2. пунктом 270.1 статті 270 Податкового кодексу України.
1.3. Базу оподаткування плати за землю визначено пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу України.
1.4. Ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Калуської міської територіальної громади визначені відповідно до статті 288 Податкового кодексу України та викладені у додатку до цього рішення.
1.5. Базовий (податковий) звітний період дорівнює календарному року відповідно до статті 285 Податкового кодексу України.
1.6. Порядок обчислення, строки сплати за землю визначено статтями 286, 287 Податкового кодексу України.
2. Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.
3. Рішення про ставки орендної плати, прийняті сільськими радами, що увійшли до Калуської міської територіальної громади, визнати такими, що з 01.01.2024 року втратили чинність.
4. Управлінню земельних відносин Калуської міської ради оприлюднити це рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Калуської міської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мирослава Тихого та постійні комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та інвестиційної політики; з питань будівництва та землеустрою; з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до рішення міської ради
29.06.2023 № 2274
СТАВКИ
орендної плати
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2024 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КАТОТТГ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади | |||||||||
UA26000000000069363 | UA26060000000042554 | UA26060170000091466 | Калуська міська територіальна громада | |||||||||
UA26060170010082672 | місто Калуш | |||||||||||
UA26060170020043053 | село Бабин-Зарічний | |||||||||||
UA26060170030021440 | село Боднарів | |||||||||||
UA26060170040093433 | село Вістова | |||||||||||
UA26060170050078863 | село Голинь | |||||||||||
UA26060170060012101 | село Довге-Калуське | |||||||||||
UA26060170070037344 | село Копанки | |||||||||||
UA26060170080011088 | село Кропивник | |||||||||||
UA26060170090021584 | село Мислів | |||||||||||
UA26060170100099078 | село Мостище | |||||||||||
UA26060170110080049 | село Пійло | |||||||||||
UA26060170120012306 | село Ріп’янка | |||||||||||
UA26060170130089671 | село Середній Бабин | |||||||||||
UA26060170140052467 | село Сівка-Калуська | |||||||||||
UA26060170150039012 | село Студінка | |||||||||||
UA26060170160099158 | село Тужилів | |||||||||||
UA26060170170037088 | село Яворівка | |||||||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб |
для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.06 | Для колективного садівництва | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.07 | Для городництва | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13,01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.15 | Земельні ділянки запасу під сільсьогосподарськими будівлями і дворами | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
02 | Землі житлової забудови | |||||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03 | Землі громадської забудови | |||||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 4,500 | 4,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||||||||
05.01 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель |
Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | |||||||
05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
06 | Землі оздоровчого призначення | |||||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
07.09 | Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10 | Землі водного фонду | |||||||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.06 | Для сінокосіння | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.14 | Водні об’єкти загального користування | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11 | Землі промисловості | |||||||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11.07 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
11.08 | Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12 | Землі транспорту | |||||||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | Х | Х | Х | Х | |||||||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.12 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
12.13 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
13 | Землі зв’язку | |||||||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
13.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
14 | Землі енергетики | |||||||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
14.04 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
14.05 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
14.06 | Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 3,500 | 3,500 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15 | Землі оборони | |||||||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
