ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 484
Міський голова Андрій НАЙДА
Перелік безгосподарних мереж водопостачання об’єктів в м. Калуші
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звернення КП «Калуська енергетична Компанія», з метою забезпечення належної експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
- Прийняти безоплантно у власність Калуської міської територіальної громади
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради:
- прийняти безкоштовно на облік водопровідні мережі, вказані в додатку;
- забезпечити визначення вартості водопровідних мереж, вказаних в додатку;
- передати об’єкти, визначені в додатку на баланс КП «Калуська енергетична Компанія».
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток до рішення міської ради _____________2023 №______ |
Перелік безгосподарних мереж водопостачання об’єктів в м. Калуші
№ п/п |
Адреса | Характеристика мережі | ||
L | Ø | ПЕ/ст./чав. | ||
|
вул. Бабія | 280 | 89 | Ст. |
|
вул. Курбаса | 620 | 108,57 | Ст. |
|
вул. Артемовського | 410 | 76 | Ст. |
|
вул. Андрусяка | 420 | 76 | Ст. |
|
вул. Підкови | 180 | 50 | Ст. |
|
вул. Сонячна | 280 | 50 | Чав. |
|
вул. Березовського | 420 | 50, 32 | ПЕ |
|
вул. Семчука | 120 | 50 | ПЕ |
|
вул. Вовчка | 70 | 50 | Ст. |
|
вул.Чехова | 30 | 50 | ПЕ |
|
вул. Трублаїні | 80 | 50 | Ст. |
|
вул. Черемшини | 80 | 50 | ПЕ |
|
вул. Р. Крушельницьких | 70 | 50 | ПЕ+Ст. |
|
вул. Полідовича | 40 | 37 | ПЕ |
|
вул. Копальняна | 200 | 75 | ПЕ |
|
вул. Св. Варвари | 200 | 50 | ПЕ |
|
вул. Калнишевського | 400 | 50 | ПЕ |
|
вул. Грабовського | 520 | 50 | ПЕ |
|
вул. Новаківського | 260 | 90 | Ст. |
|
вул. Галицька | 100 | 50 | ПЕ |
|
вул. Бажана | 40 | 50 | ПЕ |
|
вул. О. Кобилянської | 50 | 32 | ПЕ |
|
вул. Височана | 120 | 50 | ПЕ |
|
вул. Д Галицького | 180 | 100 | Ст. |
|
вул. Коперника | 100 | 89 | Ст. |
|
вул. Косарчина | 120 | 50 | ПЕ |
|
вул. Романенка | 100 | 50 | ПЕ |
|
вул. Стрілецька | 200 | 50 | ПЕ |
|
пр. Лісний | 180 | 50 | ПЕ |
|
вул. Врубеля-Петлюри | 300 | 108, 50 | ПЕ+Ст. |
|
вул. Гірника | 420 | 108 | Ст. |
|
вул. Луки Загірські | 180 | 50, 32 | ПЕ+Ст. |
|
вул. Г. Мартинця | 540 | 108 | Ст. |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК