ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 13.10.2023 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 876
Про передачу мереж централізованого водопостачання/водовідведення навчальним закладам

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши клопотання начальника управління комунальної власності Калуської міської ради від 09.08.2023 №01-15/1-1/207, з метою забезпечення належної експлуатації водопровідно-каналізаційних мереж, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
Міський голова Андрій НАЙДА
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
ВИРІШИЛА:
- Прийняти безоплатно у комунальну власність Калуської міської терито-ріальної громади мережі централізованого водопостачання/водовідведення, згідно з додатком.
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради:
- прийняти безоплатно на облік мережі централізованого водопостачання/ водовідведення, вказані в додатку;
- забезпечити визначення вартості мереж централізованого водопостачання/водовідведення, вказаних в додатку;
- передати зазначені об’єкти на баланс закладам освіти згідно з додатком.
- Закладам освіти безоплатно прийняти мережі централізованого водопостачання/водовідведення відповідно до меж експлуатаційної відповідальності погоджених в актах.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького та Надію Гуш.
Міський голова Андрій НАЙДА
|
Додаток
рішення міської ради _____________2023 №______ Перелік мереж централізованого водопостачання/водовідведення,
які безоплатно приймаються в комунальну власність та передаються навчальним закладам |
| № п/п |
Назва навчального закладу | Характеристика мережі | ||
| L (м) | Ø (мм) | матеріал | ||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Росинка" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 75 | 108 | Ст. | ||
| водовідведення | ||||
| 41 212 |
200 150 |
Чв. Ст. |
||
| теплопостачання | ||||
| 23 | 89 | Ст. | ||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) "Ягідка" Калуської міської ради Івано - Франківської області | водопостачання | ||
| 25 | 32 | Ст. | ||
| водовідведення | ||||
| 130 | 159 | Ст. | ||
| теплопостачання | ||||
| 22 | 108 | Чв. | ||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Червона шапочка" Калуської міської ради Івано- Франківської області | водопостачання | ||
| 16,5 | 40 | ПЕ | ||
| 51,5 | 32 | ПЕ | ||
| водовідведення | ||||
| 27 | 100 | |||
| 205 | 150 | |||
| теплопостачання | ||||
| 40 | 89 | Ст. | ||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Калинка" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 37 | 50 | ПЕ | ||
| водовідведення | ||||
| 36 | 100 | |||
| теплопостачання | ||||
| 5 | 89 | Ст. | ||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Ластівка" Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||
| 10 | 159 | Чав. | ||
| водовідведення | ||||
| 173 | 200 | Чав. | ||
| теплопостачання | ||||
| 28 | 89 | Ст. | ||
|
|
Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Чебурашка" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 42 | 50 | ПЕ | ||
| водовідведення | ||||
| 20 55 |
100 200 |
|||
| теплопостачання | ||||
| - | - | - | ||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Золотий ключик" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| - | - | - | ||
| водовідведення | ||||
| - | - | - | ||
| теплопостачання | ||||
| 50 | 89 | Ст. | ||
|
|
Калуський ліцей №1 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 100 | 80 | Ст. | ||
| водовідведення | ||||
| 49 | 200 | Чав. | ||
| теплопостачання | ||||
| 16 | 80 | |||
|
|
Калуський ліцей ім. Дмитра Бахматюка Калуської міської ради | водопостачання | ||
| 100 | 110 | |||
| водовідведення | ||||
| 185 | 200 | |||
| 99 | 300 | |||
| теплопостачання | ||||
|
|
Калуський ліцей №3 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 100 170 25 |
100 150 100 |
Чав. Ст. Ст. |
||
| водовідведення | ||||
| 450 | 200 | Чав. | ||
| теплопостачання | ||||
| 450 | 100 | - | ||
|
|
Калуський ліцей №4 Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||
| 11 | 50 | Ст. | ||
| водовідведення | ||||
| 124 | 100 | |||
| теплопостачання | ||||
| 380 | 89 | |||
|
|
Калуський ліцей №5 Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||
| 71 | 57 | |||
| водовідведення | ||||
| 188 | До 200 | |||
| теплопостачання | ||||
| 281 | 89 | |||
|
|
Калуський ліцей №6 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 70 | 50 | ПЕ | ||
| водовідведення | ||||
| 169 | 200 | |||
| теплопостачання | ||||
| 12 | 108 | Ст. | ||
|
|
Калуський ліцей №7 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 115 | 108 | Ст. | ||
| водовідведення | ||||
| 205 | 250 | |||
| теплопостачання | ||||
| 20 | 108 | Ст. | ||
|
|
Заклад позашкільної освіти «Кімната школяра» Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||
| 12 | 15 | Ст. | ||
| водовідведення | ||||
| 90 6 |
300 120 |
|||
| теплопостачання | ||||
| 30 | 50 | |||
|
|
Дитячо-юнацька спортивна школа Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||
| 108 | Ст. | |||
| водовідведення | ||||
| 200 | Чав. | |||
| теплопостачання | ||||
| - | - | - | ||
|
|
Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Калуської міської ради Івано - Франківської області | водопостачання | ||
| водовідведення | ||||
| теплопостачання | ||||
| - | - | - | ||
|
|
Управління освіти Калуської міської ради | водопостачання | ||
| 12 | 32 | |||
| водовідведення | ||||
| теплопостачання | ||||
| 40 | 57 | Ст. | ||
|
|
Копанківська гімназія | водопостачання | ||
| водовідведення | ||||
| теплопостачання | ||||
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК

