УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
26.10.2023 № 2639
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
ВИРІШИЛА:
- Прийняти безоплатно у комунальну власність Калуської міської територіальної громади мережі централізованого водопостачання/ водовідведення, згідно з додатком.
- Управлінню комунальної власності Калуської міської ради:
- прийняти безоплатно на облік мережі централізованого водопостачання/ водовідведення, вказані в додатку;
- забезпечити визначення вартості мереж централізованого водопостачання/водовідведення, вказаних в додатку;
- передати зазначені об’єкти на баланс закладам освіти згідно з додатком.
- Закладам освіти безоплатно прийняти мережі централізованого водопостачання/водовідведення відповідно до меж експлуатаційної відповідальності погоджених в актах.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького та Надію Гуш.
Міський голова Андрій НАЙДА
|
Додаток
рішення міської ради 26.10.2023 № 2639 Перелік мереж централізованого водопостачання/водовідведення,
які безоплатно приймаються в комунальну власність та передаються навчальним закладам |
| № п/п |
Назва навчального закладу | Характеристика мережі | ||||
| L (м) | Ø (мм) | матеріал | ||||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Росинка" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||||
| 75 | 108 | Ст. | ||||
| водовідведення | ||||||
| 44 244 |
200 150 |
Чв. Ст. |
||||
| теплопостачання | ||||||
| 23 | 89 | Ст. | ||||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) "Ягідка" Калуської міської ради Івано - Франківської області | водопостачання | ||||
| 25 | 32 | Ст. | ||||
| водовідведення | ||||||
| 130 | 159 | Ст. | ||||
| теплопостачання | ||||||
| 22 | 108 | Чв. | ||||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Червона шапочка" Калуської міської ради Івано- Франківської області | водопостачання | ||||
| 16,5 | 40 | ПЕ | ||||
| 51,5 | 32 | ПЕ | ||||
| водовідведення | ||||||
| 27 | 100 | |||||
| 205 | 150 | |||||
| теплопостачання | ||||||
| 40 | 89 | Ст. | ||||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Калинка" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||||
| 37 | 50 | ПЕ | ||||
| водовідведення | ||||||
| 36 | 100 | |||||
| теплопостачання | ||||||
| 5 | 89 | Ст. | ||||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Ластівка" Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||||
| 10 | 159 | Чав. | ||||
| водовідведення | ||||||
| 173 | 200 | Чав. | ||||
| теплопостачання | ||||||
| 28 | 89 | Ст. | ||||
|
|
Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Чебурашка" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||||
| 42 | 50 | ПЕ | ||||
| водовідведення | ||||||
| 20 55 |
100 200 |
|||||
| теплопостачання | ||||||
| - | - | - | ||||
|
|
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Золотий ключик" Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||||
| - | - | - | ||||
| водовідведення | ||||||
| - | - | - | ||||
| теплопостачання | ||||||
| 50 | 89 | Ст. | ||||
|
|
Калуський ліцей №1 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||||
| 100 | 80 | Ст. | ||||
| водовідведення | ||||||
| 49 | 200 | Чав. | ||||
| теплопостачання | ||||||
| 16 | 80 | |||||
|
|
Калуський ліцей ім. Дмитра Бахматюка Калуської міської ради | водопостачання | ||||
| 100 | 110 | |||||
| водовідведення | ||||||
| 185 | 200 | |||||
| 99 | 300 | |||||
| Калуський ліцей №3 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | |||||
| 100 170 25 |
100 150 100 |
Чав. Ст. Ст. |
||||
| водовідведення | ||||||
| 383 64 |
200 Більше 200мм |
Чав. | ||||
| теплопостачання | ||||||
| 450 | 100 | - | ||||
|
|
Калуський ліцей №4 Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||||
| 11 | 50 | Ст. | ||||
| водовідведення | ||||||
| 124 | 100 | |||||
| теплопостачання | ||||||
| 380 | 89 | |||||
|
|
Калуський ліцей №5 Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||||
| 71 | 57 | |||||
| водовідведення | ||||||
| 188 | До 200 | |||||
| теплопостачання | ||||||
| 281 | 89 | |||||
|
|
Калуський ліцей №6 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||||
| 70 | 50 | ПЕ | ||||
| водовідведення | ||||||
| 169 | 200 | |||||
| теплопостачання | ||||||
| 12 | 108 | Ст. | ||||
|
|
Калуський ліцей №7 Калуської міської ради Івано-Франківської області | водопостачання | ||||
| 115 | 108 | Ст. | ||||
| водовідведення | ||||||
| 205 | 250 | |||||
| теплопостачання | ||||||
| 20 | 108 | Ст. | ||||
|
|
Заклад позашкільної освіти «Кімната школяра» Калуської міської ради Івано-Франківської області |
водопостачання | ||||
| 12 | 15 | Ст. | ||||
| водовідведення | ||||||
| 90 6 |
300 120 |
|||||
| теплопостачання | ||||||
| 30 | 50 | |||||
|
|
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді (ЦНТТУМ) |
водопостачання | ||||
| 31 12,5 |
57 25 |
Пластик Пластик |
||||
|
|
Управління освіти Калуської міської ради | водопостачання | ||||
| - | - | - | ||||
| водовідведення | ||||||
| 30 | 100 | |||||
| теплопостачання | ||||||
| 62 | 57 | Ст. | ||||
|
|
Копанківська гімназія Калуської міської ради |
водовідведення | ||||
| 124,90 | 160 | |||||
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК

