ОПИС ДОКУМЕНТУ
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Сесія: | LVI |
Скликання: | VIII |
Проголосовано: | В цілому |
Рішення: | Прийнято |
Дата прийняття: | 30.11.2023 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
24
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
8
- Відсутні
7
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 2738
Про реструктуризацію заборгованості з орендної плати та пені товариству з обмеженою відповідальністю «Акваторія-Калуш» за оренду комунального майна
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
30.11.2023 № 2738 м.Калуш
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Про реструктуризацію заборгованості З орендної плати та пені товариству з обмеженою відповідальністю «Акваторія-Калуш» за оренду комунального майна |
(п’ятдесят шоста сесія восьмого демократичного скликання) |
ВИРІШИЛА:
1. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «Акваторія-Калуш» реструктуризацію заборгованості з орендної плати та пені за за користування , за періоджовтень 2021- листопад 2023, при умові сплати поточних платежів.
2. Затвердити графік реструктуризації заборгованості за оренду
3. Управлінню комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин) підготувати договір про реструктуризацію заборгованості з орендної плати по договору оренди , яка становить
4. У разі порушення терміну сплати заборгованості, відповідно до графіків, Управлінню комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин)в односторонньому порядку розірвати договір про реструктуризацію заборгованості, шляхом направлення у будь-який спосіб повідомлення про розірвання договору, та вчинити дії щодо стягнення заборгованості згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
рішення міської ради
30.11.2023 № 2738
рішення міської ради
30.11.2023 № 2738
Графік реструктуризації заборгованості з орендної плати та пені по договору за договором оренди нежитлових приміщень № 672 від 07 листопада 2014 за користування нежитлових приміщень Комплексу будівель та споруд
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, площею 2255,9 кв.м за період жовтень 2021- листопад 2023
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, площею 2255,9 кв.м за період жовтень 2021- листопад 2023
№ п/п |
Термін оплати (місяць, рік) |
Сума погашення, грн. |
Примітки |
1. | Січень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
2. | Лютий 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
3. | Березень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
4. | Квітень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
5. | Травень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
6. | Червень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
7. | Липень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
8. | Серпень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
9. | Вересень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
10. | Жовтень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
11. | Листопад 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
12. | Грудень 2024 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
13. | Січень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
14. | Лютий 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
15. | Березень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
16. | Квітень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
17. | Травень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
18. | Червень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
19. | Липень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
20. | Серпень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
21. | Вересень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
22. | Жовтень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
23. | Листопад 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
24. | Грудень 2025 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
25. | Січень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
26. | Лютий 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
27. | Березень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
28. | Квітень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
29. | Травень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
30. | Червень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
31. | Липень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
32. | Серпень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
33. | Вересень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
34. | Жовтень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
35. | Листопад 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
36. | Грудень 2026 | 17559,00х індекс інфляції | + поточне нарахування |
Під поняттям «Індекс інфляції», в даному додатку сторони розуміють індекс інфляції конкретного місяця по відношенню до січня 2024 року ( базового місяця).
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК