ОПИС ДОКУМЕНТУ
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Сесія: | LX |
Скликання: | VIII |
Проголосовано: | В цілому |
Рішення: | Прийнято |
Дата прийняття: | 25.01.2024 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
29
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
8
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 2899
Про внесення змін до рішення Калуської міської ради від 27.01.2022 №1206 «Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність»
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до статей 3,4,7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, розглянувши службову записку начальника управління комунальної власності Калуської міської ради Олександра Челядина, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.01.2022 №1206 «Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність», виклавши додаток до рішення міської ради в новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 21.12.2023 №2846 «Про внесення змін до рішення Калуської міської ради від 27.01.2022 №1206 «Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького, Наталію Кінаш та Надію Гуш.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
рішення міської ради
25.01.2024 № 2899
рішення міської ради
25.01.2024 № 2899
Перелік окремого індивідуального визначеного майна
для прийняття з державної у комунальну власність Калуської міської територіальної громади
для прийняття з державної у комунальну власність Калуської міської територіальної громади
№ п/п | Найменування об’єкта | Рік випуску | Інвентарний номер | К-сть | Первісна вартість, грн | Знос, грн. | Залишкова вартість, грн |
1 | Сканер Canon | 2011 | 101400025 | 1 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 |
2 | Монітор LG | 2009 | 101483021 | 1 | 1 205,00 | 1 205,00 | 0,00 |
3 | Сканер Canon | 2010 | 101400026 | 1 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
4 | Монітор ASUS | 2007 | 101485601 | 1 | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 |
5 | Принтер KANON | 2019 | 10146365/1 | 1 | 1 182,00 | 1 182,00 | 0,00 |
6 | Комп'ютер РС 00827-30 (системний блок) |
2016 | 10146366 | 1 | 4 932,00 | 2 342,00 | 2 590,00 |
7 | Персональний комп'ютер ( системний блок) | 2006 | 10148025 | 1 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 |
8 | Монітор ACER | 2007 | 10148029 | 1 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 |
9 | Системний блок e.verest | 2002 | 101480410 | 1 | 2 931,00 | 2 431,00 | 500,00 |
10 | Системний блок e.verest | 2002 | 101480420 | 1 | 2 931,00 | 2 431,00 | 500,00 |
11 | Монітор Samsung 971P | 2007 | 101480673 | 1 | 1 975,00 | 1 575,00 | 400,00 |
12 | Cистемний блок Loqig | 2012 | 101480024/1 | 1 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 |
13 | Системний блок GRESSO | 2012 | 101480025/1 | 1 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 |
14 | Комп' ютер LG (системний блок) | 2006 | 10146033/1 | 1 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
15 | Багатофункціональний пристрій Canon 3010 | 2012 | 10480049 | 1 | 1 287,00 | 1 161,00 | 126,00 |
16 | Принтер HP Laserjet P 1102 | 2011 | 101482644 | 1 | 2 441,00 | 2 441,00 | 0,00 |
17 | Принтер Canon LBP810 | 2001 | 101480097 | 1 | 1 702,00 | 1 252,00 | 450,00 |
18 | Системний блок на базі AMD A-4-4000X2 | 2016 | 10480026 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
19 | Монітор SAMSUNG | 2010 | 101408590 | 1 | 667,00 | 667,00 | 0,00 |
20 | Комп'ютер (системний блок, монітор SAMSUNG, клав.) | 2017 | 101484701 | 1 | 6 995,00 | 2 030,00 | 4 965,00 |
21 | Системний блок Вelux | 2012 | 10480017 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
22 | Комп’ютер TechnisPro | 2012 | 10480018 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
23 | Принтер A4Canon i-SENSYS LBP6020B | 2013 | 10480035 | 1 | 1 236,00 | 865,80 | 370,20 |
24 | КомпютерTechnisPro клавіатура, миша | 2012 | 10480009 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
25 | Автобус БОГДАН А-06907, рік випуску - 2013р., № кузова Y6LA06907DL100040, реєстраційний номер АТ1071ЕX (цільове призначення – перевезення дітей шкільного віку до навчальних закладів Калуської міської територіальної громади) |
2013 | Y6LA06907DL100040 | 1 | 1 166 666,00 | 743 750,00 | 422 916,00 |
26 | Сист. Блок АМD Sempron 643200+SAM | 2007 | 10630019 | 1 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 |
27 | Монітор Samsung | 2011 | 111300005 | 1 | 350,00 | 175,00 | 175,00 |
28 | Монітор LG 19EN33S-B | 2014 | 111380025/1 | 1 | 1 571,00 | 786,00 | 785,00 |
29 | Принтер CANON | 2014 | 1113025 | 1 | 960,00 | 480,00 | 480,00 |
30 | Принтер CANON | 2016 | 1113014 | 1 | 2 290,00 | 1 145,00 | 1 145,00 |
31 | Системний блок | 2011 | 111300006 | 1 | 750,00 | 375,00 | 375,00 |
32 | Монітор 18,5" LG | 2011 | 111370122 | 1 | 995,00 | 498,00 | 497,00 |
33 | Монітор LG | 2016 | 1113024 | 1 | 950,00 | 475,00 | 475,00 |
34 | Крісло п/м’яке | - | 111300015 | 6 | 216,00 | 108,00 | 108,00 |
35 | Крісло п/м’яке | - | 11131718 | 6 | 660,00 | 330,00 | 330,00 |
36 | Стілець Ісо-Блекс | 2007 | 1136071/2 | 18 | 1 242,00 | 621,00 | 621,00 |
37 | Принтер Canon MF3010 | 2015 | 11130505 | 1 | 2 460,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
38 | Стілець Ісо-Блекс | 2007 | 1136071/3 | 30 | 2 070,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
39 | Шафа для паперів | - | 1136089 | 1 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
40 | Стіл комп'ютерний офісний | - | 1136008 | 1 | 395,00 | 197,50 | 197,50 |
41 | Монітор Philips | - | 1137021 | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 |
42 | Монітор PHILIPS | - | 1136145 | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 |
43 | Монітор LG | - | 1137010 | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 |
44 | Монітор LG | - | 1136173 | 1 | 825,00 | 413,00 | 412,00 |
Разом по додатку | Х | Х | 100 | 1 249 105,00 | 804 936,30 | 444 168,70 |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК