ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1002
Текст: Про внесення змін до Програми стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді на 2023- 2025 роки | (_______ сесія сьомого демократичного скликання) |
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішень міської ради від 30.03.2023 року №2019 "Про Програму стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді на 2023- 2025 роки" та від 22.12.2022 року №1849 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік", беручи до уваги службову записку начальника управління житлово-комунального господарства Тараса Фіцака від 15.11.2023 року №5.01-20/1679, рекомендацій постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Калуській територіальній громаді на 2023- 2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.03.2023 року №2019, від 27.07.2023 №2335, від 26.10.2023 №2633 виклавши Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького та постійну комісію з питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до Програми стимулювання створення
та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних
будинків/ОСББ/ в Калуській міській територіальній громаді на 2023 – 2025 роки
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування Програми
Назва замовника: Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
№ з/п | Найменування заходу | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікуванні результати | |||||
роки | всього | В тому числі за джерелами фінансування | |||||||
Бюджет Калуської міської територіальної громади | Обласний бюджет | Співфінансування ОСББ | |||||||
1 | Виготовлення технічної документації на будинки | ||||||||
ОСББ"Апгрейд-Калуш"вул.Винниченка,9 | 2023 | 10,0 | 10,0 | - | - | Відновлення технічної документ ації, відведення прибудинкової території на житлові будинки у яких створено ОСББ та планується їх створення | |||
ОСББ"Б.Хмельницького,52"вул.Б.Хмельницького,52 | 2023 | 8,0 | 8,00 | - | - | ||||
ОСББ"УКР.ДІМ" вул.Богдана Хмельницького,22 | 2023 | 8,0 | 8,0 | - | - | ||||
ОСББ "Малицької 3" вул.Малицької,3 | 2023 | 70,0 | 70,0 | - | - | ||||
Всього | 2023 | 96,0 | 96,0 | - | - | ||||
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2024 | 300,0 | 300,0 | - | - | ||||
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 300,0 | 300,0 | - | - | ||||
Всього пункт 1 | 696,0 | 696,0 | - | - | |||||
2 | Проведення капітального ремонту | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1704,107 | 1704,107 | - | - | Покращення технічного стану будинків, у яких створено ОСББ, забезпечення умов комфортного проживання населення міста | |
3 | Виготовлення(коригування)проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту перекриття над підвалом багатоквартирного житлового будинку №30 по вул.Б.Хмельницького в м.Калуші Івано- Франківської обл. ОСББ"Богдан Хмельницький" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 20,242 | 20,242 | - | - | ||
4 | Проведення капітального ремонту перекриття над підвалом багатоквартирного житлового будинку №30 по вул.Б.Хмельницького в м.Калуші Івано- Франківської обл. ОСББ"Богдан Хмельницький" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 178,47 | 160,623 | - | 17,847 | ||
5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для"Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ по в.Б.Хмельницького,46 в м.Калуші" ОСББ"Квартал 46" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 6,0 | 6,0 | - | - | ||
6 | Проведення капітального ремонту електромережі та ГРЩ по в.Б.Хмельницького,46 в м.Калуші" ОСББ"Квартал 46" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 322,35 | 306,23 | - | 16,117 | ||
7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
8 | Проведення капітального ремонту мереж холодного водопостачання та водовідведення в буд.№36 по вул.Б.Хмельницького" ОСББ"Б. Хмельницького,36 | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 420,32 | 399,304 | - | 21,016 | ||
9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки 1 " ОСББ "Наш Дім 2021" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | -- | ||
10 | Проведення капітального ремонту облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки 1 " ОСББ "Наш Дім 2021" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 170,308 | 153,278 | - | 17,03 | ||
11 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 5,34 | 5,34 | - | - | ||
12 | Проведення капітального ремонту облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт електрощитових будинку проспект Л.Українки,15А ОСББ "Проспект 15А" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 350,0 | 315,0 | - | 35,0 | ||
13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
14 | Проведення капітального ремонту та облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку на вул.Підвальна,2а ОСББ "Господар-М" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 119,91 | 95,93 | - | 23,98 | ||
15 | Виготовлення проектно-кошторисної документації"Капітальний ремонт водопроводу (зовнішнє водопостачання)житлового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 8,9 | 8,9 | - | - | ||
16 | Проведення капітального ремонту водопроводу (зовнішнє водопостачання)житлового будинку бульварі Незалежності,6 ОСББ "Незалежність -К " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 313,226 | 281,906 | - | 31,32 | ||
17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та каналізації будинку на вул.Малицька,3 ОСББ "Малицької 3" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 4,5 | 4,5 | - | - | ||
18 | Проведення капітального ремонту облаштування споруд цивільного захисту укриття(підвальне приміщення)житлового будинку-капітальний ремонт мереж холодного водопостачання та каналізації будинку на вул.Малицька,3 ОСББ "Малицької 3" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 372,404 | 316,543 | - | 55,861 | ||
19 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт кабельних ліній житлового будинку по вул.С.Стрільців, ОСББ "Січове1" в м.Калуш Івано-Франківська обл(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонд "." | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
20 | "Капітальний ремонт кабельних ліній житлового будинку по вул.С.Стрільців, ОСББ "Січове1" в м.Калуш Івано-Франківська обл. (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонд " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 300,00 | 270,00 | - | 30,00 | ||
21 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,4 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки" (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонд "" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
22 | Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,4 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 166,633 | 149,97 | - | 16,663 | ||
23 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,5 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки""(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
24 | Капітальний ремонт електромережі та ГРЩ по в.С.Бандери,5 в селі Боднарів, Боднарівський старостинський округ Калуської міської територіальної громади ОСББ"Будинки""(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 162,336 | 146,103 | - | 16,233 | ||
25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт дрібних покриттів та опоряджувальних елементів даху житлового будинку по вул.Павлика,19А, ОСББ"Павлика 19А"м.Калуш"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
26 | Капітальний ремонт дрібних покриттів та опоряджувальних елементів даху житлового будинку по вул.Павлика,19А, ОСББ"Павлика 19А"м.Калуш"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді " | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 80,373 | 64,298 | - | 16,075 | ||
27 | Виготовлення проектно-кошторисної документації " Капітальний ремонт аварійних балконів житлового будинку по вул.Грушевського,91, ОСББ "Калуш Грушевського 91"в м.Калуш Івано-Франківська обл" "(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 1,78 | 1,78 | - | - | ||
28 | Капітальний ремонт аварійних балконів житлового будинку по вул.Грушевського,91, ОСББ "Калуш Грушевського 91"в м.Калуш Івано-Франківська обл" "(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 89,76 | 85,272 | - | 4,488 | ||
29 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт електричних мереж житлового багатоквартирного будинку по вул. Малицької,1ОСББ"Малицької,1" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
30 | Капітальний ремонт електричних мереж житлового багатоквартирного будинку по вул. Малицької,1ОСББ"Малицької,1" в м. Калуш, Івано-Франківської області"(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 374,172 | 318,046 | - | 56,126 | ||
31 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту(підвального приміщення)житлового будинку на вул. Винниченка,9 ОСББ"Апгрейд-Калуш" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,747 | 3,747 | - | - | ||
32 | Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту(підвального приміщення)житлового будинку на вул. Винниченка,9 ОСББ"Апгрейд-Калуш" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 282,199 | 239,87 | - | 42,329 | ||
33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт входів у під'їзди житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ "Проспект15" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 0,84 | 0,84 | - | - | ||
34 | Капітальний ремонт входів у під'їзди житлового будинку пр.Л.Українки,15 ОСББ "Проспект15" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 98,00 | 88,2 | - | 9,8 | ||
35 | Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,22 ОСББ"УКР.ДІМ" м.Калуш(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 3,56 | 3,56 | - | - | ||
36 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Б. Хмельницького,22 ОСББ"УКР.ДІМ" м.Калуш(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 99,974 | 94,975 | - | 4,999 | ||
37 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт входів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Проспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 0,84 | 0,84 | - | - | ||
38 | Капітальний ремонт входів у під'їздах №1 та №9 житлового будинку пр.Л.Українки,15А ОСББ "Проспект15А" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді" | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 60,00 | 54,00 | - | 6,0 | ||
39 | Виготовлення проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт електрощитових будинку Малицької,3 м. Калуш(ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 2,136 | 2,136 | - | - | ||
40 | Капітальний ремонт електрощитових будинку Малицької,3 ОСББ "Малицької,3" м.Калуш (ремонтні роботи з усунення (попередження ) аварій в житловому фонді | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2023 | 93,113 | 79,146 | - | 13,967 | ||
Всього пункти 2-40 Всього | 2023 | 5836,9 | 5404,0 | 432,9 | |||||
41 | Проведення капітального ремонту | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2024 | 6200,0 | 6200,0 | - | по факту | ||
42 | Проведення капітального ремонту | Управління житлово- комунального господарства Калуської міської ради | 2025 | 7200,0 | 7200,0 | - | по факту | ||
43 | Проведення капітального ремонту | Всього (пункти з 2-42) | 19236,9 | 18804,0 | 432,9 | ||||
РАЗОМ | 19932,9 | 19500,0 | 432,9 | ||||||
В тому числі | 2023 | 5932,9 | 5500 | 432,9 | |||||
2024 | 6500,0 | 6500,0 | по факту | ||||||
2025 | 7500,0 | 7500,0 | по факту |
Замовник програми
Начальник управління
житлово-комунального
господарства Фіцак Т.І. ______________
Керівник програми
Заступник міського голови Білецький Б.І. ______________