Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМЗАВОД КАЛУШ» від 24.06.2024р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою, та постійної комісії міської ради з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення Калуської міської ради від 28.03.2024 № 3096 (шістдесят третя сесія восьмого демократичного скликання) «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ «ХІМЗАВОД КАЛУШ», виклавши додаток до рішення міської ради від 28.03.2024 №3096 в новій редакції (додається).
2. Внести зміни в Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 24.04.2024, зареєстрованого в реєстрі за №1288.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійні комісії міської ради з питань будівництва та землеустрою; питань власності, житлово-комунального господарства та екології.
Міський голова Андрій НАЙДА
Затверджено
рішення міської ради
_________. 20___ №_____
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК
з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки
загальною площею 23,8684, вул. Промислова, м. Калуш
2610400000:02:001:0060
Дата | Місцевий бюджет (грн.) |
до 25.08.2024 року | 199 174,80грн. |
до 25.09.2024 року | 199 174,80грн. |
до 25.10.2024 року | 199 174,80грн. |
до 25.11.2024 року | 199 174,80грн. |
до 25.12.2024 року | 199 174,80грн. |
до 25.01.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.02.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.03.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.04.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.05.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.06.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.07.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.08.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.09.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.10.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.11.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.12.2025 року | 199 174,80грн. |
до 25.01.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.02.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.03.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.04.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.05.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.06.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.07.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.08.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.09.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.10.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.11.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.12.2026 року | 199 174,80грн. |
до 25.01.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.02.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.03.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.04.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.05.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.06.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.07.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.08.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.09.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.10.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.11.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.12.2027 року | 199 174,80грн. |
до 25.01.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.02.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.03.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.04.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.05.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.06.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.07.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.08.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.09.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.10.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.11.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.12.2028 року | 199 174,80грн. |
до 25.01.2029 року | 199 174,80грн. |
до 25.02.2029 року | 199 174,80грн. |
до 25.03.2029 року | 199 174,80грн. |
до 25.04.2029 року | 199 174,80грн. |
до 25.05.2029 року | 199 174,80грн. |
до 25.06.2029 року | 199 174,60грн. |
Сплачено перший внесок: | 11 751 313,00грн. |
Всього: | 23 502 626,00грн. |
Виконавець:
Юрас О.А.