ОПИС ДОКУМЕНТУ
Статус: | Прийнятий в цілому |
---|---|
Сесія: | LXXIII |
Скликання: | VIII |
Проголосовано: | В цілому |
Рішення: | Прийнято |
Дата прийняття: | 26.09.2024 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
25
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
12
ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ
РІШЕННЯ: № 3545
Про прийняття матеріальних цінностей в комунальну власність Калуської міської територіальної громади від Благодійних організацій
УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
|
Відповідно до ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення управління комунальної власності Калуської міської ради та беручи до уваги акт №1 приймання-передачі від 04.04.2024 (БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МУВ ЮКРЕЙН»), Акт №1/16-07/2024 – Івано-Франківськ приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (благодійної допомоги) від 29.07.2024 (БФ «РОКАДА»), Акт №1/29-07/2024 – Івано-Франківськ приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (благодійної допомоги) від 29.07.2024 (БФ «РОКАДА»), Акт приймання-передачі від 29.04.2024 (БО «Благодійний Фонд «ПРЕМ’ЄР УРЖАНС ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ»), Акти передачі від 21.05.2024 від Міжнародної організації з міграції (МОМ) у рамках проєкту «Програма МОМ «Мульти-донор», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань власності, житлово-комунального господарства та екології, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Управлінню комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин) прийняти безоплатно у комунальну власність Калуської міської територіальної громади матеріальні цінності,згідно з додатком.
2. Управлінню комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин) прийняти на баланс матеріальні цінності, згідно з додатком.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління комунальної власності Калуської міської ради (Олександр Челядин).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Богдана Білецького.
Міський голова Андрій НАЙДА
Додаток
до рішення міської ради
26.09.2024 № 3545
до рішення міської ради
26.09.2024 № 3545
Перелік матеріальних цінностей, що приймаються у комунальну власність Калуської міської територіальної громади
№ з/п | Назва | Кількість | Ціна за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |
1 | Базовий набір медичний для надання медичної допомоги | 1 | 1030,00 | 1030,00 |
2 | Спортивний комплекс «Лабіринт» | 1 | 225000,00 | 225000,00 |
3 | Органайзер для іграшок «Зіркова ніч» Сірий SevaKids | 3 | 1789,20 | 5367,60 |
4 | Килимок дитячий 150*180*1см Popper двосторонній | 3 | 1415,00 | 4245,00 |
5 | Коврик-пазл напольний LIGHT10мм/50х50см | 3 | 715,70 | 2147,10 |
6 | Набір для творчостіINSPIRE CHILDREN у валізі | 3 | 614,00 | 1842,00 |
7 | Ігровий набір міні-фігурок Динозаври (12шт) від Obetty | 3 | 386,10 | 1158,30 |
8 | Іграшка набір тварин | 3 | 493,00 | 1479,00 |
9 | Ляльковий театр Zolushka Їжачок 29 см | 3 | 196,85 | 590,55 |
10 | Ляльковий театр Zolushka Хлопчик 29 см | 3 | 226,00 | 678,00 |
11 | Ляльковий театр Zolushka Порося 28 см | 3 | 196,85 | 590,55 |
12 | Ляльковий театр Zolushka Ворона 30 см | 3 | 226,00 | 678,00 |
13 | Ляльковий театр Zolushka Баба Яга 31 см | 3 | 226,00 | 678,00 |
14 | Ляльковий театр Zolushka Снігуронька 30 см | 3 | 226,00 | 678,00 |
15 | М’яч антистрес GLOBBLESS | 15 | 19,00 | 285,00 |
16 | Набір для творчості у валізі з мольбертом | 3 | 529,00 | 1587,00 |
17 | Розмальовка А4, 16 арк. «ASH» 210х297 мм, скоба | 9 | 23,55 | 211,95 |
18 | РозмальовкаDISNEYмалягра з кольором Аладін | 9 | 56,00 | 504,00 |
19 | Гра супер твістер 379 | 3 | 246,00 | 738,00 |
20 | Гранастільна «МОНСТРИКИ» | 3 | 148,00 | 444,00 |
21 | Крейда кольорова 15 штJUMBO у відерці PAPIRUS | 3 | 59,00 | 177,00 |
22 | М’яч футбольний | 3 | 193,05 | 579,15 |
23 | Книга Ключісили Светлана Ройз | 3 | 271,20 | 813,60 |
24 | Серветки вологі антибактеріальні | 6 | 23,85 | 143,10 |
25 | Бойлер (100л) Nova Tec NT-S100 | 2 | 4249,00 | 8498,00 |
26 | Емаль алкідна "Fazenda" ПФ-115(0,9) (червона) | 1 | 112,10 | 112,10 |
27 | Емаль алкідна "Fazenda" ПФ-115(0,9) (жовта) | 1 | 113,61 | 113,61 |
28 | Розчинник "WHITE SPIRIT 0,47 л | 1 | 44,01 | 44,01 |
29 | Пензель плоский "2" | 2 | 38,00 | 76,00 |
30 | Пензель плоский "2" | 1 | 38,01 | 38,01 |
31 | Віник сорго "Найкращий" | 4 | 134,00 | 536,00 |
32 | Віник сорго "Найкращий" | 2 | 134,01 | 268,02 |
33 | Комплект Совок металічний з держаком 80 см + Щітка з держаком | 1 | 220,00 | 220,00 |
34 | Набірсвердл по бетону 5 BOSCH 2607019444 | 1 | 357,99 | 357,99 |
35 | Снігова лопата пластик з держаком | 2 | 455,005 | 910,01 |
36 | Комплект швабра та відро з авт. відж. DoubleTwist, ГП | 3 | 1188,00 | 3564,00 |
37 | Частини обладнання для очищення рідини (Набір к-джів з поліпропіленової нитки) DMSW10PP10 3шт) | 4 |
270,00 |
1080,00 |
Секретар міської ради Віктор ГІЛЬТАЙЧУК